WOO logo

На этой странице

Джекпоты Cash Ball от Coast Casinos за 2007 год

Введение

В таблице ниже показаны джекпоты лотерей "Even Bettor" и Cash Ball за большинство дат в период с 15 марта 2007 года по 31 декабря 2007 года на Голд-Косте.

Джекпоты Голд-Коста

/tr>
Дата Даже
Игрок
Джекпот
Даже
Игрок
Мяч
9 утра
Наличные
Мяч
11:00
Наличные
Мяч
13:00
Наличные
Мяч
15:00
Наличные
Мяч
17:00
Наличные
Мяч
19:00
Наличные
Мяч
21:00
Наличные
Мяч
23:00
Наличные
Мяч
Средний 38372 долларов 50.56 633 доллара 1486 долларов 5405 долларов 2539 долларов 1097 долларов 4669 долларов 3840 долларов 925 долларов
15.03.2007 29629 долларов США 49 650 долларов 832 доллара 2085 долларов 3960 долларов 818 долларов 1106 долларов 4658 долларов 1512 долларов
19.03.2007 33444 долларов 50 1035 долларов 1434 доллара 2149 долларов 5018 долларов 759 долларов 3132 долл. 6155 долларов 700 долларов
20.03.2007 34107 долларов 50 1104 долл. 1637 долларов 2362 доллара 5174 долларов 851 доллар 3613 долларов 6525 долларов 702 доллара
21.03.2007 34814 долларов 50 1171 долл. США 1826 долларов 2646 долларов 5381 долл. США 543 доллара 4004 долл. 6862 долл. 875 долларов
22.03.2007 34814 долларов 50 1260 долларов 2012 долларов 2952 долл. 5566 долларов 633 доллара 4418 долларов 7182 долл. 973 доллара
23.03.2007 35522 долларов 51 598 долларов 2160 долларов 3174 доллара 5773 долларов 736 долларов 4859 долларов 7572 долларов 1084 долларов
26.03.2007 38519 долларов 51 639 долларов 2613 долларов 4208 долларов 6729 долларов 1020 долларов 2791 долл. 8860 долларов 1408 долларов
27.03.2007 38519 долларов 51 722 доллара 2777 долларов 4457 долларов 3177 долларов 1124 доллара 1503 долл. 9281 долл. США 713 долларов
28.03.2007 39894 долларов 51 359 долларов 1157 долларов 4950 долларов 3454 доллара 558 долларов 1829 долларов 9760 долларов 840 долларов
29.03.2007 40545 долларов 52 421 доллар 1349 долларов 4950 долларов 3454 доллара 640 долларов 2249 долларов 10284 долларов 972 доллара
30.03.2007 41358 долларов 52 421 доллар 1349 долларов 5260 долларов 3648 долларов 519 долларов 2249 долларов 10821 долл. США 1134 долларов
31.03.2007 42113 долларов 52 301 доллар 1534 долларов 5513 долларов 3786 долларов 612 долларов 3334 доллара 11096 долларов 1285 долларов
01.04.2007 42655 долларов 52 250 долларов 1702 долл. 5714 долларов 3945 долларов 716 долларов 4019 долларов 3270 долларов 1415 долларов
02.04.2007 43282 долл. США 52 335 долларов 1858 долларов 6109 долларов 4293 доллара 820 долларов 4352 доллара 1505 долларов 1552 доллара
04.03.2007 43584 долларов 52 250 долларов 2017 долларов 6352 долл. 4465 долларов 951 доллар 4702 долл. 1500 долларов 1667 долларов
04.04.2007 44424 долл. 52 317 долларов 2212 долларов 2315 долларов 4664 долл. 1059 долларов 5033 долларов 1630 долларов 1786 долларов
04.05.2007 44943 долл. 52 200 долларов 2378 долларов 2558 долларов 4841 долл. США 1149 долларов 5386 долларов 1735 долларов 803 доллара
04.06.2007 45483 долл. 53 263 доллара 2551 долл. 2972 долл. 4972 долл. 1217 долларов 5763 долл. 1846 долларов 931 доллар
04.07.2007 46071 долл. 53 317 долларов 2713 долларов 3007 долларов 5152 долл. 1292 доллара 6150 долларов 2187 долларов 1039 долларов
04.08.2007 46549 долларов 53 393 доллара 2898 долларов 3281 долл. 5331 долл. 613 долларов 1853 долл. 1554 долларов 551 доллар
04.09.2007 20257 долларов 48 467 долларов 3044 долларов 3602 долл. 5682 долл. 697 долларов 2126 долларов 1828 долларов 653 доллара
4/12/2007 21547 долларов 48 607 долларов 1530 долларов 4190 долларов 6189 долларов 937 долларов 2017 долларов 1999 долларов 898 долларов
13.04.2007 22035 долларов 48 655 долларов 1673 долл. 4373 долл. 6333 долларов 1002 доллара 1016 долларов 2191 долл. США 989 долларов
14.04.2007 22579 долларов 48 300 долларов 1834 долл. 4554 долларов 6464 долл. США 1072 доллара 1240 долларов 2409 долларов 1084 долларов
15.04.2007 23059 долларов США 48 250 долларов 1001 доллар 4725 долларов 2700 долларов 1144 долларов 1410 долларов 2616 долларов 1174 доллара
16.04.2007 23751 долл. США 49 200 долларов 1188 долларов 5106 долларов 2984 долл. 1243 доллара 1637 долларов 2844 долларов 1264 доллара
17.04.2007 24286 долларов 49 237 долларов 1277 долларов 1097 долларов 3081 долл. 1350 долларов 1833 долларов 3084 долл. 1345 долларов
18.04.2007 24793 долл. 49 269 долларов 1399 долларов 5432 долл. 1197 долларов 1422 доллара 2012 долларов 3303 долл. 1426 долларов
20.04.2007 25917 долларов 49 250 долларов 1657 долларов 5840 долларов 1387 долларов 1569 долларов 2452 доллара 3747 долларов 1597 долларов
21.04.2007 26479 долларов 49 293 доллара 1783 долл. 6043 долл. 1491 доллар 1645 долларов 2671 долл. 3975 долларов 1694 доллара
22.04.2007 27100 долларов 49 338 долларов 1897 долларов 6257 долларов 1626 долларов 798 долларов 1512 долларов 4205 долларов 1093 долларов
23.04.2007 27942 долл. 50 200 долларов 2106 долларов 6632 долл. 1932 долл. 922 доллара 1235 долларов 1640 долларов 500 долларов
24.04.2007 28498 долларов 50 200 долларов 2221 доллар 6838 долларов 2042 долл. 1011 долларов 807 долларов 1833 долларов 570 долларов
25.04.2007 29069 долларов США 50 238 долларов 2357 долларов 7069 долларов 2171 долл. США 1100 долларов 997 долларов 2051 долл. США 646 долларов
26.04.2007 29643 долл. 50 279 долларов 2489 долларов 7314 долларов 2301 доллар 624 доллара 1194 доллара 2251 доллар 736 долларов
27.04.2007 30216 долларов 50 318 долларов 1100 долларов 7591 долл. 2432 доллара 703 доллара 1424 доллара 2450 долларов 808 долларов
29.04.2007 31396 долларов 50 388 долларов 1361 доллар 8072 долларов 2695 долларов 863 доллара 1850 долларов 1424 доллара 1020 долларов
30.04.2007 20866 долларов 48 473 доллара 1565 долларов 8464 долл. 3004 долл. 984 доллара 2131 долл. США 1644 доллара 1126 долларов
01.05.2007 21419 долларов 48 510 долларов 1666 долларов 8710 долларов 3135 долларов 1077 долларов 2322 доллара 1841 доллар 1216 долларов
05.02.2007 21998 долларов 48 556 долларов 1820 долларов 9106 долларов 3269 долларов 561 доллар 1302 доллара 2089 долларов 1329 долларов
05.03.2007 22573 долл. 48 615 долларов 1967 долларов 9509 долларов 3442 доллара 653 доллара 1528 долларов 2307 долларов 827 долларов
05.04.2007 23195 долларов 48 432 доллара 2139 долларов 9962 долл. 3596 долларов 743 доллара 1374 доллара 1244 доллара 723 доллара
05.07.2007 24971 долл. 49 606 долларов 1030 долларов 11619 долларов 4221 долл. 99 долларов1 1818 долларов 1036 долларов 944 доллара
08.05.2007 25600 долларов США 49 676 долларов 1177 долларов 11850 долларов США 4397 долларов 1096 долларов 1969 долларов 1267 долларов 1034 доллара
05.09.2007 26247 долларов 49 734 доллара 1360 долларов 12126 долларов 4581 долл. США 1193 долл. 2122 долл. 1267 долларов 1129 долларов
5/10/2007 26796 долларов 49 408 долларов 1498 долларов 12325 долларов 4730 долларов 1283 долл. 1067 долларов 1683 долл. 776 долларов
5/11/2007 27373 долларов 49 448 долларов 908 долларов 12525 долларов 4919 долларов 1360 долларов 1207 долларов 1900 долларов 845 долларов
5/12/2007 28030 долларов 49 517 долларов 1057 долларов 12750 долларов США 5092 долларов 1471 долл. 1357 долларов 2168 долларов 967 долларов
13.05.2007 28680 долларов США 49 579 долларов 1223 доллара 12975 долларов 5292 долларов 1587 долларов 1477 долларов 969 долларов 1105 долларов
14.05.2007 29731 долл. США 50 722 доллара 1564 доллара 13200 долларов 5800 долларов 1769 долларов 1681 долл. США 1262 доллара 1287 долларов
15.05.2007 30483 долл. США 50 502 доллара 1713 долларов 13425 долларов 1442 доллара 1895 долларов 1835 долларов 1520 долларов 140 долларов
17.05.2007 31977 долларов 50 599 долларов 2040 долларов 13900 долларов 1795 долларов 714 долларов 2161 долл. США 2079 долларов 636 долларов
18.05.2007 32711 долларов 50 672 доллара 1284 доллара 5000 долларов 1941 доллар 808 долларов 2342 доллара 2358 долларов 779 долларов
19.05.2007 33283 долл. США 50 734 доллара 1427 долларов 5266 долларов 2057 долларов 910 долларов 1148 долларов 1155 долларов 926 долларов
20.05.2007 33980 долларов 50 792 доллара 1619 долларов 5593 долларов 2210 долларов 697 долларов 1306 долларов 1465 долларов 1093 доллара
21.05.2007 35140 долларов 51 500 долларов 1865 долларов 6167 долларов 2750 долларов 859 долларов 1525 долларов 1905 долларов 1297 долларов
22.05.2007 35540 долларов 51 500 долларов 1865 долларов 6167 долларов 2750 долларов 859 долларов 1742 долл. 2241 доллар 1474 доллара
23.05.2007 36003 долл. 51 500 долларов 1865 долларов 6167 долларов 2750 долларов 859 долларов 2004 долл. 2628 долларов 1672 доллара
25.05.2007 37553 долларов 51 663 доллара 2260 долларов 2954 долларов 1527 долларов 1035 долларов 2390 долларов 3188 долларов 1290 долларов
28.05.2007 39267 долларов 52 517 долларов 2519 долларов 1500 долларов 1805 долларов 1242 доллара 2644 доллара 1545 долларов 1508 долларов
29.05.2007 40042 долл. 52 309 долларов 2671 долл. 1741 доллар 951 доллар 1358 долларов 2990 долларов 1837 долларов 1641 доллар
30.05.2007 40811 долларов 52 369 долларов 1100 долларов 2063 долл. 1098 долларов 1470 долларов 3406 долларов 2089 долларов 1756 долларов
01.06.2007 20687 долларов 48 458 долларов 1293 доллара 2689 долларов 1409 долларов 1812 долларов 1419 долларов 2554 долларов 1149 долларов
02.06.2007 21029 долларов 48 300 долларов 800 долларов 2943 долл. 1554 долларов 1893 доллара 1037 долларов 2790 долларов 1274 доллара
06.03.2007 21336 долларов 48333 доллара 900 долларов 3610 долларов 1677 долларов 925 долларов 1280 долларов 3003 долл. 1352 доллара
06.04.2007 21698 долларов 48 383 доллара 999 долларов 4615 долларов 1997 долларов 1006 долларов 1485 долларов 3220 долларов 1431 доллар
06.05.2007 22035 долларов 48 427 долларов 1087 долларов 5369 долларов 2162 доллара 1089 долларов 1705 долларов 1206 долларов 1538 долларов
06.06.2007 22362 долл. 49 461 доллар 1196 долларов 6164 долл. США 2283 долл. 1164 доллара 1964 долл. 1414 долларов 1623 долл.
06.07.2007 22753 долл. 49 497 долларов 1365 долларов 7003 долл. 2430 долларов 1200 долларов 2303 долл. 1613 долларов 1715 долларов
08.06.2007 23130 долларов 49 537 долларов 1454 доллара 7775 долларов 2571 долл. США 1278 долларов 2617 долларов 1853 долл. 1809 долларов
06.09.2007 23500 долларов США 49 595 долларов 880 долларов 8628 долларов 1300 долларов 1361 доллар 2915 долларов 2082 долл. 1928 долларов
10.06.2007 24363 долл. 49 690 долларов 601 доллар 10121 долл. США 1756 долларов 1548 долларов 3483 долл. 2551 долл. 2144 доллара
6/12/2007 24761 долл. США 49 740 долларов 691 доллар 10290 долларов 1901 доллар 1618 долларов 3804 долл. 2797 долларов 2243 доллара
13.06.2007 25140 долларов 50 782 доллара 791 доллар 10470 долларов 2015 долларов 750 долларов 4141 долл. 3026 долларов 2342 доллара
14.06.2007 25592 долларов 50 827 долларов 500 долларов 10639 долларов США 2187 долларов 820 долларов 4637 долларов 3234 доллара 1080 долларов
15.06.2007 25984 долларов 50 869 долларов 587 долларов 2000 долларов 2304 доллара 906 долларов 5034 долларов 3497 долларов 1163 долл.
16.06.2007 26375 долларов 50 918 долларов 671 доллар 2109 долларов 1401 доллар 1005 долларов 5436 долларов 3788 долларов 1242 доллара
18.06.2007 27352 долл. США 50 587 долларов 906 долларов 2404 доллара 1968 долларов 911 долларов 6099 долларов 4372 доллара 1465 долларов
20.06.2007 28283 долларов 51 689 долларов 1171 долл. США 2768 долларов 2266 долларов 1101 доллар 6872 долл. США 1877 долларов 1735 долларов
21.06.2007 28283 долларов 51 748 долларов 1427 долларов 3037 долларов 2397 долларов 795 долларов 7387 долларов 1877 долларов 1735 долларов
22.06.2007 29264 долл. США 51 748 долларов 1575 долларов 3317 долларов 2528 долларов 914 долларов 2500 долларов 2430 долларов 1857 долларов
23.06.2007 29667 долларов 51 854 доллара 1697 долларов 1600 долларов 2656 долларов 1038 долларов 2847 долларов 2730 долларов 2002 долл.
24.06.2007 30095 долларов 51 978 долларов 1182 доллара 1842 доллара 1000 долларов 1142 доллара 3163 долл. 2730 долларов 953 доллара
26.06.2007 30944 долларов 51 500 долларов 1035 долларов 2378 долларов 1447 долларов 1351 доллар 3777 долларов 1350 долларов 1250 долларов
27.06.2007 31368 долларов 52 350 долларов 628 долларов 2643 долл. 1619 долларов 1481 доллар 4037 долларов 1599 долларов 1384 доллара
28.06.2007 31368 долларов 52 350 долларов 628 долларов 2643 долл. 1619 долларов 1481 доллар 4037 долларов 1599 долларов 1384 доллара
29.06.2007 20000 долларов 48 578 долларов 702 доллара 1128 долларов 1982 долл. 630 долларов 5167 долларов 749 долларов 1384 доллара
30.06.2007 20833 долларов США 48 681 доллар 851 доллар 1365 долларов 2147 долларов 712 долларов 5571 долл. 1014 долларов 1742 долл.
01.07.2007 21216 долларов 48 785 долларов 500 долларов 1606 долларов 2307 долларов 866 долларов 5960 долларов 1332 доллара 1742 долл.
07.02.2007 21702 долл. 48 936 долларов 683 доллара 921 доллар 2682 долл. 1026 долларов 6330 долларов 1637 долларов 2255 долларов
7/3/2007 22074 долл. 48 604 доллара 825 долларов 1116 долларов 2913 долларов 1144 долларов 6695 долларов 1968 долларов 2432 доллара
7 апреля 2007 г. 22522 долларов 48 689 долларов 953 доллара 1327 долларов 3065 долларов 1314 долларов 7175 долларов 2346 долларов 2642 доллара
07.05.2007 23021 долл. США 48 918 долларов 1316 долларов 1404 долл. 862 доллара 1456 долларов 7676 долларов 2656 долларов 826 долларов
7/6/2007 23499 долларов 49 918 долларов 1316 долларов 1404 долл. 862 доллара 1538 долларов 2500 долларов 2995 долларов 977 долларов
7 июля 2007 г. 23499 долларов 49 999 долларов 1478 долларов 1661 доллар 1037 долларов 1640 долларов 2976 долларов 3583 долл. 500 долларов
7/8/2007 24496 долларов 49 250 долларов 1660 долларов 2008 долларов 1228 долларов 1796 долларов 1005 долларов 4033 долл. 649 долларов
7/9/2007 24996 долларов 49 318 долларов 1799 долларов 2541 долл. США 1704 долл. 1901 доллар 1316 долларов 4420 долларов 757 долларов
7/10/2007 25291 долл. США 49 361 доллар 750 долларов 2729 долларов 1845 долларов 1999 долларов 1602 доллара 2500 долларов 853 доллара
7/11/2007 25684 долл. США 49 403 доллара 878 долларов 2969 долларов 1845 долларов 2090 долларов 1961 доллар 2798 долларов 951 доллар
7/12/2007 26069 долларов 49 448 долларов 995 долларов 3204 долл. 2182 доллара 2208 долларов 2360 долларов 3122 доллара 1078 долларов
13.07.2007 26486 долларов 50 506 долларов 1138 долларов 3503 долл. 2342 доллара 2328 долларов 2774 долларов 3471 долл. 512 долларов
14.07.2007 26967 долларов 50 586 долларов 1296 долларов 3755 долларов 2477 долларов 2402 доллара 3185 долларов 4116 долларов 475 долларов
20.07.2007 30003 долларов 51 1024 доллара 1263 доллара 1500 долларов 3904 долл. 3159 долларов 1196 долларов 1989 долларов 1154 доллара
21.07.2007 30568 долларов 51 1092 доллара 500 долларов 1788 долларов 4101 доллар 3305 долларов 1685 долларов 2592 доллара 1295 долларов
22.07.2007 30568 долларов 51 1158 долларов 637 долларов 1000 долларов 2000 долларов 3422 доллара 2048 долларов 2926 долларов 1295 долларов
23.07.2007 31713 долларов 51 500 долларов 782 доллара 1517 долларов 2534 долларов 3552 доллара 2406 долларов 1075 долларов 1552 доллара
24.07.2007 32230 долларов 51 548 долларов 894 доллара 1743 долл. 1000 долларов 3667 долларов 1123 долл. 1448 долларов 1676 долларов
26.07.2007 33348 долларов 51 711 долларов 1157 долларов 1313 долларов 660 долларов 3954 долларов 19 долларов89 2153 долл. 983 доллара
27.07.2007 33348 долларов 51 804 доллара 1284 доллара 1530 долларов 801 доллар 4059 долларов 2415 долларов 2489 долларов 983 доллара
28.07.2007 34427 долларов 52 920 долларов 1423 долл. 1750 долларов 946 долларов 1075 долларов 2839 долларов 3010 долларов 635 долларов
29.07.2007 34987 долларов 52 990 долларов 1579 долларов 2014 долларов 1126 долларов 833 доллара 1229 долларов 1435 долларов 692 доллара
30.07.2007 35699 долларов США 52 1072 доллара 1751 долл. 2599 долларов 1732 долл. 901 доллар 721 доллар 1792 доллара 753 доллара
31.07.2007 36276 долларов 52 1141 доллар 1882 долл. 2886 долларов 1917 долларов 1290 долларов 721 доллар 2241 доллар 537 долларов
01.08.2007 36820 долларов США 52 1235 долларов 1994 доллара 3210 долларов 2056 долларов 250 долларов 1795 долларов 2745 долларов 250 долларов
08.02.2007 37399 долларов 52 1299 долларов 2113 долларов 3522 доллара 2224 доллара 295 долларов 2126 долларов 3166 долларов 301 доллар
08.03.2007 38040 долларов 52 1373 доллара 500 долларов 2000 долларов 2404 доллара 250 долларов 2609 долларов 3611 долларов 250 долларов
08.04.2007 38898 долларов 53 1440 долларов 609 долларов 2319 долларов 2615 долларов 330 долларов 3138 долларов 4053 долл. 250 долларов
08.05.2007 39790 долларов 53 1541 долл. США 768 долларов 2000 долларов 2907 долларов 397 долларов 3689 долларов 4562 долл. 308 долларов
8/6/2007 40755 долларов США 53 1634 долл. 902 доллара 2508 долларов 3327 долларов 250 долларов 4174 доллара 5098 долларов 383 доллара
08.07.2007 41601 долл. США 53 250 долларов 1008 долларов 2904 долл. 3564 долл. 300 долларов 2000 долларов 5611 долларов 449 долларов
8 августа 2007 г. 42534 долларов 53 322 доллара 1161 доллар 3277 долларов 3803 долл. 353 доллара 2510 долларов 2000 долларов 507 долларов
8/9/2007 43221 долл. 53 395 долларов 1291 доллар 3623 долл. 4074 долл. 399 долларов 2876 долларов 2249 долларов 250 долларов
8/10/2007 43965 долларов 54 468 долларов 1432 доллара 3992 доллара 1000 долларов 250 долларов 3270 долларов 2824 доллара 250 долларов
8/12/2007 45623 долл. 54 621 доллар 1734 долларов 2000 долларов 1426 долларов 332 доллара 2414 долларов 3712 долларов 368 долларов
15.08.2007 21092 долл. США 48 809 долларов 2112 долларов 3048 долларов 1984 долл. 496 долларов 3576 долларов 5093 долларов 546 долларов
17.08.2007 22022 долл. 48 910 долларов 591 доллар 3610 долларов 1370 долларов 607 долларов 4405 долларов 5958 долларов 650 долларов
18.08.2007 22461 долл. США 48 962 доллара 711 долларов 2000 долларов 1514 долларов 658 долларов 4838 долларов 2000 долларов 708 долларов
19.08.2007 22919 долларов 48 250 долларов 842 доллара 2290 долларов 1690 долларов 702 доллара 5246 долларов 2426 долларов 751 доллар
20.08.2007 23404 долл. США 48 304 доллара 951 доллар 2706 долларов 2012 долларов 759 долларов 5758 долларов 2865 долларов 804 доллара
21.08.2007 23829 долларов 49 362 доллара 500 долларов 2964 долл. $2156 806 долларов 2000 долларов 3277 долларов 858 долларов
22.08.2007 24249 долларов 49 416 долларов 500 долларов 3254 доллара 2334 доллара 250 долларов 2380 долларов 3639 долларов 901 доллар
23.08.2007 24638 долларов 49 471 доллар 500 долларов 3553 долларов 2529 долларов 250 долларов 2730 долларов 4056 долларов 960 долларов
24.08.2007 25629 долларов США 49 533 доллара 500 долларов 2000 долларов 2670 долларов 297 долларов 3114 долларов 2000 долларов 1020 долларов
25.08.2007 26151 долларов США 49 576 долларов 500 долларов 2266 долларов 1000 долларов 341 доллар 3567 долларов 2465 долларов 1088 долларов
26.08.2007 26151 долларов США 49 655 долларов 615 долларов 2561 долл. США 1215 долларов 395 долларов 3567 долларов 2000 долларов 1088 долларов
27.08.2007 28430 долларов 49 712 долларов 500 долларов 2971 долл. США 1503 долл. 467 долларов 4494 доллара 2382 доллара 1208 долларов
28.08.2007 29300 долларов США 50 759 долларов 587 долларов 3182 доллара 1640 долларов 500 долларов 2000 долларов 2728 долларов 250 долларов
29.08.2007 30383 долларов 50 809 долларов 714 долларов 3453 доллара 1804 долл. 549 долларов 2442 доллара 3206 долларов 311 долларов
30.08.2007 31431 долл. США 50 858 долларов 818 долларов 3774 долларов 1991 доллар 600 долларов 2878 долларов 3206 долларов 346 долларов
31.08.2007 32354 долларов 50 913 долларов 929 долларов 4056 долларов 2152 доллара 657 долларов 3312 долларов 3959 долларов 388 долларов
01.09.2007 33484 долларов 50 967 долларов 1033 долларов 4358 долларов 2346 долларов 250 долларов 3789 долларов 4357 долларов 445 долларов
02.09.2007 34678 долларов 50 1057 долларов 1202 доллара 4841 долл. США 2579 долларов 316 долларов 4608 долларов 2000 долларов 463 доллара
09.03.2007 36198 долларов 50 1115 долларов 1335 долларов 5875 долларов 3356 долларов 397 долларов 2000 долларов 2523 долл. 514 долларов
09.04.2007 37923 долларов США 51 1216 долларов 1539 долларов 6507 долларов 3776 долларов 397 долларов 2000 долларов 3408 долларов 250 долларов
09.05.2007 37923 долларов США 51 1361 доллар 1748 долларов 7146 долларов 3776 долларов 397 долларов 2000 долларов 3408 долларов 250 долларов
09.06.2007 39167 долларов 51 1496 долларов 1987 долларов 7960 долларов 3776 долларов 397 долларов 2000 долларов 3408 долларов 250 долларов
07.09.2007 40758 долларов 51 1648 долларов 2245 долларов 8641 долл. 4084 долл. 570 долларов 2662 доллара 2000 долларов 346 долларов
08.09.2007 42286 долларов 51 1727 долларов 2424 доллара 9216 долларов 4345 долларов 637 долларов 3672 долл. 2527 долларов 423 доллара
09.09.2007 43735 долларов 51 250 долларов 2583 долл. 9919 долларов 1000 долларов 718 долларов 4464 доллара 3010 долларов 496 долларов
9/10/2007 45449 долларов 51 311 долларов 2768 долларов 11053 долл. США 1669 долларов 250 долларов 5108 долларов 3466 долларов 568 долларов
11.09.2007 46727 долларов 52 376 долларов 2905 долларов 11634 долл. 1844 долларов 305 долларов 5677 долларов 3832 долл. 633 доллара
9/12/2007 47566 долларов 52 436 долларов 3087 долларов 11916 долларов 2019 долларов 344 доллара 6280 долларов 4366 долларов 698 долларов
13.09.2007 48422 долл. 52 495 долларов 500 долларов 12241 долл. США 2264 доллара 403 доллара 6930 долларов 4850 долларов 756 долларов
14.09.2007 49351 долл. США 52 561 доллар 637 долларов 12550 долларов 2502 доллара 487 долларов 7693 долларов 2000 долларов 819 долларов
15.09.2007 50280 долларов 52 634 доллара 758 долларов 12822 долларов 1000 долларов 538 долларов 9000 долларов 2452 доллара 874 доллара
16.09.2007 51238 долларов 52 735 долларов 901 доллар 13133 долларов 1242 доллара 591 доллар 10077 долларов 3004 долл. 927 долларов
17.09.2007 52332 долларов 52 813 долларов 1018 долларов 13577 долларов 1929 долларов 250 долларов 10395 долларов 3449 долларов 1006 долларов
18.09.2007 53304 долларов 53 872 доллара 1147 долларов 13935 долларов 2152 доллара 294 доллара 10728 долларов 3891 долл. США 1071 долл. США
19.09.2007 54360 долларов 53 935 долларов 1287 долларов 14283 долл. США 2368 долларов 343 доллара 11068 долларов 4352 доллара 1199 долларов
20.09.2007 55376 долларов 53 998 долларов 1416 долларов 14622 долл. США 2559 долларов 395 долларов 11388 долларов 4822 долл. 1209 долларов
21.09.2007 56552 долларов 53 1055 долларов 1582 доллара 2000 долларов 1000 долларов 450 долларов 11769 долларов 5427 долларов 250 долларов
22.09.2007 57699 долларов США 53 1126 долларов 1721 долл. США 2391 доллар 1213 долларов 504 доллара 12312 долларов 6052 долл. 307 долларов
23.09.2007 58706 долларов 53 1204 долл. 1888 долларов 2751 долл. 1409 долларов 555 долларов 12735 долларов США 6646 долларов 370 долларов
24.09.2007 59990 долларов 53 1283 долл. 2034 долл. 3538 долларов 2040 долларов 619 долларов 13128 долларов 7196 долларов 423 доллара
25.09.2007 61060 долларов США 54 1368 долларов 2210 долларов 3966 долларов 2236 долларов 688 долларов 13532 долл. 7762 долл. 473 доллара
26.09.2007 62330 долларов 54 1446 долларов 2380 долларов 4374 доллара 2464 доллара 746 долларов 14000 долларов 8415 долларов 541 доллар
27.09.2007 63920 долларов США 54 1526 долларов 2592 доллара 4826 долларов 2705 долларов 810 долларов 14500 долларов 10000 долларов 612 долларов
28.09.2007 65582 долларов 54 1607 долларов 2762 доллара 5289 долларов 1001 доллар 883 доллара 15000 долларов 10500 долларов 250 долларов
29.09.2007 67332 долларов 54 250 долларов 2951 долл. 5800 долларов 1194 доллара 963 доллара 15500 долларов США 11000 долларов 250 долларов
30.09.2007 69014 долларов 54 313 долларов 3103 долл. 6337 долларов 1413 долларов 1042 доллара 16055 долларов США 11534 долларов 319 долларов
10.01.2007 20000 долларов 48 389 долларов 3279 долларов 7279 долларов 2208 долларов 1140 долларов 16576 долларов 12007 долларов 319 долларов
10.02.2007 22403 долл. 48 451 доллар 3412 долларов 2000 долларов 2208 долларов 1209 долларов 16900 долларов США 12411 долларов 297 долларов
10.03.2007 22403 долл. 48 509 долларов 3601 доллар 2413 долларов 2685 долларов 1209 долларов 17200 долларов 12800 долларов 346 долларов
10.04.2007 23766 долларов 48 580 долларов 3807 долларов 2806 долларов 2943 долл. 1352 доллара 17600 долларов США 13100 долларов 399 долларов
10.05.2007 24524 долларов 48 665 долларов 3970 долларов 3182 доллара 3129 долларов 1419 долларов 18100 долларов 13500 долларов 474 доллара
10.06.2007 24524 долларов 48 746 долларов 4145 долларов 2000 долларов 3129 долларов 250 долларов 18700 долларов США 13900 долларов 250 долларов
10.07.2007 25945 долларов 48 250 долларов 4360 долларов 2381 долл. США 3590 долларов 300 долларов 2000 долларов 14200 долларов 303 доллара
10.08.2007 26644 долларов 49 327 долларов 4539 долларов 2930 долларов 4085 долларов 358 долларов 2561 долл. 2000 долларов 364 доллара
10.09.2007 27275 долларов 49 250 долларов 500 долларов 3308 долларов 4402 доллара 405 долларов 3024 долл. 2160 долларов 415 долларов
10.10.2007 27995 долларов 49 319 долларов 667 долларов 3709 долларов 4705 долларов 250 долларов 3609 долларов 2335 долларов 486 долларов
10.11.2007 28811 долларов США 49 402 доллара 961 доллар 4209 долларов 1000 долларов 321 доллар 4418 долларов 2498 долларов 250 долларов
10.12.2007 29463 долл. США 49 454 доллара 1149 долларов 4659 долларов 1207 долларов 250 долларов 5073 долларов 2694 доллара 250 долларов
13.10.2007 30086 долларов 49 518 долларов 1321 доллар 5070 долларов 1000 долларов 303 доллара 5521 долл. США 2848 долларов 301 доллар
14.10.2007 30693 долл. 49 588 долларов 500 долларов 5423 долл. 1212 долларов 369 долларов 6184 долл. 3037 долларов 370 долларов
15.10.2007 31300 долларов США 49 250 долларов 626 долларов 5995 долларов 1622 доллара 426 долларов 2000 долларов 3175 долларов 422 доллара
16.10.2007 31840 долларов 50 304 доллара 741 доллар 6381 долл. США 1815 долларов 466 долларов 2323 доллара 3333 доллара 501 доллар
17.10.2007 32506 долларов 50 355 долларов 877 долларов 6851 долл. США 1000 долларов 516 долларов 2942 долл. 3527 долларов 570 долларов
18.10.2007 32506 долларов 50 406 долларов 500 долларов 7320 долларов 1000 долларов 250 долларов 2942 долл. 3527 долларов 570 долларов
19.10.2007 33824 долларов 50 451 доллар 621 доллар 7767 долларов 1417 долларов 250 долларов 5225 долларов 4900 долларов 866 долларов
20.10.2007 34547 долларов 50 527 долларов 755 долларов 8254 долларов 1610 долларов 250 долларов 6024 долларов 5525 долларов 944 доллара
