WOO logo

На этой странице

Джекпоты Cash Ball на станции Боулдер

На этой странице

Ohio Огайо Рекомендуемые онлайн-казино

Посмотреть все

Бонус до $11 000

Приглашаются все игроки из США.

Более 200 игр в казино.

Играйте на ПК или мобильном устройстве

Бонус до $3000

Казино и букмекерская контора

Только для американских игроков

Играйте на компьютере или мобильном устройстве.

Бонус до 777$

Щедрый приветственный бонус

Ежедневные турниры в казино

Популярные игры

7777 долларов + 300 бесплатных вращений

Игры с живыми дилерами

Ежедневные бесплатные турниры

Удобно для мобильных и настольных устройств.

Джекпоты Cash Ball на станции Боулдер

>$1819>18.05.2007 <td>$4151
Дата 9 утра 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
Средний 1001,52 долл. 7774 долларов 1829,05 долларов США 1640,14 долларов США 947,12 долларов США 7242,17 долларов США 4399,11 долларов США 1146 долларов.65
15.03.2007 932 доллара 10310 долларов США 1337 долларов 1364 доллара 1018 долларов 7016 долларов 2946 долларов 500 долларов
19.03.2007 644 доллара 10710 долларов США 1685 долларов 1728 долларов 722 доллара 10216 долларов 3669 долларов 719 долларов
20.03.2007 716 долларов 10810 долларов 1772 долл. 1000 долларов 796 долларов 10316 долларов 3910 долларов 792 доллара
21.03.2007 788 долларов 2500 долларов 1859 долларов 1091 долл. 870 долларов 10416 долларов 4151 долл. США 865 долларов
22.03.2007 860 долларов 2842 доллара 1946 долларов 1182 доллара 944 доллара 10516 долларов 7151 долл. США 938 долларов
23.03.2007 932 доллара 3184 долл. 2033 долл. 1273 долл. 1018 долларов 10616 долларов 10151 долл. США 1011 долларов
26.03.2007 1148 долларов 4210 долларов 2294 доллара 1546 долларов 648 долларов 10916 долларов 1500 долларов 1230 долларов
27.03.2007 1220 долларов 7210 долларов 2381 долл. США 1000 долларов 722 доллара 11016 долларов 1500 долларов 1303 долл.
28.03.2007 1364 доллара 10310 долларов США 1250 долларов 1000 долларов 870 долларов 11116 долларов 1741 доллар 1376 долларов
29.03.2007 1436 долларов 10410 долларов 1337 долларов 1091 долл. 870 долларов 11216 долларов 1982 долл. 1449 долларов
30.03.2007 1436 долларов 10410 долларов 1337 долларов 1091 долл. 944 доллара 2500 долларов 2223 доллара 1522 доллара
31.03.2007 572 доллара 10610 долларов 1424 доллара 1182 доллара 1018 долларов 2879 долларов 2464 доллара 1595 долларов
01.04.2007 572 доллара 10610 долларов 1511 долларов 1000 долларов 1092 доллара 3258 долларов 2705 долларов 1668 долларов
02.04.2007 716 долларов 10710 долларов США 1598 долларов 1000 долларов 1166 долларов 3637 долларов 2946 долларов 1741 доллар
04.03.2007 716 долларов 2500 долларов 1250 долларов 1000 долларов 1240 долларов 4016 долларов 3187 долларов 1814 долларов
04.04.2007 500 долларов 2500 долларов 1337 долларов 1091 долл. 1314 долларов 7016 долларов 3428 долларов 1887 долларов
04.05.2007 572 доллара 2842 доллара 1424 доллара 1182 доллара 500 долларов 10016 долларов 3669 долларов 1960 долларов
04.06.2007 644 доллара 3184 долл. 1250 долларов 1273 долл. 574 доллара 10116 долларов 3910 долларов 2033 долл.
04.08.2007 788 долларов 3868 долларов 1424 доллара 1000 долларов 722 доллара 10216 долларов 7151 долл. США 573 доллара
04.09.2007 860 долларов 2500 долларов 1511 долларов 1091 долл. 796 долларов 10316 долларов 10151 долл. США 646 долларов
4/12/2007 1076 долларов 3184 долл. 1250 долларов 1364 доллара 1018 долларов 10616 долларов 10451 долл. США 865 долларов
13.04.2007 1148 долларов 3526 долларов 1337 долларов 1455 долларов 1092 доллара 10716 долларов 10551 долл. США 938 долларов
14.04.2007 1220 долларов 3868 долларов 1424 доллара 1546 долларов 1166 долларов 10816 долларов 10651 долл. США 1011 долларов
15.04.2007 1292 доллара 4210 долларов 1511 долларов 1637 долларов 1240 долларов 2500 долларов 10751 долл. США 1084 долларов
16.04.2007 1364 доллара 7210 долларов 1598 долларов 1728 долларов 1314 долларов 2879 долларов 10851 долл. США 1157 долларов
17.04.2007 1436 долларов 10210 долларов 1685 долларов 1388 долларов 3258 долларов 10951 долл. США 500 долларов
18.04.2007 1508 долларов 10310 долларов США 1772 долл. 1910 долларов 1462 доллара 3637 долларов 11051 долл. США 573 доллара
20.04.2007 1652 доллара 10510 долларов 1946 долларов 2092 долл. 1610 долларов 7016 долларов 11251 долл. США 719 долларов
21.04.2007 1724 доллара 10610 долларов 2033 долл. 2183 долл. 1684 долл. США 10016 долларов 11351 долл. США 792 доллара
22.04.2007 1868 долларов 10710 долларов США 1250 долларов 2274 доллара 1758 долларов 10116 долларов 11451 долл. США 865 долларов
23.04.2007 1940 долларов 10810 долларов 1337 долларов 2365 долларов 1832 доллара 10216 долларов 11551 долл. США 938 долларов
24.04.2007 1940 долларов 2500 долларов 1424 доллара 2456 долларов 1906 долларов 2500 долларов 1500 долларов 1011 долларов
25.04.2007 2012 долларов 2842 доллара 1511 долларов 2547 долларов 1980 долларов 2879 долларов 1741 доллар 1084 долларов
26.04.2007 2084 долл. 3184 долл. 1598 долларов 2638 долларов 500 долларов 3258 долларов 1982 долл. 1157 долларов
27.04.2007 500 долларов 3526 долларов 1685 долларов 2729 долларов 574 доллара 3637 долларов 2223 доллара 1230 долларов
29.04.2007 644 доллара 4210 долларов 1859 долларов 2911 долларов 574 доллара 2500 долларов 2705 долларов 1376 долларов
30.04.2007 500 долларов 7210 долларов 1250 долларов 3002 долл. 648 долларов 2879 долларов 2946 долларов 1449 долларов
01.05.2007 572 доллара 10210 долларов 1337 долларов 1000 долларов 722 доллара 3258 долларов 3187 долларов 1522 доллара
05.02.2007 644 доллара 2500 долларов 1424 доллара 1091 долл. 796 долларов 3637 долларов 3428 долларов 1595 долларов
05.03.2007 716 долларов 2842 доллара 1511 долларов 1000 долларов 870 долларов 4016 долларов 3669 долларов 1668 долларов
05.04.2007 500 долларов 3184 долл. 1598 долларов 1091 долл. 500 долларов 7016 долларов 3910 долларов 500 долларов
05.07.2007 716 долларов 4210 долларов 1859 долларов 1091 долл. 722 доллара 10216 долларов 10151 долл. США 719 долларов
08.05.2007 788 долларов 7210 долларов 1946 долларов 1000 долларов 796 долларов 10316 долларов 10251 долл. США 792 доллара
05.09.2007 860 долларов 10210 долларов 2033 долл. 1091 долл. 870 долларов 10416 долларов 1500 долларов 865 долларов
5/10/2007 500 долларов 10310 долларов США 1250 долларов 1182 доллара 944 доллара 10516 долларов 1741 доллар 938 долларов
5/11/2007 572 доллара 10410 долларов 1337 долларов 1273 долл. 1018 долларов 10616 долларов 1982 долл. 1011 долларов
5/12/2007 716 долларов 10610 долларов 1511 долларов 1364 доллара 1092 доллара 10716 долларов 1500 долларов 1084 долларов
13.05.2007 716 долларов 10610 долларов 1511 долларов 1455 долларов 1092 доллара 10716 долларов 1500 долларов 1084 долларов
14.05.2007 500 долларов 10710 долларов США 1598 долларов 1546 долларов 1166 долларов 10816 долларов 1741 доллар 1157 долларов
15.05.2007 572 доллара 10810 долларов 1685 долларов 1637 долларов 1240 долларов 10916 долларов 1982 долл. 1230 долларов
17.05.2007 716 долларов 11010 долларов 1859 долларов 1819 долларов 1388 долларов 11116 долларов 2464 доллара 1376 долларов
788 долларов 11110 долларов 1946 долларов 1910 долларов 1462 доллара 11216 долларов 2705 долларов 500 долларов
19.05.2007 860 долларов 11210 долларов 2033 долл. 2001 доллар 500 долларов 11316 долларов 2946 долларов 573 доллара
20.05.2007 932 доллара 11310 долларов 2120 долларов 2092 долл. 574 доллара 11416 долларов 3187 долларов 646 долларов
21.05.2007 500 долларов 11410 долларов 2207 долларов 2183 долл. 648 долларов 11516 долларов 1500 долларов 719 долларов
22.05.2007 572 доллара 11510 долларов США 2294 доллара 2274 доллара 722 доллара 11616 долларов 1500 долларов 792 доллара
23.05.2007 644 доллара 11610 долларов США 2381 долл. США 2365 долларов 796 долларов 11716 долларов 1741 доллар 865 долларов
25.05.2007 788 долларов 11810 долларов США 2555 долларов 2547 долларов 944 доллара 11916 долларов 2223 доллара 1011 долларов
28.05.2007 1004 доллара 12110 долларов 2816 долларов 2820 долларов 1166 долларов 2500 долларов 2946 долларов 1230 долларов
29.05.2007 1076 долларов 12210 долларов 2903 долл. 2911 долларов 1240 долларов 2879 долларов 1500 долларов 1303 долл.
30.05.2007 1148 долларов 12310 долларов 2990 долларов 3002 долл. 1314 долларов 3258 долларов 1741 доллар 1376 долларов
01.06.2007 572 доллара 2500 долларов 3164 долл. 3184 долл. 1462 доллара 4016 долларов 2223 доллара 1522 долларов
02.06.2007 644 доллара 2842 доллара 3251 долл. 3275 долларов 1536 долларов 7016 долларов 2464 доллара 1595 долларов
06.03.2007 716 долларов 3184 долл. 3338 долларов 3366 долларов 1610 долларов 10016 долларов 1500 долларов 1668 долларов
06.04.2007 788 долларов 3526 долларов 1250 долларов 3457 долларов 1684 долл. США 10116 долларов 1741 доллар 1741 доллар
06.05.2007 860 долларов 3868 долларов 1337 долларов 3548 долларов 1758 долларов 2500 долларов 1500 долларов 500 долларов
06.06.2007 932 доллара 4210 долларов 1424 доллара 1000 долларов 500 долларов 2879 долларов 1741 доллар 573 доллара
06.07.2007 1004 доллара 7210 долларов 1511 долларов 1000 долларов 574 доллара 3258 долларов 1500 долларов 646 долларов
08.06.2007 500 долларов 10210 долларов 1598 долларов 1091 долл. 648 долларов 3637 долларов 1741 доллар 719 долларов
06.09.2007 572 доллара 10310 долларов США 1685 долларов 1182 доллара 722 доллара 4016 долларов 1982 долл. 792 доллара
10.06.2007 572 доллара 2500 долларов 1337 долларов 1364 доллара 870 долларов 2879 долларов 2464 доллара 938 долларов
6/12/2007 644 доллара 2842 доллара 1424 доллара 1455 долларов 500 долларов 3258 долларов 2705 долларов 1011 долларов
13.06.2007 716 долларов 3184 долл. 1511 долларов 1546 долларов 574 доллара 3637 долларов 2946 долларов 1084 долларов
14.06.2007 788 долларов 3526 долларов 1598 долларов 1637 долларов 648 долларов 4016 долларов 3187 долларов 1157 долларов
15.06.2007 860 долларов 2500 долларов 1685 долларов 1728 долларов 722 доллара 7016 долларов 3428 долларов 1230 долларов
16.06.2007 932 доллара 2842 доллара 1772 долл. 1819 долларов 796 долларов 10016 долларов 3669 долларов 1303 долл.
18.06.2007 1004 доллара 3526 долларов 1946 долларов 2001 доллар 944 доллара 10216 долларов 1449 долларов
20.06.2007 572 доллара 4210 долларов 2120 долларов 2183 долл. 1092 доллара 10416 долларов 10151 долл. США 1595 долларов
21.06.2007 644 доллара 7210 долларов 1250 долларов 2274 доллара 1166 долларов 10516 долларов 1500 долларов 500 долларов
22.06.2007 716 долларов 10210 долларов 1337 долларов 2365 долларов 1240 долларов 10616 долларов 1741 доллар 573 доллара
23.06.2007 788 долларов 10310 долларов США 1424 доллара 2456 долларов 500 долларов 10716 долларов 1982 долл. 646 долларов
24.06.2007 860 долларов 10410 долларов 1511 долларов 2547 долларов 574 доллара 10816 долларов 2223 доллара 719 долларов
26.06.2007 1004 доллара 10610 долларов 1685 долларов 2729 долларов 500 долларов 11016 долларов 2705 долларов 865 долларов
27.06.2007 1076 долларов 10710 долларов США 1772 долл. 2820 долларов 574 доллара 11116 долларов 2946 долларов 938 долларов
28.06.2007 1148 долларов 2500 долларов 1859 долларов 2911 долларов 648 долларов 2500 долларов 3187 долларов 500 долларов
29.06.2007 1220 долларов 2842 доллара 1946 долларов 3002 долл. 722 доллара 2879 долларов 1500 долларов 573 доллара
30.06.2007 1292 доллара 3184 долл. 2033 долл. 3093 долларов 796 долларов 3258 долларов 1500 долларов 500 долларов
01.07.2007 1364 доллара 3526 долларов 2120 долларов 3184 долл. 870 долларов 2500 долларов 1500 долларов 573 доллара
07.02.2007 500 долларов 3868 долларов 1250 долларов 3275 долларов 944 доллара 2500 долларов 1741 доллар 646 долларов
7/3/2007 500 долларов 4210 долларов 1337 долларов 3366 долларов 1018 долларов 2879 долларов 1982 долл. 719 долларов
7 апреля 2007 г. 572 доллара 7210 долларов 1424 доллара 1000 долларов 1092 доллара 3258 долларов 2223 доллара 500 долларов
07.05.2007 716 долларов 10310 долларов США 1598 долларов 1182 доллара 1166 долларов 3637 долларов 1500 долларов 573 доллара
7/6/2007 716 долларов 10310 долларов США 1598 долларов 1000 долларов 500 долларов 4016 долларов 1741 доллар 646 долларов
7 июля 2007 г. 788 долларов 10410 долларов 1685 долларов 1091 долл. 574 доллара 7016 долларов 1982 долл. 719 долларов
7/8/2007 860 долларов 10510 долларов 1250 долларов 1182 доллара 648 долларов 2500 долларов 2223 доллара 792 доллара
7/9/2007 932 доллара 2500 долларов 1337 долларов 1000 долларов 722 доллара 2500 долларов 2464 доллара 865 долларов
7/10/2007 1004 доллара 2842 доллара 1424 доллара 1091 долл. 796 долларов 2879 долларов 1500 долларов 938 долларов
7/11/2007 1076 долларов 3184 долл. 1511 долларов 1182 доллара 870 долларов 3258 долларов 1741 доллар 1011 долларов
7/12/2007 500 долларов 3526 долларов 1598 долларов 1273 доллара 944 доллара 2500 долларов 1982 долл. 1084 долларов
13.07.2007 572 доллара 3868 долларов 1685 долларов 1000 долларов 1018 долларов 2879 долларов 2223 доллара 1157 долларов
14.07.2007 644 доллара 4210 долларов 1772 долл. 1091 долл. 1092 доллара 3258 долларов 2464 доллара 1230 долларов
20.07.2007 1076 долларов 2500 долларов 1685 долларов 1000 долларов 500 долларов 3637 долларов 3669 долларов 573 доллара
21.07.2007 1148 долларов 2842 доллара 1772 долл. 1091 долл.d> 574 доллара 4016 долларов 3910 долларов 646 долларов
22.07.2007 1220 долларов 3184 долл. 1859 долларов 1182 доллара 648 долларов 7016 долларов 4151 долл. США 719 долларов
23.07.2007 1292 доллара 3526 долларов 1946 долларов 1273 долл. 500 долларов 10016 долларов 7151 долл. США 792 доллара
24.07.2007 1364 доллара 3868 долларов 2033 долл. 1364 доллара 574 доллара 10116 долларов 1500 долларов 865 долларов
26.07.2007 1508 долларов 7210 долларов 1250 долларов 1546 долларов 574 доллара 10316 долларов 1982 долл. 1011 долларов
27.07.2007 1580 долларов 10210 долларов 1337 долларов 1637 долларов 648 долларов 10416 долларов 2223 доллара 1084 долларов
28.07.2007 1652 доллара 10310 долларов США 1424 доллара 1728 долларов 500 долларов 10516 долларов 2464 доллара 1157 долларов
29.07.2007 1724 доллара 2500 долларов 1511 долларов 1819 долларов 574 доллара 10616 долларов 2705 долларов 1230 долларов
30.07.2007 1796 долларов 2842 доллара 1598 долларов 1910 долларов 648 долларов 10716 долларов 2946 долларов 1303 долл.
31.07.2007 1868 долларов 3184 долл. 1250 долларов 2001 доллар 722 доллара 10816 долларов 3187 долларов 500 долларов
01.08.2007 1940 долларов 3526 долларов 1337 долларов 2092 долл. 796 долларов 10916 долларов 3428 долларов 573 доллара
08.02.2007 2012 долларов 3868 долларов 1424 доллара 2183 долл. 870 долларов 11016 долларов 1500 долларов 646 долларов
08.03.2007 2084 долл. 2500 долларов 1511 долларов 1000 долларов 944 доллара 11116 долларов 1741 доллар 719 долларов
08.04.2007 500 долларов 2842 доллара 1598 долларов 1091 долл. 1018 долларов 11216 долларов 1982 долл. 792 доллара
08.05.2007 572 доллара 3184 долл. 1685 долларов 1182 доллара 1092 доллара 11316 долларов 2223 доллара 865 долларов
8/6/2007 644 доллара 2500 долларов 1772 долл. 1273 долл. 1166 долларов 2500 долларов 2464 доллара 938 долларов
08.07.2007 716 долларов 2842 доллара 1859 долларов 1364 доллара 1240 долларов 2879 долларов 1500 долларов 1011 долларов
8 августа 2007 г. 788 долларов 3184 долл. 1946 долларов 1455 долларов 1314 долларов 3258 долларов 1741 доллар 1084 долларов
8/9/2007 860 долларов 3526 долларов 1250 долларов 1546 долларов 1388 долларов 3637 долларов 1500 долларов 500 долларов
8/10/2007 932 доллара 2500 долларов 1337 долларов 1637 долларов 1462 доллара 4016 долларов 1741 доллар 573 доллара
8/12/2007 1076 долларов 2842 доллара 1337 долларов 1819 долларов 1610 долларов 10016 долларов 2223 доллара 719 долларов
15.08.2007 1292 доллара 3868 долларов 1598 долларов 2092 долл. 1832 доллара 10316 долларов 2946 долларов 500 долларов
17.08.2007 1436 долларов 7210 долларов 1772 долл. 2274 доллара 1980 долларов 10516 долларов 3187 долларов 573 доллара
18.08.2007 1436 долларов 7210 долларов 1772 долл. 2274 доллара 1980 долларов 10516 долларов 3187 долларов 573 доллара
19.08.2007 1580 долларов 10310 долларов США 1250 долларов 1091 долл. 2128 долларов 2879 долларов 3910 долларов 792 доллара
20.08.2007 1652 доллара 10410 долларов 1250 долларов 1182 доллара 2202 доллара 3258 долларов 4151 долл. США 865 долларов
21.08.20071724 доллара 10510 долларов 1337 долларов 1273 доллара 2276 долларов 2500 долларов 1500 долларов 500 долларов
22.08.2007 1724 доллара 10610 долларов 1424 доллара 1364 доллара 2350 долларов 2879 долларов 1500 долларов 573 доллара
23.08.2007 500 долларов 10710 долларов США 1511 долларов 1000 долларов 500 долларов 2500 долларов 1741 доллар 646 долларов
24.08.2007 500 долларов 10810 долларов 1598 долларов 1091 долл. 574 доллара 2879 долларов 1500 долларов 719 долларов
25.08.2007 572 доллара 10910 долларов 1685 долларов 1000 долларов 648 долларов 3258 долларов 1741 доллар 792 доллара
26.08.2007 644 доллара 11010 долларов 1772 долл. 1091 долл. 722 доллара 3637 долларов 1982 долл. 865 долларов
27.08.2007 716 долларов 11110 долларов 1859 долларов 1182 доллара 796 долларов 4016 долларов 2223 доллара 938 долларов
28.08.2007 788 долларов 11210 долларов 1946 долларов 1273 долл. 870 долларов 7016 долларов 2464 доллара 1011 долларов
29.08.2007 860 долларов 11310 долларов 2033 долл. 1364 доллара 944 доллара 10016 долларов 2705 долларов 1084 долларов
30.08.2007 932 доллара 11410 долларов 2120 долларов 1455 долларов 1018 долларов 10116 долларов 2946 долларов 1157 долларов
31.08.2007 500 долларов 11510 долларов США 2207 долларов 1546 долларов 500 долларов 10216 долларов 3187 долларов 1230 долларов
01.09.2007 572 доллара 11610 долларов США 1250 долларов 1637 долларов 574 доллара 10316 долларов 3428 долларов 1303 долл.
02.09.2007 644 доллара 15000 долларов 1337 долларов 1728 долларов 648 долларов 15000 долларов 3669 долларов 1376 долларов
09.03.2007 716 долларов 11710 долларов США 1250 долларов 1819 долларов 722 доллара 10416 долларов 1500 долларов 1449 долларов
09.04.2007 788 долларов 11810 долларов США 1337 долларов 1000 долларов 796 долларов 10516 долларов 1741 доллар 1522 доллара
09.05.2007 932 доллара 12010 долларов 1511 долларов 1091 долл. 870 долларов 10616 долларов 1982 долл. 1595 долларов
09.06.2007 932 доллара 12010 долларов 1511 долларов 1182 доллара 944 доллара 10716 долларов 1500 долларов 500 долларов
07.09.2007 1004 доллара 12110 долларов 1598 долларов 1273 долл. 1018 долларов 2500 долларов 1741 доллар 573 доллара
08.09.2007 1076 долларов 12210 долларов 1685 долларов 1364 доллара 1092 доллара 2879 долларов 1500 долларов 646 долларов
09.09.2007 1148 долларов 15000 долларов 1772 долл. 1455 долларов 1166 долларов 15000 долларов 1741 доллар 719 долларов
9/10/2007 1220 долларов 12310 долларов 1859 долларов 1546 долларов 1240 долларов 3258 долларов 1982 долл. 792 доллара
11.09.2007 1292 доллара 12410 долларов 1946 долларов 1637 долларов 1314 долларов 3637 долларов 1500 долларов 865 долларов
9/12/2007 1364 доллара 12510 долларов 2033 долл. 1728 долларов 1388 долларов 4016 долларов 1741 долл. США 938 долларов
13.09.2007 1436 долларов 12610 долларов США 2120 долларов 1819 долларов 1462 доллара 7016 долларов 1982 долл. 1011 долларов
14.09.2007 1508 долларов 12710 долларов США 2207 долларов 1000 долларов 1536 долларов 10016 долларов 2223 доллара 1084 долларов
15.09.2007 1580 долларов 12810 долларов США 2294 доллара 1000 долларов 1610 долларов 10116 долларов2464 доллара 1157 долларов
16.09.2007 1652 доллара 15000 долларов 2381 долл. США 1091 долл. 1684 долл. США 15000 долларов 2705 долларов 1230 долларов
17.09.2007 1724 доллара 12910 долларов США 2468 долларов 1182 доллара 1758 долларов 10216 долларов 2946 долларов 1303 долл.
18.09.2007 500 долларов 13010 долларов 2555 долларов 1273 долл. 1832 доллара 2500 долларов 3187 долларов 500 долларов
19.09.2007 572 доллара 13210 долларов 2642 доллара 1364 доллара 1906 долларов 2879 долларов 3428 долларов 573 доллара
20.09.2007 572 доллара 13210 долларов 2729 долларов 1455 долларов 1980 долларов 3258 долларов 3669 долларов 646 долларов
21.09.2007 644 доллара 13310 долларов 2816 долларов 1000 долларов 2054 долл. 3637 долларов 3910 долларов 719 долларов
22.09.2007 716 долларов 13410 долларов 2903 долл. 1091 долл. 500 долларов 4016 долларов 4151 долл. США 792 доллара
23.09.2007 500 долларов 15000 долларов 2990 долларов 1182 доллара 574 доллара 15000 долларов 7151 долл. США 865 долларов
24.09.2007 572 доллара 13510 долларов 3077 долларов 1000 долларов 500 долларов 7016 долларов 10151 долл. США 938 долларов
25.09.2007 644 доллара 13610 долларов США 3164 долл. 1091 долл. 574 доллара 2500 долларов 10251 долл. США 1011 долларов
26.09.2007 716 долларов 13710 долларов 3251 долл. 1182 доллара 648 долларов 2879 долларов 10351 долл. США 1084 долларов
27.09.2007 788 долларов 13810 долларов 3338 долларов 1273 доллара 722 доллара 3258 долларов 10451 долл. США 1157 долларов
28.09.2007 860 долларов 13910 долларов 3425 долларов 1364 доллара 796 долларов 3637 долларов 10551 долл. США 1230 долларов
29.09.2007 932 доллара 14010 долларов 3512 долларов 1455 долларов 870 долларов 2500 долларов 10651 долл. США 1303 долл.
30.09.2007 500 долларов 15000 долларов 3599 долларов 1546 долларов 944 доллара 15000 долларов 10751 долл. США 1376 долларов
10.01.2007 572 доллара 2842 доллара 3686 долларов 1637 долларов 1018 долларов 2879 долларов 10851 долл. США 1449 долларов
10.02.2007 644 доллара 3184 долл. 3773 долларов 1728 долларов 500 долларов 3258 долларов 10951 долл. США 1522 доллара
10.03.2007 716 долларов 3526 долларов 3860 долларов 1819 долларов 574 доллара 2500 долларов 11051 долл. США 1595 долларов
10.04.2007 788 долларов 3868 долларов 3947 долларов 1910 долларов 648 долларов 2879 долларов 11151 долл. США 1668 долларов
10.05.2007 860 долларов 10000 долларов 10000 долларов 2001 доллар 722 доллара 10000 долларов 11251 долл. США 1741 доллар
10.06.2007 500 долларов 4210 долларов 1250 долларов 2092 долл. 796 долларов 3258 долларов 1500 долларов 1814 долларов
10.07.2007 572 доллара 15000 долларов 1337 долларов 1000 долларов 870 долларов 15000 долларов 1500 долларов 1887 долларов
10.08.2007 644 доллара 2500 долларов 1424 доллара 1000 долларов 944 доллара 3637 долларов 1741 доллар 1960 долларов
10.09.2007 716 долларов 2842 доллара 1511 долларов 1091 долл. 1018 долларов 4016 долларов 1500 долларов 2033 долл.
10.10.2007 788 долларов 3184 долл. 1598 долларов 1182 доллара 1092 доллара 7016 долларов 1741 доллар 2106 долларов
10.11.2007 500 долларов 3526 долларов 1685 долларов 1273 долл. 1166 долларов 10016 долларов 1982 долл. 2179 долларов
10.12.2007 572 доллара 10000 долларов 10000 долларов 1364 доллара 1240 долларов 10116 долларов 10000 долларов 2252 доллара
13.10.2007 644 доллара 3868 долларов 1772 долл. 1455 долларов 1314 долларов 10216 долларов 2223 доллара 2325 долларов
14.10.2007 500 долларов 15000 долларов 1250 долларов 1546 долларов 1388 долларов 15000 долларов 2464 доллара 2398 долларов
15.10.2007 572 доллара 4210 долларов 1337 долларов 1637 долларов 1462 доллара 10316 долларов 2705 долларов 2471 долл.
16.10.2007 644 доллара 7210 долларов 1424 доллара 1728 долларов 500 долларов 10416 долларов 2946 долларов 2544 долларов
17.10.2007 716 долларов 10210 долларов 1511 долларов 1819 долларов 574 доллара 10516 долларов 3187 долларов 2617 долларов
18.10.2007 500 долларов 10310 долларов США 1598 долларов 1910 долларов 648 долларов 10616 долларов 3428 долларов 2690 долларов
19.10.2007 572 доллара 10410 долларов 1685 долларов 2001 доллар 722 доллара 10716 долларов 3669 долларов 2763 долл.
20.10.2007 644 доллара 2500 долларов 1772 долл. 2092 долл. 796 долларов 10816 долларов 3910 долларов 2836 долларов
21.10.2007 716 долларов 15000 долларов 1859 долларов 2183 долл. 500 долларов 15000 долларов 4151 долл. США 2909 долларов
22.10.2007 500 долларов 2842 доллара 1946 долларов 2274 доллара 574 доллара 10916 долларов 7151 долл. США 2982 долл.
23.10.2007 572 доллара 3184 долл. 2033 долл. 2365 долларов 648 долларов 11016 долларов 10151 долл. США 3055 долларов
24.10.2007 644 доллара 3526 долларов 2120 долларов 2456 долларов 722 доллара 11016 долларов 10151 долл. США 3055 долларов
25.10.2007 716 долларов 3868 долларов 2207 долларов 2547 долларов 796 долларов 11216 долларов 10351 долл. США 3201 доллар
26.10.2007 500 долларов 4210 долларов 2294 доллара 2638 долларов 870 долларов 11316 долларов 10351 долл. США 3274 доллара
27.10.2007 572 доллара 2500 долларов 2381 долл. США 2729 долларов 944 доллара 2500 долларов 10451 долл. США 3347 долларов
28.10.2007 644 доллара 15000 долларов 2468 долларов 2820 долларов 1018 долларов 15000 долларов 10551 долл. США 3420 долларов
29.10.2007 500 долларов 2842 доллара 1250 долларов 2911 долларов 1092 доллара 2500 долларов 10651 долл. США 3493 доллара
30.10.2007 572 доллара 3184 долл. 1337 долларов 3002 долл. 1166 долларов 2879 долларов 10751 долл. США 3566 долларов
31.10.2007 644 доллара 3526 долларов 1424 доллара 3093 долларов 500 долларов 3258 долларов 10851 долл. США 3639 долларов
11.01.2007 716 долларов 3868 долларов 1511 долларов 3184 долл. 574 доллара 3637 долларов 10951 долл. США 3712 долларов
11.02.2007 788 долларов 4210 долларов 1250 долларов 3275 долларов 648 долларов 4016 долларов 11051 долл. США 500 долларов
11.03.2007 860 долларов 7210 долларов 1337 долларов 3366 долларов 722 доллара 7016 долларов 11151 долл. США 573 доллара
11.04.2007 932 доллара 15000 долларов 1424 доллара 3457 долларов 796 долларов 15000 долларов 11251 долл. США 646 долларов
11.05.2007 1004 доллара 2500 долларов 1511 долларов 3548 долларов 870 долларов 10016 долларов 11 долларов351 719 долларов
11.06.2007 1076 долларов 2500 долларов 1598 долларов 1000 долларов 944 доллара 10116 долларов 11451 долл. США 792 доллара
11.07.2007 1148 долларов 2842 доллара 1685 долларов 1091 долл. 500 долларов 10216 долларов 11551 долл. США 865 долларов
11.08.2007 1220 долларов 3184 долл. 1772 долл. 1182 доллара 500 долларов 10316 долларов 11651 долл. США 938 долларов
11.09.2007 1292 доллара 3526 долларов 1859 долларов 1000 долларов 574 доллара 10416 долларов 11751 долл. США 1011 долларов
11.10.2007 500 долларов 3868 долларов 1946 долларов 1091 долл. 500 долларов 10516 долларов 11851 долл. США 1084 долларов
11.11.2007 572 доллара 15000 долларов 2033 долл. 1182 доллара 574 доллара 15000 долларов 1500 долларов 1157 долларов
11.12.2007 644 доллара 7210 долларов 2120 долларов 1000 долларов 648 долларов 10516 долларов 1741 доллар 1230 долларов
13.11.2007 500 долларов 10210 долларов 1250 долларов 1091 долл. 722 доллара 2500 долларов 1500 долларов 1303 долл.
14.11.2007 572 доллара 10310 долларов США 1337 долларов 1182 доллара 796 долларов 2500 долларов 1741 доллар 500 долларов
15.11.2007 644 доллара 10410 долларов 1424 доллара 1273 долл. 500 долларов 2879 долларов 1982 долл. 573 доллара
16.11.2007 716 долларов 10510 долларов 1250 долларов 1364 доллара 574 доллара 3258 долларов 2223 доллара 646 долларов
17.11.2007 788 долларов 10610 долларов 1337 долларов 1455 долларов 648 долларов 3637 долларов 2464 доллара 719 долларов
18.11.2007 860 долларов 15000 долларов 1250 долларов 1546 долларов 722 доллара 15000 долларов 2705 долларов 792 доллара
19.11.2007 932 доллара 10810 долларов 1337 долларов 1637 долларов 796 долларов 2500 долларов 2946 долларов 865 долларов
20.11.2007 500 долларов 10910 долларов 1424 доллара 1728 долларов 870 долларов 2879 долларов 3187 долларов 938 долларов
