На этой странице
Джекпоты Palace Station Cash Ball
Введение
Джекпоты Palace Station Cash Ball
| Дата | 9 утра | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средний | 1178,82 долл. США | 1995,05 долларов США | 2466,26 долларов США | 2281,17 долларов США | 1208,73 долл. США | 2948,9 долларов США | 2925,33 долл. США | 1487 долларов.66 |
| 15.03.2007 | 788 долларов | 750 долларов | 2226 долларов | 1546 долларов | 574 доллара | 1955 долларов | 1500 долларов | 1449 долларов |
| 19.03.2007 | 644 доллара | 750 долларов | 3194 доллара | 1910 долларов | 870 долларов | 2719 долларов | 2616 долларов | 1741 доллар |
| 20.03.2007 | 716 долларов | 837 долларов | 3436 долларов | 2001 доллар | 944 доллара | 2910 долларов | 2895 долларов | 1814 долларов |
| 21.03.2007 | 788 долларов | 924 доллара | 3678 долларов | 2092 долл. | 1018 долларов | 3101 доллар | 3174 доллара | 1887 долларов |
| 22.03.2007 | 860 долларов | 1011 долларов | 3920 долларов | 2183 долл. | 1092 доллара | 3292 доллара | 3453 доллара | 1960 долларов |
| 23.03.2007 | 932 доллара | 1098 долларов | 4162 доллара | 2274 доллара | 1166 долларов | 3483 долл. | 3732 долл. | 2033 долл. |
| 26.03.2007 | 1148 долларов | 837 долларов | 1500 долларов | 2547 долларов | 1388 долларов | 1382 доллара | 4711 долларов | 2252 доллара |
| 27.03.2007 | 1220 долларов | 924 доллара | 1742 долл. | 2638 долларов | 1462 доллара | 1573 долл. | 5061 долл. США | 2325 долларов |
| 28.03.2007 | 1364 доллара | 750 долларов | 2226 долларов | 2820 долларов | 1536 долларов | 1764 долл. | 5411 долларов | 2398 долларов |
| 29.03.2007 | 1436 долларов | 837 долларов | 2468 долларов | 2911 долларов | 500 долларов | 1955 долларов | 1500 долларов | 2471 долл. |
| 30.03.2007 | 1436 долларов | 837 долларов | 2468 долларов | 2911 долларов | 574 доллара | 1000 долларов | 1779 долларов | 2544 долларов |
| 31.03.2007 | 1580 долларов | 1011 долларов | 2710 долларов | 3002 долл. | 648 долларов | 1000 долларов | 2058 долларов | 2617 долларов |
| 01.04.2007 | 1580 долларов | 1011 долларов | 2952 долл. | 3093 долларов | 722 доллара | 1191 доллар | 1500 долларов | 2690 долларов |
| 02.04.2007 | 1724 доллара | 1098 долларов | 3194 доллара | 3184 долл. | 796 долларов | 1382 доллара | 1500 долларов | 2763 долл. |
| 04.03.2007 | 1724 доллара | 1185 долларов | 3436 долларов | 3275 долларов | 870 долларов | 1573 долл. | 1779 долларов | 2836 долларов |
| 04.04.2007 | 1796 долларов | 1272 доллара | 3678 долларов | 3366 долларов | 944 доллара | 1764 долл. | 2058 долларов | 2909 долларов |
| 04.05.2007 | 500 долларов | 1359 долларов | 3920 долларов | 3457 долларов | 1018 долларов | 1955 долларов | 2337 долларов | 573 доллара |
| 04.06.2007 | 572 доллара | 1446 долларов | 4162 доллара | 3548 долларов | 1092 доллара | 2146 долларов | 2616 долларов | 646 долларов |
| 04.08.2007 | 716 долларов | 1620 долларов | 1742 долл. | 3730 долларов | 574 доллара | 2528 долларов | 1500 долларов | 792 доллара |
| 04.09.2007 | 788 долларов | 1707 долларов | 1984 долл. | 3821 долл. США | 648 долларов | 2719 долларов | 1779 долларов | 865 долларов |
| 4/12/2007 | 1004 доллара | 1968 долларов | 2710 долларов | 4353 доллара | 870 долларов | 1382 доллара | 2616 долларов | 646 долларов |
| 13.04.2007 | 1076 долларов | 2055 долларов | 2952 долл. | 4703 долл. | 944 доллара | 1000 долларов | 2895 долларов | 719 долларов |
| 14.04.2007 | 1148 долларов | 2142 доллара | 3194 доллара | 5053 долларов | 1018 долларов | 1191 доллар | 3174 доллара | 792 доллара |
| 15.04.2007 | 1220 долларов | 2229 долларов | 3436 долларов | 5403 долл. | 1092 доллара | 1382 доллара | 3453 доллара | 865 долларов |
| 16.04.2007 | 1292 доллара | 2316 долларов | 3678 долларов | 5753 долл. | 1166 долларов | 1573 долл. | 3732 долл. | 500 долларов |
| 17.04.2007 | 1364 доллара | 2403 долл. | 3920 долларов | 6103 долл. | 1240 долларов | >1764 долларов4011 долларов | 573 доллара | |
| 18.04.2007 | 1436 долларов | 2490 долларов | 4162 доллара | 6453 долл. | 500 долларов | 1955 долларов | 4361 долл. США | 646 долларов |
| 20.04.2007 | 1580 долларов | 750 долларов | 4862 долл. | 7153 долл. | 574 доллара | 2337 долларов | 1779 долларов | 792 доллара |
| 21.04.2007 | 1652 доллара | 837 долларов | 1500 долларов | 7503 долл. | 648 долларов | 2528 долларов | 2058 долларов | 865 долларов |
| 22.04.2007 | 1724 доллара | 924 доллара | 1742 долл. | 7853 долларов | 722 доллара | 2719 долларов | 2337 долларов | 938 долларов |
| 23.04.2007 | 1796 долларов | 750 долларов | 1984 долл. | 8203 долл. | 500 долларов | 2910 долларов | 2616 долларов | 1011 долларов |
| 24.04.2007 | 500 долларов | 837 долларов | 2226 долларов | 8553 долларов | 574 доллара | 3101 доллар | 2895 долларов | 1084 долларов |
| 25.04.2007 | 572 доллара | 924 доллара | 2468 долларов | 8903 долл. | 648 долларов | 3292 доллара | 3174 доллара | 1157 долларов |
| 26.04.2007 | 644 доллара | 1011 долларов | 2710 долларов | 9253 долл. | 500 долларов | 3483 долл. | 3453 доллара | 1230 долларов |
| 27.04.2007 | 716 долларов | 1098 долларов | 2952 долл. | 9603 долл. | 500 долларов | 3674 долларов | 3732 долл. | 1303 долл. |
| 29.04.2007 | 500 долларов | 1272 доллара | 3436 долларов | 10303 долл. США | 648 долларов | 4056 долларов | 4361 долл. США | 1449 долларов |
| 30.04.2007 | 500 долларов | 750 долларов | 3678 долларов | 10403 долл. США | 722 доллара | 4406 долларов | 4711 долларов | 1522 доллара |
| 01.05.2007 | 572 доллара | 837 долларов | 1500 долларов | 10503 долл. | 796 долларов | 4756 долларов | 5061 долл. США | 1522 доллара |
| 05.02.2007 | 644 доллара | 924 доллара | 1742 долл. | 10603 долл. США | 870 долларов | 5106 долларов | 5061 долл. | 1595 долларов |
| 05.03.2007 | 716 долларов | 1011 долларов | 1984 долл. | 10703 долл. США | 944 доллара | 5456 долларов | 5411 долларов | 500 долларов |
| 05.04.2007 | 788 долларов | 1098 долларов | 2226 долларов | 10803 долл. США | 1018 долларов | 5806 долларов | 1500 долларов | 573 доллара |
| 05.07.2007 | 1004 доллара | 1359 долларов | 1984 долл. | 1000 долларов | 500 долларов | 6856 долларов | 2337 долларов | 792 доллара |
| 08.05.2007 | 1076 долларов | 1446 долларов | 2226 долларов | 1091 долл. | 500 долларов | 7206 долларов | 2616 долларов | 865 долларов |
| 05.09.2007 | 1148 долларов | 1533 долларов | 2468 долларов | 1182 доллара | 574 доллара | 7556 долларов | 2895 долларов | 938 долларов |
| 5/10/2007 | 1220 долларов | 1620 долларов | 2710 долларов | 1273 долл. | 648 долларов | 7906 долларов | 3174 доллара | 1011 долларов |
| 5/11/2007 | 1292 доллара | 1707 долларов | 2952 долл. | 1364 доллара | 722 доллара | 8256 долларов | 3453 доллара | 1084 долларов |
| 5/12/2007 | 1436 долларов | 750 долларов | 3436 долларов | 1455 долларов | 796 долларов | 8606 долларов | 3732 долл. | 500 долларов |
| 13.05.2007 | 1436 долларов | 750 долларов | 3436 долларов | 1546 долларов | 870 долларов | 8956 долларов | 4011 долларов | 500 долларов |
| 14.05.2007 | 1508 долларов | 750 долларов | 3678 долларов | 1637 долларов | 944 доллара | 9306 долларов | 4361 долл. США | 573 доллара |
| 15.05.2007 | 1580 долларов | 837 долларов | 3920 долларов | 1728 долларов | 1018 долларов | 1000 долларов | 4711 долларов | 646 долларов |
| 17.05.2007 | 572 доллара | 1011 долларов | 1742 долл. | 1910 долларов | 574 доллара | 1382 доллара | 5411 долларов | 792 доллара |
| 18.05.2007 | 644 доллара | 1098 долларов | 1984 долл. | 2001 доллар> | 648 долларов | 1573 долл. | 1779 долларов | 865 долларов |
| 19.05.2007 | 716 долларов | 1185 долларов | 2226 долларов | 2092 долл. | 722 доллара | 1764 долл. | 2058 долларов | 938 долларов |
| 20.05.2007 | 788 долларов | 1272 доллара | 2468 долларов | 2183 долл. | 796 долларов | 1955 долларов | 2337 долларов | 500 долларов |
| 21.05.2007 | 860 долларов | 1359 долларов | 2710 долларов | 2274 доллара | 500 долларов | 2146 долларов | 1500 долларов | 573 доллара |
| 22.05.2007 | 932 доллара | 750 долларов | 2952 долл. | 2365 долларов | 574 доллара | 2337 долларов | 1779 долларов | 500 долларов |
| 23.05.2007 | 500 долларов | 837 долларов | 3194 доллара | 2456 долларов | 500 долларов | 2528 долларов | 2058 долларов | 573 доллара |
| 25.05.2007 | 644 доллара | 1011 долларов | 1742 долл. | 2638 долларов | 648 долларов | 1191 доллар | 2616 долларов | 719 долларов |
| 28.05.2007 | 572 доллара | 1272 доллара | 2468 долларов | 1182 доллара | 870 долларов | 1764 долл. | 1500 долларов | 938 долларов |
| 29.05.2007 | 644 доллара | 1359 долларов | 2710 долларов | 1273 долл. | 944 доллара | 1955 долларов | 1779 долларов | 500 долларов |
| 30.05.2007 | 716 долларов | 1446 долларов | 2952 долл. | 1000 долларов | 1018 долларов | 2146 долларов | 2058 долларов | 573 доллара |
| 01.06.2007 | 860 долларов | 1620 долларов | 3436 долларов | 1182 доллара | 1166 долларов | 2528 долларов | 2616 долларов | 573 доллара |
| 02.06.2007 | 932 доллара | 1707 долларов | 3678 долларов | 1273 доллара | 1240 долларов | 2719 долларов | 2895 долларов | 646 долларов |
| 06.03.2007 | 500 долларов | 1794 доллара | 3920 долларов | 1364 доллара | 1314 долларов | 2910 долларов | 3174 доллара | 719 долларов |
| 06.04.2007 | 572 доллара | 1881 долл. | 4162 доллара | 1455 долларов | 1388 долларов | 3101 доллар | 3453 доллара | 792 доллара |
| 06.05.2007 | 644 доллара | 1968 долларов | 4512 долларов | 1546 долларов | 1462 доллара | 1000 долларов | 1500 долларов | 500 долларов |
| 06.06.2007 | 716 долларов | 750 долларов | 1500 долларов | 1637 долларов | 1536 долларов | 1000 долларов | 1779 долларов | 500 долларов |
| 06.07.2007 | 788 долларов | 837 долларов | 1742 долл. | 1728 долларов | 1610 долларов | 1191 доллар | 2058 долларов | 646 долларов |
| 08.06.2007 | 860 долларов | 924 доллара | 1984 долл. | 1819 долларов | 1684 долл. США | 1382 доллара | 2337 долларов | 719 долларов |
| 06.09.2007 | 932 доллара | 1011 долларов | 2226 долларов | 1910 долларов | 1758 долларов | 1573 долл. | 2616 долларов | 792 доллара |
| 10.06.2007 | 1076 долларов | 1185 долларов | 1500 долларов | 1091 долл. | 1906 долларов | 1955 долларов | 3174 доллара | 938 долларов |
| 6/12/2007 | 1148 долларов | 1272 доллара | 1742 долл. | 1182 доллара | 500 долларов | 2146 долларов | 3453 доллара | 1011 долларов |
| 13.06.2007 | 1220 долларов | 750 долларов | 1984 долл. | 1273 долл. | 574 доллара | 2337 долларов | 3732 долл. | 1084 долларов |
| 14.06.2007 | 1292 доллара | 837 долларов | 1500 долларов | 1364 доллара | 648 долларов | 2528 долларов | 4011 долларов | 1157 долларов |
| 15.06.2007 | 500 долларов | 924 доллара | 1742 долл. | 1000 долларов | 722 доллара | 2719 долларов | 1500 долларов | 1230 долларов |
| 16.06.2007 | 500 долларов | 1011 долларов | 1984 долл. | 1000 долларов | 796 долларов | 2910 долларов | 1500 долларов | 1303 долл. |
| 18.06.2007 | 644 доллара | 1185 долларов | 2468 долларов | 1182 доллара | 574 доллара | 1191 доллар | 2058 долларов | 1449 долларов |
| 20.06.2007 | 788 долларов | 1359 долларов | 1742 долл. | 1364 доллара | 500 долларов | 1573 долл. | 1779 долларов | 1595 долларов |
| 21.06.2007 | 860 долларов | 1446 долларов | 1984 долл. | 1455 долларов | 574 доллара | 1764 долл. | 1500 долларов | 1668 долларов |
| 22.06.2007 | 932 доллара | 1533 долларов | 2226 долларов | 1000 долларов | 500 долларов | 1955 долларов | 1779 долларов | 1741 доллар |
| 23.06.2007 | 1004 доллара | 1620 долларов | 2468 долларов | 1091 долл. | 574 доллара | 2146 долларов | 2058 долларов | 1814 долларов |
| 24.06.2007 | 1076 долларов | 1707 долларов | 2710 долларов | 1182 доллара | 648 долларов | 2337 долларов | 2337 долларов | 1887 долларов |
| 26.06.2007 | 1220 долларов | 837 долларов | 3194 доллара | 1364 доллара | 796 долларов | 2719 долларов | 1779 долларов | 2033 долл. |
| 27.06.2007 | 1292 доллара | 924 доллара | 3436 долларов | 1455 долларов | 870 долларов | 2910 долларов | 2058 долларов | 2106 долларов |
| 28.06.2007 | 1364 доллара | 750 долларов | 3678 долларов | 1546 долларов | 944 доллара | 3101 доллар | 2337 долларов | 2179 долларов |
| 29.06.2007 | 1436 долларов | 837 долларов | 3920 долларов | 1637 долларов | 1018 долларов | 3292 доллара | 2616 долларов | 2252 доллара |
| 30.06.2007 | 1508 долларов | 924 доллара | 4162 доллара | 1728 долларов | 1092 доллара | 3483 долл. | 2895 долларов | 2325 долларов |
| 01.07.2007 | 1580 долларов | 1011 долларов | 4512 долларов | 1819 долларов | 1166 долларов | 3674 долларов | 3174 доллара | 2398 долларов |
| 07.02.2007 | 500 долларов | 1098 долларов | 4862 долл. | 1910 долларов | 500 долларов | 3865 долларов | 1500 долларов | 2471 долл. |
| 07.03.2007 | 572 доллара | 750 долларов | 5212 долларов | 2001 доллар | 574 доллара | 4056 долларов | 1779 долларов | 2544 долларов |
| 7 апреля 2007 г. | 644 доллара | 837 долларов | 1500 долларов | 2092 долл. | 648 долларов | 4406 долларов | 2058 долларов | 2617 долларов |
| 07.05.2007 | 788 долларов | 837 долларов | 1984 долл. | 2274 доллара | 500 долларов | 4756 долларов | 2337 долларов | 2690 долларов |
| 7/6/2007 | 788 долларов | 837 долларов | 1984 долл. | 2274 доллара | 574 доллара | 5106 долларов | 2616 долларов | 2763 долл. |
| 7 июля 2007 г. | 860 долларов | 924 доллара | 1500 долларов | 2365 долларов | 648 долларов | 5456 долларов | 1500 долларов | 2836 долларов |
| 7/8/2007 | 932 доллара | 1011 долларов | 1742 долл. | 2456 долларов | 722 доллара | 5806 долларов | 1779 долларов | 2909 долларов |
| 7/9/2007 | 1004 доллара | 1098 долларов | 1984 долл. | 2547 долларов | 500 долларов | 6156 долларов | 2058 долларов | 2982 долл. |
| 7/10/2007 | 1076 долларов | 1185 долларов | 2226 долларов | 2638 долларов | 574 доллара | 6506 долларов | 2337 долларов | 3055 долларов |
| 7/11/2007 | 1148 долларов | 750 долларов | 2468 долларов | 2729 долларов | 648 долларов | 6856 долларов | 2616 долларов | 3128 долларов |
| 7/12/2007 | 1220 долларов | 837 долларов | 2710 долларов | 2820 долларов | 722 доллара | 7206 долларов | 2895 долларов | 3201 доллар |
| 13.07.2007 | 500 долларов | 924 доллара | 2952 долл. | 2911 долларов | 796 долларов | 7556 долларов | 3174 доллара | 3274 доллара |
| 14.07.2007 | 500 долларов | 1011 долларов | 3194 доллара | 3002 долл. | 500 долларов | 1000 долларов | 3453 доллара | 500 долларов |
| 20.07.2007 | 716 долларов | 1533 долларов | 1500 долларов | 1091 долл. | 944 доллара | 1382 доллара | 1500 долларов | 938 долларов |
| 21.07.2007 | 847 долларов | 517 долларов | 1604 долл. | 1159 долларов | 991 доллар | 1506 долларов | 1616 долларов | 1080 долларов |
| 22.07.2007 | 994 доллара | 600 долларов | 1722 доллара | 545 долларов | 1042 доллара | 1610 долларов | 1743 долл. | 1254 доллара |
| 23.07.2007 | 1088 долларов | 653 доллара | 1802 долл. | 620 долларов | 1077 долларов | 1716 долларов | 1808 долларов | 1341 доллар |
| 24.07.2007 | 1141 доллар | 689 долларов | 590 долларов | 668 долларов | 1108 долларов | 1816 долларов | 1890 долларов | 1427 долларов |
| 26.07.2007 | 1308 долларов | 817 долларов | 728 долларов | 780 долларов | 1198 долларов | 2010 долларов | 2065 долларов | 1613 долларов |
| 27.07.2007 | 1400 долларов | 890 долларов | 836 долларов | 855 долларов | 1242 доллара | 2095 долларов | 2146 долларов | 1702 долл. |
| 28.07.2007 | 1504 долл. | 607 долларов | 915 долларов | 943 доллара | 1291 доллар | 2241 доллар | 2264 доллара | 1810 долларов |
| 29.07.2007 | 1597 долларов | 693 доллара | 1029 долларов | 993 доллара | 1331 доллар | 2354 доллара | 2374 доллара | 1931 доллар |
| 30.07.2007 | 1701 доллар | 753 доллара | 1121 доллар | 1093 долларов | 1368 долларов | 773 доллара | 2470 долларов | 2036 долларов |
| 31.07.2007 | 762 доллара | 812 долларов | 1209 долларов | 1150 долларов | 1396 долларов | 857 долларов | 2563 долл. | 2150 долларов |
| 01.08.2007 | 831 доллар | 864 доллара | 675 долларов | 1225 долларов | 1433 долларов | 945 долларов | 2653 долл. | 2267 долларов |
| 08.02.2007 | 930 долларов | 578 долларов | 519 долларов | 1296 долларов | 1482 доллара | 1065 долларов | 2757 долларов | 2380 долларов |
| 08.03.2007 | 980 долларов | 633 доллара | 519 долларов | 706 долларов | 1519 долларов | 1158 долларов | 2818 долларов | 2501 доллар |
| 08.04.2007 | 571 доллар | 698 долларов | 607 долларов | 776 долларов | 1556 долларов | 1256 долларов | 2917 долларов | 2658 долларов |
| 08.05.2007 | 657 долларов | 758 долларов | 681 доллар | 835 долларов | 659 долларов | 1367 долларов | 881 доллар | 2811 долларов |
| 8/6/2007 | 733 доллара | 807 долларов | 765 долларов | 895 долларов | 700 долларов | 1437 долларов | 945 долларов | 2938 долларов |
| 08.07.2007 | 805 долларов | 573 доллара | 828 долларов | 927 долларов | 516 долларов | 1503 долл. | 1036 долларов | 3084 долл. |
| 8 августа 2007 г. | 872 доллара | 633 доллара | 917 долларов | 575 долларов | 565 долларов | 1578 долларов | 563 доллара | 3221 долл. |
| 8/9/2007 | 938 долларов | 691 доллар | 975 долларов | 642 доллара | 599 долларов | 1635 долларов | 628 долларов | 3344 доллара |
| 8/10/2007 | 1010 долларов | 763 доллара | 641 доллар | 710 долларов | 649 долларов | 1739 долларов | 718 долларов | 3596 долларов |
| 8/12/2007 | 1184 доллара | 637 долларов | 540 долларов | 828 долларов | 735 долларов | 1981 доллар | 582 доллара | 4036 долларов |
| 15.08.2007 | 1535 долларов | 834 доллара | 574 доллара | 1087 долларов | 865 долларов | 2333 доллара | 842 доллара | 4638 долларов |
| 17.08.2007 | 1798 долларов | 1128 долларов | 954 доллара | 714 долларов | 1149 долларов | 991 доллар | 644 доллара | 1635 долларов |
| 18.08.2007 | 1923 долл. | 1318 долларов | 1175 долларов | 905 долларов | 1283 долл. | 1225 долларов | 832 доллара | 1819 долларов |
| 19.08.2007 | 2039 долларов | 1526 долларов | 1350 долларов | 1081 долл. США | 1444 доллара | 1453 долл. | 589 долларов | 1975 долларов |
| 20.08.2007 | 2181 долл. США | 775 долларов | 1523 долл. | 1279 долларов | 768 долларов | 661 доллар | 774 доллара | 2107 долларов |
| 21.08.2007 | 2279 долларов | 909 долларов | 1666 долларов | 1435 долларов | 538 долларов | 889 долларов | 981 доллар | 2275 долларов |
| 22.08.2007 | 2384 доллара | 1012 долларов | <td>$18471565 долларов | 704 доллара | 1066 долларов | 1161 доллар | 2458 долларов | |
| 23.08.2007 | 975 долларов | 1164 доллара | 2032 долл. | 1708 долларов | 873 доллара | 1287 долларов | 1324 доллара | 2596 долларов |
| 24.08.2007 | 514 долларов | 1246 долларов | 2206 долларов | 1837 долларов | 1024 доллара | 705 долларов | 1472 доллара | 822 доллара |
| 25.08.2007 | 577 долларов | 1352 доллара | 2357 долларов | 1989 долларов | 1152 доллара | 892 доллара | 1699 долларов | 538 долларов |
| 26.08.2007 | 541 доллар | 1502 доллара | 988 долларов | 2096 долларов | 1233 долларов | 1044 долларов | 1860 долларов | 532 доллара |
| 27.08.2007 | 622 доллара | 1658 долларов | 1147 долларов | 2248 долларов | 1358 долларов | 1227 долларов | 2054 долл. | 623 доллара |
| 28.08.2007 | 706 долларов | 1775 долларов | 1274 доллара | 2359 долларов | 1490 долларов | 675 долларов | 2252 доллара | 783 доллара |
| 29.08.2007 | 794 доллара | 1902 долл. | 1447 долларов | 948 долларов | 1644 доллара | 860 долларов | 2469 долларов | 890 долларов |
| 30.08.2007 | 891 доллар | 2054 долл. | 659 долларов | 1093 доллара | 1807 долларов | 1067 долларов | 2678 долларов | 981 доллар |
| 31.08.2007 | 615 долларов | 2206 долларов | 873 доллара | 1234 доллара | 1916 долларов | 1288 долларов | 2833 долларов | 1077 долларов |
| 01.09.2007 | 741 доллар | 15000 долларов | 1085 долларов | 1411 долларов | 897 долларов | 15000 долларов | 3072 долл. | 1225 долларов |
| 02.09.2007 | 887 долларов | 1298 долларов | 1283 долл. | 1599 долларов | 1102 долл. | 2037 долларов | 3357 долларов | 1359 долларов |
| 09.03.2007 | 601 доллар | 1497 долларов | 1571 долл. США | 1834 долл. | 1284 доллара | 905 долларов | 3696 долларов | 1509 долларов |
| 09.04.2007 | 724 доллара | 1669 долларов | 1759 долларов | 2015 долларов | 1422 доллара | 1087 долларов | 3949 долларов | 1616 долларов |
| 09.05.2007 | 945 долларов | 772 доллара | 863 доллара | 2160 долларов | 1567 долларов | 1336 долларов | 4163 долл. | 1769 долларов |
| 09.06.2007 | 945 долларов | 772 доллара | 863 доллара | 2321 долл. | 1704 долл. | 1506 долларов | 4387 долларов | 1918 долларов |
| 07.09.2007 | 1013 долларов | 892 доллара | 1054 долларов | 2454 доллара | 1831 доллар | 1721 долл. США | 4544 долларов | 877 долларов |
| 08.09.2007 | 1095 долларов | 15000 долларов | 1239 долларов | 2626 долларов | 1952 долл. | 15000 долларов | 4799 долларов | 516 долларов |
| 09.09.2007 | 1187 долларов | 1429 долларов | 1444 доллара | 2780 долларов | 2068 долларов | 2353 доллара | 5029 долларов | 521 доллар |
| 9/10/2007 | 1261 доллар | 1571 долл. США | 1616 долларов | 993 доллара | 2197 долларов | 904 доллара | 5241 долл. | 590 долларов |
| 11.09.2007 | 1339 долларов | 1681 долл. США | 1760 долларов | 1099 долларов | 2317 долларов | 1060 долларов | 5453 долл. | 687 долларов |
| 9/12/2007 | 1422 доллара | 1841 доллар | 1941 доллар | 552 доллара | 2479 долларов | 580 долларов | 5659 долларов | 766 долларов |
| 13.09.2007 | 1481 доллар | 1994 доллара | 820 долларов | 551 доллар | 2636 долларов | 533 доллара | 5872 долл. | 889 долларов |
| 14.09.2007 | 1574 долларов | 2127 долларов | 976 долларов | 538 долларов | 2788 долларов | 719 долларов | 6073 долл. | 978 долларов |
| 15.09.2007 | 1700 долларов | 15000 долларов | 1155 долларов | 666 долларов | 2958 долларов | 15000 долларов | 6356 долларов | 1093 доллара |
| 16.09.2007 | 1819 долларов | 2674 долл. | 1355 долларов | 811 долларов | 3105 долларов | 1330 долларов | 6608 долларов | 1197 долларов |
| 17.09.2007 | 1903 долл./td> | 2840 долларов | 1543 долл. | 982 доллара | 1096 долларов | 1456 долларов | 6837 долларов | 1309 долларов |
| 18.09.2007 | 2010 долларов | 3031 долл. США | 722 доллара | 1087 долларов | 1234 доллара | 780 долларов | 7082 долл. | 1448 долларов |
| 19.09.2007 | 2275 долларов | 3362 доллара | 881 доллар | 1198 долларов | 1395 долларов | 967 долларов | 7297 долларов | 769 долларов |
| 20.09.2007 | 2275 долларов | 3362 доллара | 583 доллара | 1343 доллара | 1535 долларов | 590 долларов | 7520 долларов | 769 долларов |
| 21.09.2007 | 2405 долларов | 3527 долларов | 726 долларов | 1517 долларов | 1644 доллара | 542 доллара | 7778 долларов | 946 долларов |
| 22.09.2007 | 2527 долларов | 15000 долларов | 865 долларов | 1653 долл. | 673 доллара | 15000 долларов | 8063 долл. | 572 доллара |
| 23.09.2007 | 2636 долларов | 4038 долларов | 1050 долларов | 1752 доллара | 818 долларов | 1156 долларов | 8353 долларов | 671 доллар |
| 24.09.2007 | 2740 долларов | 4189 долларов | 1197 долларов | 1869 долларов | 546 долларов | 1349 долларов | 8621 долл. | 777 долларов |
| 25.09.2007 | 2842 доллара | 1391 доллар | 1358 долларов | 1994 долл. | 651 доллар | 1525 долларов | 8855 долларов | 851 доллар |
| 26.09.2007 | 1085 долларов | 525 долларов | 1501 доллар | 2115 долларов | 796 долларов | 1674 доллара | 9066 долларов | 587 долларов |
| 27.09.2007 | 1167 долларов | 650 долларов | 1647 долларов | 2225 долларов | 907 долларов | 1832 доллара | 9257 долларов | 647 долларов |
| 28.09.2007 | 1269 долларов | 787 долларов | 1819 долларов | 2398 долларов | 1055 долларов | 871 доллар | 9510 долларов | 722 доллара |
| 29.09.2007 | 1356 долларов | 15000 долларов | 1994 доллара | 2542 доллара | 1156 долларов | 15000 долларов | 9799 долларов | 835 долларов |
| 30.09.2007 | 1435 долларов | 946 долларов | 2191 долл. США | 2656 долларов | 1295 долларов | 1439 долларов | 10106 долларов | 920 долларов |
| 10.01.2007 | 1508 долларов | 1060 долларов | 2352 доллара | 2828 долларов | 1407 долларов | 1609 долларов | 10206 долларов | 1011 долларов |
| 10.02.2007 | 1609 долларов | 1182 доллара | 2501 доллар | 2946 долларов | 1507 долларов | 1785 долларов | 10306 долларов | 1093 доллара |
| 10.03.2007 | 1672 доллара | 1296 долларов | 2689 долларов | 3107 долларов | 766 долларов | 775 долларов | 10406 долларов | 1172 доллара |
| 10.04.2007 | 1776 долларов | 709 долларов | 2863 долл. | 3257 долларов | 885 долларов | 952 доллара | 10506 долларов | 1245 долларов |
| 10.05.2007 | 1887 долларов | 877 долларов | 3055 долларов | 3451 долл. | 1064 доллара | 1154 доллара | 10606 долларов | 1345 долларов |
| 10.06.2007 | 723 доллара | 15000 долларов | 3239 долларов | 3596 долларов | 1160 долларов | 15000 долларов | 10706 долларов | 1443 долл. |
| 10.07.2007 | 528 долларов | 1422 доллара | 3473 доллара | 3802 долл. | 1333 долларов | 1756 долларов | 10806 долларов | 1569 долларов |
| 10.08.2007 | 639 долларов | 1562 доллара | 3666 долларов | 4008 долларов | 671 доллар | 1923 долл. | 10906 долларов | 1719 долларов |
| 10.09.2007 | 766 долларов | 1746 долларов | 3873 долларов | 1416 долларов | 795 долларов | 2096 долларов | 11006 долларов | 1796 долларов |
| 10.10.2007 | 588 долларов | 809 долларов | 4111 долларов | 1587 долларов | 943 доллара | 883 доллара | 3728 долларов | 1947 долларов |
| 10.11.2007 | 686 долларов | 934 доллара | 4289 долларов | 1736 долларов | 1028 долларов | 532 доллара | 3857 долларов | 2038 долларов |
| 10.12.2007 | 766 долларов | 1100 долларов | 4485 долларов | 622 доллара | 1132 доллара | 709 долларов | 4065 долларов | 2228 долларов> |
| 13.10.2007 | 862 доллара | 15000 долларов | 4729 долларов | 529 долларов | 1310 долларов | 15000 долларов | 4314 долларов | 2416 долларов |
| 14.10.2007 | 955 долларов | 1601 доллар | 4964 долл. | 665 долларов | 1425 долларов | 1317 долларов | 4590 долларов | 2575 долларов |
| 15.10.2007 | 1049 долларов | 736 долларов | 5146 долларов | 831 доллар | 1563 долл. | 1524 доллара | 780 долларов | 2712 долларов |
| 16.10.2007 | 1113 долларов | 863 доллара | 5372 долларов | 970 долларов | 1711 долларов | 1710 долларов | 944 доллара | 2859 долларов |
| 17.10.2007 | 646 долларов | 993 доллара | 5625 долларов | 1102 долл. | 1826 долларов | 1872 доллара | 1119 долларов | 3005 долларов |
| 18.10.2007 | 756 долларов | 1103 долл. | 5853 долл. | 1218 долларов | 1954 долларов | 2027 долларов | 1249 долларов | 3127 долларов |
| 19.10.2007 | 824 доллара | 620 долларов | 6081 долл. США | 1347 долларов | 2051 долл. США | 2213 долларов | 1414 долларов | 3270 долларов |
| 20.10.2007 | 893 доллара | 15000 долларов | 6302 долл. | 1509 долларов | 874 доллара | 15000 долларов | 1621 доллар | 3429 долларов |
