WOO logo

На этой странице

Джекпоты Red Rock Cash Ball

Введение

Джекпоты Red Rock Cash Ball за 2007 год

td>5/18/2007р>>$10716
Дата 9 утра 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
Средний 1084 долларов 7412,71 долл. США 4312,77 долларов США 3009,07 долларов США 1075,84 долл. США 7062,35 долларов США 4836,38 долларов США 1023 доллара.59
15.03.2007 716 долларов 10710 долларов США 1598 долларов 1182 доллара 500 долларов 10316 долларов 1982 долл. 500 долларов
19.03.2007 1004 доллара 11110 долларов 1424 доллара 1091 долл. 796 долларов 10716 долларов 2946 долларов 792 доллара
20.03.2007 572 доллара 11210 долларов 1250 долларов 1182 доллара 870 долларов 2500 долларов 3187 долларов 865 долларов
21.03.2007 644 доллара 2500 долларов 1337 долларов 1273 доллара 500 долларов 2879 долларов 3428 долларов 865 долларов
22.03.2007 716 долларов 2842 доллара 1424 доллара 1364 доллара 574 доллара 3258 долларов 3669 долларов 1011 долларов
23.03.2007 788 долларов 4210 долларов 2381 долл. США 1455 долларов 648 долларов 2500 долларов 7151 долл. США 500 долларов
26.03.2007 1004 доллара 10310 долларов США 2642 доллара 1728 долларов 870 долларов 3637 долларов 10351 долл. США 500 долларов
27.03.2007 1076 долларов 10410 долларов 2729 долларов 1819 долларов 944 доллара 4016 долларов 10451 долл. США 573 доллара
28.03.2007 1220 долларов 10610 долларов 2903 долл. 2001 доллар 1092 доллара 7016 долларов 10551 долл. США 646 долларов
29.03.2007 1292 доллара 10710 долларов США 2990 долларов 2092 долл. 1092 доллара 10016 долларов 1500 долларов 719 долларов
30.03.2007 1292 доллара 10710 долларов США 2990 долларов 3092 доллара 1166 долларов 10116 долларов 1741 доллар 792 доллара
31.03.2007 500 долларов 10910 долларов 3077 долларов 4083 долл. 1240 долларов 10216 долларов 1500 долларов 865 долларов
01.04.2007 500 долларов 10910 долларов 3164 долл. 7083 долл. 1314 долларов 10316 долларов 1741 доллар 938 долларов
02.04.2007 572 доллара 11010 долларов 3251 долл. 10083 долл. 1388 долларов 10416 долларов 1982 долл. 1011 долларов
04.03.2007 644 доллара 2500 долларов 3338 долларов 10183 долл. США 1462 доллара 2500 долларов 2223 доллара 1084 долларов
04.04.2007 716 долларов 2842 доллара 1250 долларов 10283 долл. США 1536 долларов 2879 долларов 2464 доллара 1157 долларов
04.05.2007 788 долларов 3184 долл. 1337 долларов 10383 долларов США 500 долларов 3258 долларов 2705 долларов 1230 долларов
04.06.2007 860 долларов 3526 долларов 1424 доллара 10483 долл. США 574 доллара 3637 долларов 2946 долларов 500 долларов
04.08.2007 644 доллара 2500 долларов 1598 долларов 10683 долл. США 722 доллара 7016 долларов 3428 долларов 646 долларов
04.09.2007 644 доллара 2842 доллара 1685 долларов 10783 долл. США 500 долларов 2500 долларов 3669 долларов 719 долларов
4/12/2007 500 долларов 4168 долларов 2816 долларов 11083 долл. США 722 доллара 2500 долларов 1982 долл. 938 долларов
13.04.2007 572 доллара 7168 долларов 4003 долл. 11183 долл. США 796 долларов 2879 долларов 2223 доллара 1011 долларов
14.04.2007 644 доллара 10168 долларов 7003 долл. 11283 долл. США 500 долларов 2500 долларов 2464 доллара 1084 долларов
15.04.2007 716 долларов 10268 долларов 10003 долл. 11383 долларов США 574 доллара 2500 долларов 2705 долларов 1157 долларов
16.04.2007 788 долларов 10368 долларов 10103 долл. 11483 долл. США 648 долларов 2879 долларов 2946 долларов 500 долларов
17.04.2007 860 долларов 10468 долларов 10203 долл. США 11583 долл. СШАd> 722 доллара 3258 долларов 3187 долларов 573 доллара
18.04.2007 932 доллара 10568 долларов 10303 долл. США 11683 долл. США 796 долларов 4037 долларов 3428 долларов 646 долларов
20.04.2007 1076 долларов 10768 долларов 10503 долл. 11883 долл. США 944 доллара 10037 долларов 3910 долларов 792 доллара
21.04.2007 1148 долларов 10868 долларов 10603 долл. США 11983 долл. США 500 долларов 10137 долларов 4151 долл. США 865 долларов
22.04.2007 500 долларов 10968 долларов 1250 долларов 12083 долл. США 574 доллара 10237 долларов 7151 долл. США 500 долларов
23.04.2007 644 доллара 11068 долларов 1337 долларов 12183 долл. США 648 долларов 10337 долларов 10151 долл. США 573 доллара
24.04.2007 644 доллара 11168 долларов 1424 доллара 12283 долларов 722 доллара 10437 долларов 10251 долл. США 573 доллара
25.04.2007 716 долларов 2500 долларов 1511 долларов 12383 долларов 796 долларов 2500 долларов 10351 долл. США 573 доллара
26.04.2007 788 долларов 2842 доллара 1598 долларов 12483 долл. США 870 долларов 2879 долларов 10451 долл. США 646 долларов
27.04.2007 860 долларов 2500 долларов 1685 долларов 12583 долл. США 944 доллара 2500 долларов 10551 долл. США 719 долларов
29.04.2007 1004 доллара 3184 долл. 1250 долларов 12783 долл. США 1092 доллара 3258 долларов 10751 долл. США 865 долларов
30.04.2007 1076 долларов 2500 долларов 1250 долларов 12883 долл. США 1166 долларов 3637 долларов 10851 долл. США 938 долларов
01.05.2007 1148 долларов 2500 долларов 2207 долларов 2000 долларов 1240 долларов 4016 долларов 10951 долл. США 1011 долларов
05.02.2007 1220 долларов 2842 доллара 3294 доллара 3091 долл. 1314 долларов 7016 долларов 11051 долл. США 1084 долларов
05.03.2007 1292 доллара 3184 долл. 4081 долл. США 4052 долл. 1388 долларов 10016 долларов 11151 долл. США 1157 долларов
05.04.2007 1364 доллара 3526 долларов 7081 долл. 7052 долл. 1462 доллара 10116 долларов 11251 долл. США 1230 долларов
05.07.2007 1580 долларов 3184 долл. 1337 долларов 10252 долларов 500 долларов 10416 долларов 11551 долл. США 1449 долларов
08.05.2007 1652 доллара 3526 долларов 1424 доллара 10352 долл. США 574 доллара 10516 долларов 1500 долларов 1522 доллара
05.09.2007 500 долларов 2500 долларов 1511 долларов 10452 долл. США 648 долларов 10616 долларов 1500 долларов 1595 долларов
10.05.2007 572 доллара 2842 доллара 1598 долларов 10552 долларов 722 доллара 10716 долларов 1741 доллар 1668 долларов
5/11/2007 644 доллара 3184 долл. 1685 долларов 10652 долл. США 796 долларов 10816 долларов 1982 долл. 500 долларов
5/12/2007 788 долларов 3868 долларов 1859 долларов 10752 долл. США 870 долларов 10916 долларов 2223 доллара 573 доллара
13.05.2007 788 долларов 3868 долларов 1859 долларов 10852 долл. США 944 доллара 11016 долларов 2464 доллара 500 долларов
14.05.2007 860 долларов 4210 долларов 1250 долларов 10952 долл. США 1018 долларов 2500 долларов 2705 долларов 500 долларов
15.05.2007 932 доллара 7210 долларов 1337 долларов 11052 долл. США 1092 доллара 2879 долларов 1500 долларов 573 доллара
17.05.2007 572 доллара 10310 долларов США 2511 долларов 2091 долл. 1240 долларов 2879 долларов 1741 доллар 719 долларов
644 доллара 10410 долларов 3598 долларов 2182 доллара 1314 долларов 3258 долларов 1982 долл. 792 доллара
19.05.2007 716 долларов 10510 долларов 4085 долларов 1000 долларов 1388 долларов 7037 долларов 1500 долларов 865 долларов
20.05.2007 788 долларов 10610 долларов 7085 долларов 1091 долл. 1462 доллара 10037 долларов 1741 доллар 938 долларов
21.05.2007 860 долларов 2500 долларов 10085 долларов 1182 доллара 500 долларов 10137 долларов 1982 долл. 1011 долларов
22.05.2007 932 доллара 2842 доллара 10185 долларов 1273 долл. 500 долларов 10237 долларов 2223 доллара 1084 долларов
23.05.2007 1004 доллара 3184 долл. 10285 долларов 1000 долларов 574 доллара 10337 долларов 2223 доллара 1084 долларов
25.05.2007 1148 долларов 3868 долларов 10485 долларов 1182 доллара 722 доллара 10437 долларов 2946 долларов 1303 долл.
28.05.2007 1364 доллара 10210 долларов 1337 долларов 1455 долларов 500 долларов 10837 долларов 3669 долларов 646 долларов
29.05.2007 1436 долларов 10310 долларов США 1424 доллара 1546 долларов 500 долларов 10937 долларов 3910 долларов 500 долларов
30.05.2007 1508 долларов 10410 долларов 1250 долларов 2637 долларов 574 доллара 2500 долларов 4151 долл. США 573 доллара
01.06.2007 1652 доллара 10610 долларов 1424 доллара 7028 долларов 648 долларов 2879 долларов 7151 долл. США 646 долларов
02.06.2007 1724 доллара 10710 долларов США 1511 долларов 1000 долларов 796 долларов 3637 долларов 10251 долл. США 792 доллара
06.03.2007 1796 долларов 2500 долларов 1598 долларов 1000 долларов 870 долларов 4016 долларов 1500 долларов 865 долларов
06.04.2007 1868 долларов 2842 доллара 1685 долларов 1091 долл. 944 доллара 7016 долларов 1741 доллар 938 долларов
06.05.2007 1940 долларов 2500 долларов 1772 долл. 1182 доллара 1018 долларов 10016 долларов 1982 долл. 1011 долларов
06.06.2007 2012 долларов 2842 доллара 1859 долларов 1273 долл. 1092 доллара 10116 долларов 2223 доллара 500 долларов
06.07.2007 2084 долл. 3184 долл. 1946 долларов 1364 доллара 1166 долларов 10216 долларов 2464 доллара 573 доллара
08.06.2007 2156 долларов 3526 долларов 2033 долл. 1455 долларов 1240 долларов 10316 долларов 1500 долларов 500 долларов
06.09.2007 2228 долларов 3868 долларов 2120 долларов 1546 долларов 1314 долларов 10416 долларов 1741 доллар 573 доллара
10.06.2007 2372 доллара 7210 долларов 2294 доллара 1728 долларов 1462 доллара 10616 долларов 1741 доллар 500 долларов
6/12/2007 2444 доллара 10210 долларов 1250 долларов 1819 долларов 1536 долларов 10716 долларов 1982 долл. 573 доллара
13.06.2007 2516 долларов 10310 долларов 1337 долларов 1910 долларов 500 долларов 10816 долларов 2223 доллара 646 долларов
14.06.2007 500 долларов 10410 долларов 1424 доллара 2001 доллар 574 доллара 10916 долларов 2464 доллара 719 долларов
15.06.2007 572 доллара 2500 долларов 1511 долларов 4092 долл. США 648 долларов 11016 долларов 2705 долларов 792 доллара
16.06.2007 644 доллара 2842 доллара 1598 долларов 7092 долларов 722 доллара 2500 долларов 2946 долларов 865 долларов
18.06.2007 500 долларов 3526 долларов 1250 долларов 1091 долл. 870 долларов3258 долларов 3428 долларов 500 долларов
20.06.2007 572 доллара 7016 долларов 1424 доллара 1091 долл. 1018 долларов 2500 долларов 10016 долларов 573 доллара
21.06.2007 500 долларов 10016 долларов 1511 долларов 1182 доллара 1092 доллара 2879 долларов 10116 долларов 646 долларов
22.06.2007 572 доллара 10116 долларов 1598 долларов 1000 долларов 1166 долларов 3258 долларов 10216 долларов 719 долларов
23.06.2007 644 доллара 2500 долларов 1685 долларов 1091 долл. 1240 долларов 4037 долларов 10316 долларов 792 доллара
24.06.2007 716 долларов 2842 доллара 1772 долл. 1182 доллара 1314 долларов 7037 долларов 10416 долларов 865 долларов
26.06.2007 860 долларов 3526 долларов 1946 долларов 1364 доллара 1462 доллара 10137 долларов 10616 долларов 1011 долларов
27.06.2007 932 доллара 4168 долларов 2033 долл. 1000 долларов 1536 долларов 2500 долларов 10716 долларов 1084 долларов
28.06.2007 1004 доллара 2500 долларов 2120 долларов 1091 долл. 1610 долларов 2879 долларов 10816 долларов 1157 долларов
29.06.2007 500 долларов 2842 доллара 2207 долларов 1182 доллара 1684 долл. США 2500 долларов 10916 долларов 500 долларов
30.06.2007 500 долларов 3184 долл. 2294 доллара 1273 долл. 1758 долларов 2879 долларов 11016 долларов 573 доллара
01.07.2007 572 доллара 3526 долларов 2381 долл. США 1364 доллара 1832 доллара 3258 долларов 11116 долларов 646 долларов
07.02.2007 644 доллара 3868 долларов 2468 долларов 1455 долларов 1906 долларов 3637 долларов 11216 долларов 719 долларов
7/3/2007 716 долларов 4210 долларов 2555 долларов 1546 долларов 1980 долларов 2500 долларов 11316 долларов 500 долларов
7 апреля 2007 г. 788 долларов 7210 долларов 2642 доллара 1637 долларов 2054 долл. 2879 долларов 11416 долларов 573 доллара
07.05.2007 932 доллара 10310 долларов США 2816 долларов 1819 долларов 2128 долларов 3258 долларов 11516 долларов 500 долларов
7/6/2007 932 доллара 10310 долларов США 2816 долларов 1819 долларов 2202 доллара 3637 долларов 11616 долларов 573 доллара
7 июля 2007 г. 500 долларов 10410 долларов 2903 долл. 1910 долларов 2276 долларов 4016 долларов 11716 долларов 646 долларов
7/8/2007 572 доллара 10510 долларов 2990 долларов 2001 доллар 2350 долларов 7016 долларов 1500 долларов 646 долларов
7/9/2007 644 доллара 10610 долларов 3077 долларов 2092 долл. 2424 доллара 10016 долларов 1500 долларов 792 доллара
7/10/2007 716 долларов 10710 долларов США 3164 долл. 1000 долларов 2498 долларов 10116 долларов 1741 доллар 865 долларов
7/11/2007 788 долларов 2500 долларов 3251 долл. 1091 долл. 2572 доллара 2500 долларов 1982 долл. 938 долларов
7/12/2007 860 долларов 2842 доллара 4038 долларов 1182 доллара 2646 долларов 2879 долларов 2223 доллара 1011 долларов
13.07.2007 932 доллара 3184 долл. 7038 долларов 1273 долл. 2720 долларов 3258 долларов 2464 доллара 1084 долларов
14.07.2007 500 долларов 3526 долларов 10038 долларов 1364 доллара 2794 долларов 3637 долларов 2705 долларов 500 долларов
20.07.2007 932 доллара 3526 долларов 1424 доллара 1182 доллара 722 доллара 2879 долларов 1500 долларов 938 долларов
21.07.2007 1004 доллара 3868 долларов1511 долларов 1273 доллара 796 долларов 3258 долларов 1741 доллар 500 долларов
22.07.2007 1076 долларов 4210 долларов 1598 долларов 1364 доллара 870 долларов 3637 долларов 1982 долл. 573 доллара
23.07.2007 1148 долларов 7210 долларов 1685 долларов 1455 долларов 944 доллара 2500 долларов 2223 доллара 646 долларов
24.07.2007 1220 долларов 10210 долларов 1772 долл. 1546 долларов 500 долларов 2879 долларов 1500 долларов 719 долларов
26.07.2007 500 долларов 10410 долларов 1946 долларов 1728 долларов 648 долларов 3637 долларов 1500 долларов 573 доллара
27.07.2007 572 доллара 10510 долларов 2033 долл. 1000 долларов 722 доллара 4016 долларов 1741 доллар 646 долларов
28.07.2007 644 доллара 10610 долларов 2120 долларов 1091 долл. 796 долларов 7016 долларов 1741 доллар 646 долларов
29.07.2007 716 долларов 10710 долларов США 2207 долларов 1182 доллара 870 долларов 10016 долларов 2223 доллара 792 доллара
30.07.2007 788 долларов 10810 долларов 2294 доллара 1273 доллара 944 доллара 2500 долларов 2464 доллара 865 долларов
31.07.2007 860 долларов 10910 долларов 2381 долл. США 1364 доллара 1018 долларов 2879 долларов 2705 долларов 938 долларов
01.08.2007 932 доллара 11010 долларов 2468 долларов 1455 долларов 1092 доллара 2500 долларов 2946 долларов 1011 долларов
08.02.2007 1004 доллара 11110 долларов 2555 долларов 1546 долларов 1166 долларов 2879 долларов 4187 долларов 1084 долларов
08.03.2007 1076 долларов 11210 долларов 2642 доллара 1637 долларов 1240 долларов 3258 долларов 7187 долларов 1157 долларов
08.04.2007 1148 долларов 11310 долларов 2729 долларов 1728 долларов 1314 долларов 2500 долларов 10187 долларов 1230 долларов
08.05.2007 1220 долларов 11410 долларов 2816 долларов 1819 долларов 1388 долларов 2879 долларов 10287 долларов 1303 долл.
8/6/2007 500 долларов 11510 долларов США 2903 долл. 1910 долларов 1462 доллара 3258 долларов 10387 долларов 1376 долларов
08.07.2007 572 доллара 11610 долларов США 2990 долларов 2001 доллар 1536 долларов 3637 долларов 1500 долларов 1449 долларов
8 августа 2007 г. 644 доллара 11710 долларов США 3077 долларов 1000 долларов 1610 долларов 4016 долларов 1741 доллар 1522 долларов
8/9/2007 716 долларов 11810 долларов США 3164 долл. 1091 долл. 1684 долл. США 7016 долларов 1500 долларов 1595 долларов
8/10/2007 788 долларов 11910 долларов США 3251 долл. 1000 долларов 1758 долларов 10016 долларов 1741 доллар 1668 долларов
8/12/2007 932 доллара 12110 долларов 3425 долларов 1182 доллара 1906 долларов 10216 долларов 1982 долл. 1741 доллар
15.08.2007 500 долларов 12410 долларов 3686 долларов 1000 долларов 2128 долларов 10516 долларов 2946 долларов 2033 долл.
17.08.2007 716 долларов 12610 долларов США 3860 долларов 1000 долларов 574 доллара 10716 долларов 3428 долларов 2179 долларов
18.08.2007 716 долларов 12710 долларов США 3947 долларов 1091 долл. 648 долларов 10816 долларов 3669 долларов 2252 доллара
19.08.2007 788 долларов 12810 долларов США 4034 долл. 1182 доллара 722 доллара 10916 долларов 3910 долларов 2325 долларов
20.08.2007 860 долларов 12910 долларов США 7034 долларов 1273 долл. 796 долларов 11016 долларов 4151 долл. США 2398 долларов
21.08.2007 500 долларов 2500 долларов 1250 долларов 1364 доллара 870 долларов 11116 долларов 1500 долларов 2471 долл.
22.08.2007 500 долларов 2842 доллара 1337 долларов 1455 долларов 944 доллара 11216 долларов 1741 доллар 2471 долл.
23.08.2007 572 доллара 3184 долл. 1424 доллара 1546 долларов 1018 долларов 11316 долларов 1982 долл. 2617 долларов
24.08.2007 644 доллара 4026 долларов 1511 долларов 1637 долларов 500 долларов 11416 долларов 2223 доллара 2690 долларов
25.08.2007 716 долларов 7026 долларов 1598 долларов 1728 долларов 574 доллара 11516 долларов 2464 доллара 2763 долл.
26.08.2007 788 долларов 10026 долларов 1685 долларов 1819 долларов 500 долларов 11616 долларов 2705 долларов 500 долларов
27.08.2007 860 долларов 10126 долларов 1772 долл. 1000 долларов 574 доллара 11716 долларов 2946 долларов 573 доллара
28.08.2007 932 доллара 10226 долларов 1859 долларов 1091 долл. 500 долларов 11816 долларов 3187 долларов 646 долларов
29.08.2007 1004 доллара 10326 долларов 1946 долларов 1182 доллара 500 долларов 11916 долларов 3428 долларов 719 долларов
30.08.2007 1076 долларов 10426 долларов 2033 долл. 1273 доллара 574 доллара 2500 долларов 3669 долларов 792 доллара
31.08.2007 1148 долларов 10526 долларов 4034 долл. 1000 долларов 648 долларов 4016 долларов 7016 долларов 865 долларов
01.09.2007 1220 долларов 10626 долларов 7034 долларов 1091 долл. 722 доллара 7016 долларов 10016 долларов 938 долларов
02.09.2007 500 долларов 10726 долларов 10034 долл. 1000 долларов 796 долларов 10016 долларов 10116 долларов 1011 долларов
09.03.2007 572 доллара 15000 долларов 10134 долл. 1091 долл. 870 долларов 15000 долларов 10216 долларов 1084 долларов
09.04.2007 644 доллара 10926 долларов 10234 долларов 1182 доллара 944 доллара 2500 долларов 10316 долларов 1157 долларов
09.05.2007 788 долларов 2842 доллара 1250 долларов 1000 долларов 1018 долларов 10216 долларов 10416 долларов 1230 долларов
09.06.2007 788 долларов 2842 доллара 1250 долларов 1091 долл. 1092 доллара 10316 долларов 10516 долларов 1303 долл.
07.09.2007 500 долларов 3184 долл. 1337 долларов 1000 долларов 500 долларов 10416 долларов 10616 долларов 1376 долларов
08.09.2007 500 долларов 3526 долларов 1424 доллара 1000 долларов 574 доллара 10516 долларов 10716 долларов 1449 долларов
09.09.2007 572 доллара 3868 долларов 1511 долларов 1091 долл. 648 долларов 10616 долларов 10816 долларов 1522 доллара
9/10/2007 644 доллара 15000 долларов 1598 долларов 1182 доллара 722 доллара 15000 долларов 10916 долларов 1595 долларов
11.09.2007 716 долларов 7210 долларов 1685 долларов 1000 долларов 796 долларов 10816 долларов 11016 долларов 1668 долларов
9/12/2007 788 долларов 10210 долларов 1772 долл. 1000 долларов 870 долларов 10916 долларов 1500 долларов 1741 доллар
13.09.2007 860 долларов 10310 долларов США 1859 долларов 1091 долл. 944 доллара 11016 долларов 1741 доллар 1814 долларов
14.09.2007 932 доллара 10410 долларов 1946 долларов 1182 доллара 500 долларов 11116 долларов 2982 долл. 1887 долларов
15.09.2007 1004 доллара 10510 долларов 2033 долл. 1273 долл.574 доллара 2500 долларов 3223 доллара 1960 долларов
16.09.2007 1076 долларов 10610 долларов 2120 долларов 1364 доллара 648 долларов 2879 долларов 3464 доллара 2033 долл.
17.09.2007 1148 долларов 15000 долларов 1250 долларов 1455 долларов 722 доллара 15000 долларов 3705 долларов 2106 долларов
18.09.2007 1220 долларов 10810 долларов 1337 долларов 1546 долларов 796 долларов 3637 долларов 1500 долларов 2179 долларов
19.09.2007 1364 доллара 2842 доллара 1424 доллара 1637 долларов 500 долларов 2500 долларов 1741 доллар 2252 доллара
20.09.2007 1364 доллара 4042 долл. 1511 долларов 1728 долларов 574 доллара 2500 долларов 1982 долл. 2325 долларов
21.09.2007 1436 долларов 7042 долл. 1598 долларов 1819 долларов 648 долларов 2879 долларов 2223 доллара 2398 долларов
22.09.2007 1508 долларов 10042 долл. 1685 долларов 1910 долларов 722 доллара 3258 долларов 2464 доллара 2471 долл.
23.09.2007 1580 долларов 2500 долларов 1772 долл. 2001 доллар 796 долларов 3637 долларов 7016 долларов 500 долларов
24.09.2007 1652 доллара 15000 долларов 1859 долларов 2092 долл. 870 долларов 15000 долларов 10016 долларов 500 долларов
25.09.2007 1724 доллара 3184 долл. 1946 долларов 2183 долл. 944 доллара 7016 долларов 10116 долларов 646 долларов
26.09.2007 1796 долларов 3526 долларов 2033 долл. 2274 доллара 1018 долларов 10016 долларов 10216 долларов 719 долларов
27.09.2007 1868 долларов 4210 долларов 2120 долларов 2365 долларов 1092 доллара 10116 долларов 10316 долларов 792 доллара
28.09.2007 1940 долларов 7210 долларов 2207 долларов 4006 долларов 1166 долларов 10216 долларов 10416 долларов 865 долларов
29.09.2007 2012 долларов 10210 долларов 2294 доллара 7006 долларов 1240 долларов 10316 долларов 10516 долларов 500 долларов
30.09.2007 2084 долл. 10310 долларов США 2381 долл. США 10006 долларов 500 долларов 10416 долларов 1500 долларов 500 долларов
10.01.2007 2156 долларов 15000 долларов 2468 долларов 10106 долларов 500 долларов 15000 долларов 1741 доллар 646 долларов
10.02.2007 2228 долларов 10510 долларов 2555 долларов 10206 долларов 574 доллара 10616 долларов 1982 долл. 719 долларов
10.03.2007 2300 долларов 10610 долларов 2642 доллара 1000 долларов 648 долларов 10716 долларов 2223 доллара 792 доллара
10.04.2007 2372 доллара 10710 долларов США 4029 долларов 1091 долл. 722 доллара 2500 долларов 2464 доллара 865 долларов
10.05.2007 2444 доллара 10810 долларов 7029 долларов 1182 доллара 796 долларов 2879 долларов 2705 долларов 938 долларов
10.06.2007 2516 долларов 10910 долларов 10029 долларов 1273 долл. 870 долларов 3258 долларов 2946 долларов 1011 долларов
10.07.2007 2588 долларов 11010 долларов 10129 долларов 1364 доллара 944 доллара 3637 долларов 3187 долларов 1084 долларов
10.08.2007 2660 долларов 15000 долларов 10229 долларов 1455 долларов 1018 долларов 15000 долларов 3428 долларов 1157 долларов
10.09.2007 2732 доллара 11210 долларов 10329 долларов 1546 долларов 1092 доллара 2879 долларов 3669 долларов 1230 долларов
10.10.2007 2804 долл. 11310 долларов 10429 долларов 1637 долларов 1166 долларов 2500 долларов 3910 долларов 1303 долл.
10.11.2007 2876 долларов 11410 долларов 10529 долларов 1728 долларов 1240 долларов 2500 долларов 4151 долл. США 1376 долларов
10.12.2007 2948 долларов 11510 долларов США 10629 долларов США 1819 долларов 1314 долларов 2879 долларов 7151 долл. США 1449 долларов
13.10.2007 500 долларов 11610 долларов США 10729 долларов США 1910 долларов 1388 долларов 3258 долларов 10151 долл. США 1522 доллара
14.10.2007 572 доллара 2500 долларов 10829 долларов США 1000 долларов 1462 доллара 3637 долларов 10251 долл. США 1595 долларов
15.10.2007 644 доллара 2842 доллара 1250 долларов 1091 долл. 1536 долларов 2500 долларов 10351 долл. США 1668 долларов
16.10.2007 716 долларов 3184 долл. 1337 долларов 1182 доллара 500 долларов 7016 долларов 10451 долл. США 1741 доллар
17.10.2007 788 долларов 3526 долларов 1424 доллара 1273 долл. 574 доллара 10016 долларов 10551 долл. США 1814 долларов
18.10.2007 860 долларов 3868 долларов 1511 долларов 1364 доллара 500 долларов 10395 долларов 10651 долл. США 1887 долларов
19.10.2007 932 доллара 4210 долларов 2598 долларов 1455 долларов 574 доллара 10216 долларов 1500 долларов 1960 долларов
20.10.2007 1004 доллара 2500 долларов 4085 долларов 1546 долларов 648 долларов 10316 долларов 1741 доллар 500 долларов
21.10.2007 1076 долларов 2842 доллара 7085 долларов 1637 долларов 722 доллара 10416 долларов 1982 долл. 500 долларов
22.10.2007 1148 долларов 15000 долларов 10085 долларов 1000 долларов 796 долларов 15000 долларов 2223 доллара 646 долларов
23.10.2007 1220 долларов 3526 долларов 10185 долларов 1091 долл. 870 долларов 10616 долларов 2464 доллара 719 долларов
24.10.2007 1292 доллара 3868 долларов 10285 долларов 1182 доллара 944 доллара 10616 долларов 2464 доллара 719 долларов
25.10.2007 1364 доллара 4210 долларов 10385 долларов 1273 долл. 1018 долларов 10816 долларов 2946 долларов 865 долларов
26.10.2007 1436 долларов 7210 долларов 10485 долларов 1364 доллара 1092 доллара 10916 долларов 3187 долларов 938 долларов
27.10.2007 1508 долларов 10210 долларов 10585 долларов США 1455 долларов 1166 долларов 11016 долларов 3428 долларов 1011 долларов
28.10.2007 1580 долларов 10310 долларов США 10685 долларов США 1546 долларов 1240 долларов 11116 долларов 3669 долларов 1084 долларов
29.10.2007 1652 доллара 15000 долларов 10785 долларов США 1637 долларов 1314 долларов 15000 долларов 1500 долларов 1157 долларов
30.10.2007 1724 доллара 10510 долларов 10885 долларов 1728 долларов 1388 долларов 2879 долларов 1741 доллар 1230 долларов
31.10.2007 1796 долларов 10610 долларов 10985 долларов США 1819 долларов 1462 доллара 3258 долларов 1982 долл. 1303 долл.
11.01.2007 500 долларов 10710 долларов США 11085 долларов 1910 долларов 1536 долларов 3637 долларов 2223 доллара 1376 долларов
11.02.2007 572 доллара 2500 долларов 11185 долларов 2001 доллар 1610 долларов 4016 долларов 2464 доллара 1449 долларов
11.03.2007 644 доллара 2842 доллара 11285 долларов США 2092 долл. 1684 долл. США 7016 долларов 2705 долларов 500 долларов
11.04.2007 716 долларов 3184 долл. 11385 долларов 2183 долл. 1758 долларов 10016 долларов 2946 долларов 500 долларов
11.05.2007 788 долларов 15000 долларов 11485 долларов США 2274 доллара 1832 доллара 15000 долларов 3187 долларов 646 долларов
11.06.2007 500 долларов 3868 долларов 11585 долларов США 2365 долларов 1906 долларов 10216 долларов 3428 долларов 719 долларов
11.07.2007 572 доллара 4210 долларов 11685 долларов США 1000 долларов 1980 долларов 2500 долларов 3669 долларов 792 доллара
11.08.2007 644 доллара 7210 долларов 11785 долларов США 1091 долл. 2054 долл. 2500 долларов 3910 долларов 792 доллара
11.09.2007 716 долларов 10210 долларов 11885 долларов 1182 доллара 2128 долларов 2879 долларов 4151 долл. США 938 долларов
11.10.2007 788 долларов 10310 долларов США 11985 долларов 1273 доллара 2202 доллара 3258 долларов 7151 долл. США 1011 долларов
11.11.2007 500 долларов 10410 долларов 12085 долларов 1364 доллара 2276 долларов 3637 долларов 10151 долл. США 1084 долларов
11.12.2007 572 доллара 15000 долларов 12185 долларов 1455 долларов 500 долларов 15000 долларов 10251 долл. США 500 долларов
13.11.2007 644 доллара 10610 долларов 12285 долларов 1546 долларов 574 доллара 7016 долларов 10351 долл. США 500 долларов
14.11.2007 716 долларов 10710 долларов США 12385 долларов 1637 долларов 648 долларов 10016 долларов 10451 долл. США 646 долларов
15.11.2007 788 долларов 10810 долларов 12485 долларов 1728 долларов 722 доллара 10116 долларов 10551 долл. США 719 долларов
16.11.2007 860 долларов 10910 долларов 12585 долларов США 1819 долларов 796 долларов 10216 долларов 10651 долл. США 792 доллара
17.11.2007 932 доллара 11010 долларов 12685 долларов США 1910 долларов 870 долларов 2500 долларов 10751 долл. США 865 долларов
18.11.2007 1004 доллара 11110 долларов 12785 долларов США 2001 доллар 944 доллара 2879 долларов 10851 долл. США 938 долларов
19.11.2007 1076 долларов 15000 долларов 12885 долларов 2092 долл. 1018 долларов 15000 долларов 1500 долларов 1011 долларов
20.11.2007 500 долларов 11310 долларов 12985 долларов 1000 долларов 1092 доллара 3637 долларов 1741 доллар 1084 долларов
21.11.2007 500 долларов 11410 долларов 13085 долларов 1091 долл. 1166 долларов 4016 долларов 1982 долл. 1157 долларов
22.11.2007 500 долларов 11510 долларов США 13185 долларов 1182 доллара 1240 долларов 7016 долларов 2223 доллара 1230 долларов
