На этой странице
Джекпоты Cash Ball на станции Санта-Фе
Введение
Джекпоты Cash Ball на станции Санта-Фе за 2007 год
| Дата | 9 утра | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средний | 897,79 долларов США | 1885,84 долл. | 5956,98 долларов США | 2077,95 долларов США | 1065,35 долларов США | 5687,78 долларов США | 6351,1 долл. США | 930 долларов.45 |
| 15.03.2007 | 860 долларов | 1533 долларов | 2842 доллара | 1091 долл. | 1314 долларов | 2964 долл. | 11616 долларов | 1157 долларов |
| 19.03.2007 | 716 долларов | 750 долларов | 4210 долларов | 1273 доллара | 648 долларов | 2482 доллара | 12016 долларов | 1303 долл. |
| 20.03.2007 | 788 долларов | 837 долларов | 7210 долларов | 1364 доллара | 722 доллара | 2723 долл. | 12116 долларов | 1376 долларов |
| 21.03.2007 | 860 долларов | 924 доллара | 10210 долларов | 1455 долларов | 796 долларов | 2964 долл. | 12216 долларов | 1449 долларов |
| 22.03.2007 | 932 доллара | 1011 долларов | 10310 долларов США | 1000 долларов | 870 долларов | 3205 долларов | 12316 долларов | 1522 доллара |
| 23.03.2007 | 1004 доллара | 750 долларов | 10410 долларов | 1091 долл. | 944 доллара | 3446 долларов | 12416 долларов | 1595 долларов |
| 26.03.2007 | 1220 долларов | 924 доллара | 3184 долл. | 1364 доллара | 1166 долларов | 4169 долларов | 12716 долларов | 1668 долларов |
| 27.03.2007 | 1292 доллара | 1011 долларов | 3526 долларов | 1455 долларов | 1240 долларов | 7169 долларов | 12816 долларов | 1741 доллар |
| 28.03.2007 | 1436 долларов | 1185 долларов | 4210 долларов | 1091 долл. | 1388 долларов | 10169 долларов | 12916 долларов | 1814 долларов |
| 29.03.2007 | 1508 долларов | 1272 доллара | 7210 долларов | 1182 доллара | 1388 долларов | 2000 долларов | 13016 долларов | 1887 долларов |
| 30.03.2007 | 1508 долларов | 1272 доллара | 7210 долларов | 1182 доллара | 1462 доллара | 2241 доллар | 13116 долларов | 1960 долларов |
| 31.03.2007 | 1652 доллара | 1446 долларов | 10210 долларов | 1273 доллара | 1536 долларов | 2482 доллара | 13216 долларов | 1960 долларов |
| 01.04.2007 | 1652 доллара | 1446 долларов | 10310 долларов США | 1364 доллара | 500 долларов | 2723 долл. | 13316 долларов | 1960 долларов |
| 02.04.2007 | 1796 долларов | 1533 долларов | 10410 долларов | 1455 долларов | 574 доллара | 2000 долларов | 13416 долларов | 2033 долл. |
| 04.03.2007 | 1796 долларов | 1620 долларов | 10510 долларов | 1546 долларов | 500 долларов | 2241 доллар | 13516 долларов | 2106 долларов |
| 04.04.2007 | 500 долларов | 750 долларов | 2500 долларов | 1637 долларов | 574 доллара | 2482 доллара | 13616 долларов | 2179 долларов |
| 04.05.2007 | 572 доллара | 837 долларов | 2842 доллара | 1728 долларов | 648 долларов | 2723 долл. | 2500 долларов | 2252 доллара |
| 04.06.2007 | 644 доллара | 924 доллара | 2500 долларов | 1819 долларов | 500 долларов | 2964 долл. | 2500 долларов | 2325 долларов |
| 04.08.2007 | 572 доллара | 750 долларов | 3184 долл. | 1000 долларов | 648 долларов | 3446 долларов | 2879 долларов | 2325 долларов |
| 04.09.2007 | 572 доллара | 837 долларов | 3526 долларов | 1091 долл. | 722 доллара | 3687 долларов | 3258 долларов | 2398 долларов |
| 4/12/2007 | 572 доллара | 1098 долларов | 3184 долл. | 1364 доллара | 944 доллара | 7169 долларов | 3258 долларов | 646 долларов |
| 13.04.2007 | 644 доллара | 1185 долларов | 3526 долларов | 1455 долларов | 1018 долларов | 10169 долларов | 3637 долларов | 719 долларов |
| 14.04.2007 | 716 долларов | 1272 доллара | 2500 долларов | 1546 долларов | 1092 доллара | 10269 долларов | 7016 долларов | 719 долларов |
| 15.04.2007 | 788 долларов | 1359 долларов | 2842 доллара | 1637 долларов | 1166 долларов | 10369 долларов | 10016 долларов | 719 долларов |
| 16.04.2007 | 860 долларов | 1446 долларов | 2500 долларов | 1728 долларов | 1240 долларов | 10469 долларов | 10116 долларов | 792 доллара |
| 17.04.2007 | 932 доллара | 1533 долларов | 2500 долларов | 1819 долларов | 1314 долларов | 2000 долларов | 2500 долларов | 865 долларов |
| 18.04.2007 | 1004 доллара | 1620 долларов | 2842 доллара | 1910 долларов | 1388 долларов | 2241 доллар | 2879 долларов | 938 долларов |
| 20.04.2007 | 1148 долларов | 1794 доллара | 3526 долларов | 1000 долларов | 1536 долларов | 2000 долларов | 3637 долларов | 1084 долларов |
| 21.04.2007 | 500 долларов | 1881 долл. | 7068 долларов | 1091 долл. | 1610 долларов | 2241 доллар | 10037 долларов | 1084 долларов |
| 22.04.2007 | 572 доллара | 1968 долларов | 10068 долларов | 1182 доллара | 1684 долл. США | 2482 доллара | 10137 долларов | 1084 долларов |
| 23.04.2007 | 644 доллара | 2055 долларов | 10168 долларов | 1273 долл. | 1758 долларов | 2723 долл. | 10237 долларов | 1157 долларов |
| 24.04.2007 | 716 долларов | 2142 доллара | 10268 долларов | 1364 доллара | 1832 доллара | 2964 долл. | 10337 долларов | 1230 долларов |
| 25.04.2007 | 500 долларов | 2229 долларов | 10368 долларов | 1455 долларов | 1906 долларов | 3205 долларов | 10437 долларов | 1303 долл. |
| 26.04.2007 | 572 доллара | 2316 долларов | 10468 долларов | 1546 долларов | 1980 долларов | 3446 долларов | 10537 долларов | 1376 долларов |
| 27.04.2007 | 644 доллара | 750 долларов | 10568 долларов | 1637 долларов | 2054 долл. | 3687 долларов | 10637 долларов | 1449 долларов |
| 29.04.2007 | 788 долларов | 924 доллара | 10768 долларов | 1819 долларов | 2202 доллара | 2241 доллар | 10837 долларов | 1449 долларов |
| 30.04.2007 | 860 долларов | 1011 долларов | 10868 долларов | 1000 долларов | 2276 долларов | 2482 доллара | 2500 долларов | 1522 долларов |
| 01.05.2007 | 932 доллара | 1098 долларов | 10968 долларов | 1091 долл. | 2350 долларов | 2000 долларов | 2879 долларов | 1595 долларов |
| 05.02.2007 | 1004 доллара | 1185 долларов | 2500 долларов | 1182 доллара | 2424 доллара | 2241 доллар | 3258 долларов | 500 долларов |
| 05.03.2007 | 1076 долларов | 1272 доллара | 2842 доллара | 1273 доллара | 2498 долларов | 2482 доллара | 3637 долларов | 573 доллара |
| 05.04.2007 | 1148 долларов | 750 долларов | 3184 долл. | 1364 доллара | 2572 долл. | 2723 долл. | 4016 долларов | 646 долларов |
| 05.07.2007 | 644 доллара | 837 долларов | 2842 доллара | 1637 долларов | 500 долларов | 2241 доллар | 10216 долларов | 500 долларов |
| 08.05.2007 | 716 долларов | 750 долларов | 3184 долл. | 1728 долларов | 574 доллара | 2482 доллара | 10316 долларов | 573 доллара |
| 05.09.2007 | 788 долларов | 837 долларов | 2500 долларов | 1819 долларов | 648 долларов | 2723 долл. | 10416 долларов | 646 долларов |
| 5/10/2007 | 500 долларов | 924 доллара | 2842 доллара | 1000 долларов | 722 доллара | 2964 долл. | 2500 долларов | 719 долларов |
| 5/11/2007 | 572 доллара | 1011 долларов | 3184 долл. | 1091 долл. | 500 долларов | 3205 долларов | 2879 долларов | 573 доллара |
| 5/12/2007 | 716 долларов | 1185 долларов | 3868 долларов | 1182 доллара | 574 доллара | 3446 долларов | 2500 долларов | 573 доллара |
| 13.05.2007 | 716 долларов | 1185 долларов | 3868 долларов | 1273 долл. | 500 долларов | 3687 долларов | 2879 долларов | 573 доллара |
| 14.05.2007 | 500 долларов | 1272 доллара | 4210 долларов | 1364 доллара | 574 доллара | 3928 долларов | 3258 долларов | 646 долларов |
| 15.05.2007 | 572 доллара | 1359 долларов | 7210 долларов | 1455 долларов | 648 долларов | 4169 долларов | 3637 долларов | 719 долларов |
| 17.05.2007 | 716 долларов | 1533 долларов | 10310 долларов США | 1637 долларов | 796 долларов | 2241 доллар | 7016 долларов | 865 долларов |
| 18.05.2007 | 788 долларов | 750 долларов | 10410 долларов | 1728 долларов | 870 долларов | 2482 доллара | 2500 долларов | 938 долларов |
| 19.05.2007 | 860 долларов | 837 долларов | 10510 долларов | 1000 долларов | 944 доллара | 2723 долл. | 2879 долларов | 938 долларов |
| 20.05.2007 | 932 доллара | 924 доллара | 10610 долларов | 1000 долларов | 1018 долларов | 2964 долл. | 3258 долларов | 938 долларов |
| 21.05.2007 | 1004 доллара | 1011 долларов | 10710 долларов США | 1091 долл. | 1092 доллара | 3205 долларов | 2500 долларов | 1011 долларов |
| 22.05.2007 | 1076 долларов | 1098 долларов | 2500 долларов | 1000 долларов | 1166 долларов | 3446 долларов | 2879 долларов | 500 долларов |
| 23.05.2007 | 1148 долларов | 1185 долларов | 2842 доллара | 1091 долл. | 1240 долларов | 3687 долларов | 3258 долларов | 573 доллара |
| 25.05.2007 | 1292 доллара | 1359 долларов | 7010 долларов | 1273 долл. | 574 доллара | 10010 долларов | 10048 долларов | 719 долларов |
| 28.05.2007 | 1508 долларов | 750 долларов | 10210 долларов | 1182 доллара | 796 долларов | 10310 долларов США | 10348 долларов | 500 долларов |
| 29.05.2007 | 500 долларов | 837 долларов | 10310 долларов США | 1273 долл. | 870 долларов | 10410 долларов | 10448 долларов | 573 доллара |
| 30.05.2007 | 572 доллара | 924 доллара | 10410 долларов | 1000 долларов | 944 доллара | 10510 долларов | 2500 долларов | 646 долларов |
| 01.06.2007 | 716 долларов | 1098 долларов | 10610 долларов | 1182 доллара | 1092 доллара | 10710 долларов США | 3258 долларов | 792 доллара |
| 02.06.2007 | 500 долларов | 1185 долларов | 10710 долларов США | 1273 долл. | 1166 долларов | 2000 долларов | 2500 долларов | 792 доллара |
| 06.03.2007 | 572 доллара | 1272 доллара | 10810 долларов | 1364 доллара | 1240 долларов | 2241 доллар | 2879 долларов | 792 доллара |
| 06.04.2007 | 644 доллара | 1359 долларов | 10910 долларов | 1455 долларов | 1314 долларов | 2482 доллара | 3258 долларов | 500 долларов |
| 06.05.2007 | 716 долларов | 750 долларов | 11010 долларов | 1546 долларов | 1388 долларов | 2723 долл. | 3637 долларов | 500 долларов |
| 06.06.2007 | 788 долларов | 837 долларов | 11110 долларов | 1637 долларов | 1462 доллара | 7035 долларов | 10016 долларов | 573 доллара |
| 06.07.2007 | 860 долларов | 924 доллара | 2500 долларов | 1728 долларов | 1536 долларов | 10035 долларов | 10116 долларов | 646 долларов |
| 08.06.2007 | 500 долларов | 1011 долларов | 2842 доллара | 1000 долларов | 500 долларов | 10135 долларов | 10216 долларов | 719 долларов |
| 06.09.2007 | 572 доллара | 1098 долларов | 3184 долл. | 1091 долл. | 574 доллара | 10235 долларов | 10316 долларов | 719 долларов |
| 10.06.2007 | 716 долларов | 837 долларов | 2500 долларов | 1091 долл. | 722 доллара | 10435 долларов | 10516 долларов | 792 доллара |
| 6/12/2007 | 788 долларов | 924 доллара | 2842 доллара | 1182 доллара | 796 долларов | 10535 долларов США | 10616 долларов | 865 долларов |
| 13.06.2007 | 860 долларов | 1011 долларов | 3184 долл. | 1273 долл. | 870 долларов | 10635 долларов США | 2500 долларов | 938 долларов |
| 14.06.2007 | 932 доллара | 1098 долларов | 3526 долларов | 1364 доллара | 944 доллара | 10735 долларов США | 2879 долларов | 1011 долларов |
| 15.06.2007 | 1004 доллара | 1185 долларов | 7016 долларов | 1455 долларов | 1018 долларов | 10835 долларов США | 7016 долларов | 1084 долларов |
| 16.06.2007 | 1076 долларов | 1272 доллара | 10016 долларов | 1546 долларов | 500 долларов | 2000 долларов | 2500 долларов | 1084 долларов |
| 18.06.2007 | 1220 долларов | 1446 долларов | 10216 долларов | 1728 долларов | 648 долларов | 2241 доллар | 2500 долларов | 1157 долларов |
| 20.06.2007 | 1364 доллара | 1620 долларов | 10416 долларов | 1910 долларов | 574 доллара | 2723 долл. | 2879 долларов | 1303 долл. |
| 21.06.2007 | 1436 долларов | 1707 долларов | 10516 долларов | 2001 доллар | 648 долларов | 2000 долларов | 3258 долларов | 1376 долларов |
| 22.06.2007 | 1508 долларов | 750 долларов | 10616 долларов | 2092 долл. | 722 доллара | 2241 доллар | 3637 долларов | 1449 долларов |
| 23.06.2007 | 1580 долларов | 837 долларов | 2500 долларов | 2183 долл. | 796 долларов | 2482 доллара | 4016 долларов | 500 долларов |
| 24.06.2007 | 1652 доллара | 924 доллара | 2842 доллара | 2274 доллара | 870 долларов | 2000 долларов | 7016 долларов | 500 долларов |
| 26.06.2007 | 1796 долларов | 1098 долларов | 3526 долларов | 2456 долларов | 1018 долларов | 2482 доллара | 10116 долларов | 500 долларов |
| 27.06.2007 | 572 доллара | 1185 долларов | 3868 долларов | 2547 долларов | 500 долларов | 2723 долл. | 10216 долларов | 573 доллара |
| 28.06.2007 | 644 доллара | 1272 доллара | 4210 долларов | 2638 долларов | 500 долларов | 2964 долл. | 10316 долларов | 646 долларов |
| 29.06.2007 | 716 долларов | 750 долларов | 7210 долларов | 2729 долларов | 574 доллара | 2000 долларов | 2500 долларов | 719 долларов |
| 30.06.2007 | 788 долларов | 837 долларов | 10210 долларов | 1000 долларов | 648 долларов | 2241 доллар | 2879 долларов | 719 долларов |
| 01.07.2007 | 860 долларов | 924 доллара | 10310 долларов США | 1091 долл. | 500 долларов | 2000 долларов | 3258 долларов | 719 долларов |
| 07.02.2007 | 500 долларов | 1011 долларов | 10410 долларов | 1182 доллара | 574 доллара | 2241 доллар | 3637 долларов | 792 доллара |
| 07.03.2007 | 500 долларов | 1098 долларов | 10510 долларов | 1273 долл. | 648 долларов | 2482 доллара | 4016 долларов | 865 долларов |
| 7 апреля 2007 г. | 572 доллара | 1185 долларов | 10610 долларов | 1364 доллара | 722 доллара | 2723 долл. | 7016 долларов | 938 долларов |
| 07.05.2007 | 716 долларов | 1359 долларов | 2842 доллара | 1546 долларов | 796 долларов | 2964 долл. | 10016 долларов | 1011 долларов |
| 7/6/2007 | 716 долларов | 1359 долларов | 2842 доллара | 1546 долларов | 870 долларов | 3205 долларов | 10116 долларов | 1084 долларов |
| 7 июля 2007 г. | 788 долларов | 1446 долларов | 3184 долл. | 1637 долларов | 944 доллара | 3446 долларов | 10216 долларов | 1084 долларов |
| 7/8/2007 | 860 долларов | 1533 долларов | 3526 долларов | 1728 долларов | 1018 долларов | 3687 долларов | 10316 долларов | 1084 долларов |
| 7/9/2007 | 932 доллара | 750 долларов | 3868 долларов | 1819 долларов | 1092 доллара | 3928 долларов | 10416 долларов | 1157 долларов |
| 7/10/2007 | 1004 доллара | 837 долларов | 2500 долларов | 1910 долларов | 1166 долларов | 4169 долларов | 2500 долларов | 1230 долларов |
| 7/11/2007 | 1076 долларов | 924 доллара | 2842 доллара | 2001 доллар | 1240 долларов | 7169 долларов | 2879 долларов | 1303 долл. |
| 7/12/2007 | 1148 долларов | 750 долларов | 3184 долл. | 2092 долл. | 1314 долларов | 10169 долларов | 3258 долларов | 500 долларов |
| 13.07.2007 | 1220 долларов | 750 долларов | 3526 долларов | 2183 долл. | 500 долларов | 10269 долларов | 3637 долларов | 573 доллара |
| 14.07.2007 | 1292 доллара | 837 долларов | 3868 долларов | 2274 доллара | 574 доллара | 10369 долларов | 4016 долларов | 573 доллара |
| 20.07.2007 | 500 долларов | 1359 долларов | 2500 долларов | 1182 доллара | 648 долларов | 10969 долларов | 10416 долларов | 938 долларов |
| 21.07.2007 | 500 долларов | 1446 долларов | 2842 доллара | 1273 долл. | 722 доллара | 11069 долларов США | >$10516938 долларов | |
| 22.07.2007 | 572 доллара | 1533 долларов | 3184 долл. | 1364 доллара | 796 долларов | 11169 долларов | 10616 долларов | 938 долларов |
| 23.07.2007 | 500 долларов | 1620 долларов | 3526 долларов | 1455 долларов | 870 долларов | 11269 долларов | 10716 долларов | 1011 долларов |
| 24.07.2007 | 500 долларов | 1707 долларов | 3868 долларов | 1000 долларов | 944 доллара | 11369 долларов | 10816 долларов | 1084 долларов |
| 26.07.2007 | 644 доллара | 837 долларов | 7210 долларов | 1182 доллара | 1092 доллара | 2000 долларов | 11016 долларов | 1230 долларов |
| 27.07.2007 | 716 долларов | 750 долларов | 7210 долларов | 1182 доллара | 1092 доллара | 2000 долларов | 11016 долларов | 1230 долларов |
| 28.07.2007 | 788 долларов | 837 долларов | 10310 долларов США | 1364 доллара | 1240 долларов | 2482 доллара | 11216 долларов | 500 долларов |
| 29.07.2007 | 860 долларов | 750 долларов | 2500 долларов | 1000 долларов | 1314 долларов | 2723 долл. | 11316 долларов | 500 долларов |
| 30.07.2007 | 932 доллара | 837 долларов | 2842 доллара | 1091 долл. | 1388 долларов | 2964 долл. | 11416 долларов | 573 доллара |
| 31.07.2007 | 1004 доллара | 924 доллара | 3184 долл. | 1182 доллара | 1462 доллара | 3205 долларов | 2500 долларов | 646 долларов |
| 01.08.2007 | 1076 долларов | 1011 долларов | 3184 долл. | 1182 доллара | 1462 доллара | 3205 долларов | 2500 долларов | 646 долларов |
| 08.02.2007 | 1148 долларов | 1098 долларов | 3526 долларов | 1273 долл. | 1536 долларов | 3446 долларов | 2879 долларов | 719 долларов |
| 08.03.2007 | 1220 долларов | 1185 долларов | 7016 долларов | 1364 доллара | 1610 долларов | 7016 долларов | 2500 долларов | 792 доллара |
| 08.04.2007 | 1292 доллара | 1272 доллара | 10016 долларов | 1455 долларов | 1684 долл. США | 10016 долларов | 2879 долларов | 792 доллара |
| 08.05.2007 | 1364 доллара | 1359 долларов | 10116 долларов | 1546 долларов | 1758 долларов | 10116 долларов | 3258 долларов | 792 доллара |
| 8/6/2007 | 1436 долларов | 1446 долларов | 10216 долларов | 1637 долларов | 1832 доллара | 10216 долларов | 3637 долларов | 865 долларов |
| 08.07.2007 | 1508 долларов | 1533 долларов | 10316 долларов | 1728 долларов | 1906 долларов | 10316 долларов | 4016 долларов | 938 долларов |
| 8 августа 2007 г. | 1580 долларов | 1620 долларов | 10416 долларов | 1819 долларов | 1980 долларов | 10416 долларов | 7016 долларов | 1011 долларов |
| 8/9/2007 | 1652 доллара | 750 долларов | 2500 долларов | 1000 долларов | 2054 долл. | 10516 долларов | 2500 долларов | 1084 долларов |
| 8/10/2007 | 1724 доллара | 837 долларов | 2842 доллара | 1091 долл. | 2128 долларов | 2000 долларов | 2879 долларов | 500 долларов |
| 8/12/2007 | 1868 долларов | 1011 долларов | 3526 долларов | 1273 долл. | 2276 долларов | 2000 долларов | 3258 долларов | 500 долларов |
| 15.08.2007 | 572 доллара | 1272 доллара | 2842 доллара | 1182 доллара | 2498 долларов | 2000 долларов | 7016 долларов | 719 долларов |
| 17.08.2007 | 788 долларов | 1446 долларов | 3526 долларов | 1091 долл. | 2646 долларов | 2482 доллара | 10116 долларов | 500 долларов |
| 18.08.2007 | 788 долларов | 1533 долларов | 3868 долларов | 1182 доллара | 500 долларов | 2723 долл. | 2500 долларов | 500 долларов |
| 19.08.2007 | 500 долларов | 1620 долларов | 4210 долларов | 1273 долл. | 500 долларов | 2964 долл. | 2500 долларов | 500 долларов |
| 20.08.2007 | 572 доллара | 1707 долларов | 7210 долларов | 1364 доллара | 574 доллара | 3205 долларов | 2500 долларов | 573 доллара |
| 21.08.2007 | 500 долларов | 1794 доллара | 10210 долларов | 1455 долларов | 648 долларов | 3446 долларов | 2879 долларов | 500 долларов |
| 22.08.2007 | 572 доллара | 1881 долл. | 2500 долларов | 1546 долларов | 722 доллара | 3687 долларов | 3258 долларов | 573 доллара |
| 23.08.2007 | 644 доллара | 1968 долларов | 2842 доллара | 1637 долларов | 796 долларов | 3928 долларов | 2500 долларов | 646 долларов |
| 24.08.2007 | 716 долларов | 2055 долларов | 3184 долл. | 1728 долларов | 870 долларов | 4169 долларов | 2500 долларов | 719 долларов |
| 25.08.2007 | 788 долларов | 750 долларов | 3526 долларов | 1819 долларов | 500 долларов | 7169 долларов | 2879 долларов | 719 долларов |
| 26.08.2007 | 860 долларов | 837 долларов | 2500 долларов | 1910 долларов | 574 доллара | 2000 долларов | 3258 долларов | 719 долларов |
| 27.08.2007 | 932 доллара | 924 доллара | 2842 доллара | 2001 доллар | 648 долларов | 2241 доллар | 3637 долларов | 792 доллара |
| 28.08.2007 | 1004 доллара | 1011 долларов | 3184 долл. | 2092 долл. | 722 доллара | 2482 доллара | 4016 долларов | 865 долларов |
| 29.08.2007 | 1076 долларов | 750 долларов | 3526 долларов | 2183 долл. | 796 долларов | 2723 долл. | 7016 долларов | 938 долларов |
| 30.08.2007 | 1148 долларов | 837 долларов | 7016 долларов | 2274 доллара | 870 долларов | 4016 долларов | 10016 долларов | 1011 долларов |
| 31.08.2007 | 1220 долларов | 924 доллара | 10016 долларов | 2365 долларов | 944 доллара | 7016 долларов | 10116 долларов | 1084 долларов |
| 01.09.2007 | 1292 доллара | 1011 долларов | 10116 долларов | 2456 долларов | 1018 долларов | 10016 долларов | 10216 долларов | 1084 долларов |
| 02.09.2007 | 500 долларов | 1098 долларов | 2500 долларов | 2547 долларов | 500 долларов | 10116 долларов | 10316 долларов | 1084 долларов |
| 09.03.2007 | 572 доллара | 750 долларов | 2842 доллара | 2638 долларов | 574 доллара | 10216 долларов | 10416 долларов | 1157 долларов |
| 09.04.2007 | 644 доллара | 837 долларов | 3184 долл. | 2729 долларов | 648 долларов | 10316 долларов | 10516 долларов | 500 долларов |
| 09.05.2007 | 788 долларов | 1011 долларов | 3868 долларов | 2820 долларов | 722 доллара | 15000 долларов | 10616 долларов | 573 доллара |
| 09.06.2007 | 788 долларов | 1011 долларов | 3868 долларов | 2911 долларов | 796 долларов | 10516 долларов | 10716 долларов | 646 долларов |
| 07.09.2007 | 860 долларов | 1098 долларов | 4210 долларов | 3002 долл. | 870 долларов | 10616 долларов | 10816 долларов | 719 долларов |
| 08.09.2007 | 932 доллара | 1185 долларов | 7210 долларов | 3093 долларов | 944 доллара | 2000 долларов | 10916 долларов | 719 долларов |
| 09.09.2007 | 1004 доллара | 1272 доллара | 10210 долларов | 3184 долл. | 1018 долларов | 2241 доллар | 2500 долларов | 719 долларов |
| 9/10/2007 | 1076 долларов | 1359 долларов | 10310 долларов США | 3275 долларов | 1092 доллара | 2482 доллара | 2879 долларов | 792 доллара |
| 11.09.2007 | 1148 долларов | 1446 долларов | 10410 долларов | 3366 долларов | 1166 долларов | 2000 долларов | 3258 долларов | 500 долларов |
| 9/12/2007 | 1220 долларов | 15000 долларов | 10510 долларов | 3457 долларов | 1240 долларов | 15000 долларов | 2500 долларов | 500 долларов |
| 13.09.2007 | 1292 доллара | 1620 долларов | 10610 долларов | 3548 долларов | 1314 долларов | 2482 доллара | 7016 долларов | 573 доллара |
| 14.09.2007 | 500 долларов | 1707 долларов | 10710 долларов США | 3639 долларов | 1388 долларов | 2723 долл. | 10016 долларов | 646 долларов |
| 15.09.2007 | 572 доллара | 1794 доллара | 10810 долларов | 3730 долларов | 1462 доллара | 2964 долл. | 10116 долларов | 646 долларов |
| 16.09.2007 | 6 долларов44 | 1881 долл. | 10910 долларов | 3821 долл. США | 1536 долларов | 2964 долл. | 10116 долларов | 646 долларов |
| 17.09.2007 | 716 долларов | 1968 долларов | 11010 долларов | 3912 долларов | 1610 долларов | 2241 доллар | 10316 долларов | 719 долларов |
| 18.09.2007 | 788 долларов | 750 долларов | 11110 долларов | 4003 долл. | 1684 долл. США | 2482 доллара | 2500 долларов | 792 доллара |
| 19.09.2007 | 932 доллара | 924 доллара | 11210 долларов | 7003 долл. | 1758 долларов | 15000 долларов | 2879 долларов | 865 долларов |
| 20.09.2007 | 932 доллара | 924 доллара | 11310 долларов | 10003 долл. | 500 долларов | 2241 доллар | 3258 долларов | 938 долларов |
| 21.09.2007 | 1004 доллара | 1011 долларов | 11410 долларов | 10103 долл. | 574 доллара | 2482 доллара | 3637 долларов | 1011 долларов |
| 22.09.2007 | 1076 долларов | 750 долларов | 11510 долларов США | 10203 долл. США | 648 долларов | 2723 долл. | 4016 долларов | 1011 долларов |
| 23.09.2007 | 1148 долларов | 750 долларов | 11510 долларов США | 10203 долл. США | 722 доллара | 2964 долл. | 7016 долларов | 1011 долларов |
| 24.09.2007 | 1220 долларов | 750 долларов | 11610 долларов США | 10303 долл. США | 796 долларов | 2000 долларов | 10016 долларов | 1084 долларов |
| 25.09.2007 | 500 долларов | 837 долларов | 11710 долларов США | 10403 долл. США | 870 долларов | 2241 доллар | 10116 долларов | 1157 долларов |
| 26.09.2007 | 572 доллара | 15000 долларов | 11810 долларов США | 10503 долл. | 944 доллара | 15000 долларов | 10216 долларов | 500 долларов |
| 27.09.2007 | 500 долларов | 1011 долларов | 11910 долларов США | 10603 долл. США | 1018 долларов | 2723 долл. | 10316 долларов | 573 доллара |
| 28.09.2007 | 572 доллара | 1098 долларов | 2500 долларов | 1000 долларов | 1092 доллара | 2964 долл. | 10416 долларов | 500 долларов |
| 29.09.2007 | 644 доллара | 1185 долларов | 2842 доллара | 1091 долл. | 500 долларов | 3205 долларов | 2500 долларов | 500 долларов |
| 30.09.2007 | 716 долларов | 1272 доллара | 3184 долл. | 1000 долларов | 574 доллара | 3446 долларов | 2879 долларов | 500 долларов |
| 10.01.2007 | 788 долларов | 1359 долларов | 2500 долларов | 1091 долл. | 648 долларов | 3687 долларов | 2500 долларов | 573 доллара |
| 10.02.2007 | 860 долларов | 1446 долларов | 2842 доллара | 1182 доллара | 500 долларов | 3928 долларов | 2879 долларов | 646 долларов |
| 10.03.2007 | 932 доллара | 15000 долларов | 3184 долл. | 1273 долл. | 574 доллара | 15000 долларов | 3258 долларов | 719 долларов |
| 10.04.2007 | 1004 доллара | 1620 долларов | 3526 долларов | 1364 доллара | 648 долларов | 2000 долларов | 2500 долларов | 792 доллара |
| 10.05.2007 | 1076 долларов | 1707 долларов | 3868 долларов | 1455 долларов | 722 доллара | 10169 долларов | 2879 долларов | 865 долларов |
| 10.06.2007 | 500 долларов | 1794 доллара | 4210 долларов | 1546 долларов | 796 долларов | 10269 долларов | 3258 долларов | 865 долларов |
| 10.07.2007 | 572 доллара | 1881 долл. | 7210 долларов | 1637 долларов | 870 долларов | 10369 долларов | 3637 долларов | 865 долларов |
| 10.08.2007 | 644 доллара | 1968 долларов | 10210 долларов | 1728 долларов | 500 долларов | 10469 долларов | 4016 долларов | 938 долларов |
| 10.09.2007 | 716 долларов | 2055 долларов | 10310 долларов США | 1819 долларов | 574 доллара | 10569 долларов | 7016 долларов | 1011 долларов |
| 10.10.2007 | 788 долларов | 15000 долларов | 10410 долларов | 1910 долларов | 648 долларов | 15000 долларов | 10016 долларов | 1084 долларов |
| 10.11.2007 | 500 долларов | 2229 долларов | 10510 долларов | 2001 доллар | 722 доллара | 2241 доллар | 10116 долларов/td> | 1157 долларов |
| 10.12.2007 | 572 доллара | 2316 долларов | 10610 долларов | 2092 долл. | 796 долларов | 2482 доллара | 10216 долларов | 1230 долларов |
| 13.10.2007 | 644 доллара | 2403 долл. | 10710 долларов США | 2183 долл. | 870 долларов | 2723 долл. | 10316 долларов | 1230 долларов |
| 14.10.2007 | 716 долларов | 750 долларов | 10810 долларов | 2274 доллара | 944 доллара | 2964 долл. | 10416 долларов | 1230 долларов |
| 15.10.2007 | 788 долларов | 837 долларов | 10910 долларов | 2365 долларов | 1018 долларов | 3205 долларов | 10516 долларов | 1303 долл. |
| 16.10.2007 | 860 долларов | 924 доллара | 2500 долларов | 2456 долларов | 1092 доллара | 3446 долларов | 10616 долларов | 1376 долларов |
| 17.10.2007 | 932 доллара | 15000 долларов | 2842 доллара | 2547 долларов | 1166 долларов | 15000 долларов | 10716 долларов | 1449 долларов |
| 18.10.2007 | 1004 доллара | 1098 долларов | 3184 долл. | 2638 долларов | 1240 долларов | 3928 долларов | 2500 долларов | 1522 долларов |
| 19.10.2007 | 1076 долларов | 1185 долларов | 2500 долларов | 2729 долларов | 1314 долларов | 4169 долларов | 2879 долларов | 1595 долларов |
