WOO logo

На этой странице

Джекпоты Sunset Station Cash Ball

Введение

Джекпоты Cash Ball на станции Sunset Station за 2007 год

>1230 долларов
Дата 9 утра 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
Средний 878,76 долларов США 2255,7 долларов США 8296,8 долларов США 1926,59 долларов США 989,08 долларов США 5394,24 долл. США 6144,39 долларов США 1002 доллара.61
15.03.2007 500 долларов 750 долларов 4210 долларов 1364 доллара 1388 долларов 10569 долларов 10616 долларов 1449 долларов
19.03.2007 788 долларов 837 долларов 10410 долларов 1000 долларов 1684 долл. США 2000 долларов 3637 долларов 1595 долларов
20.03.2007 860 долларов 837 долларов 10510 долларов 1000 долларов 500 долларов 2241 доллар 4016 долларов 1668 долларов
21.03.2007 932 доллара 1011 долларов 10610 долларов 1091 долл. 574 доллара 2482 доллара 7016 долларов 1741 доллар
22.03.2007 1004 доллара 1098 долларов 10710 долларов США 1182 доллара 648 долларов 2723 долл. 10016 долларов 1814 долларов
23.03.2007 1076 долларов 750 долларов 10810 долларов 1273 долл. 722 доллара 2964 долл. 10116 долларов 1887 долларов
26.03.2007 1292 доллара 1011 долларов 3184 долл. 1000 долларов 944 доллара 3687 долларов 10416 долларов 1960 долларов
27.03.2007 1364 доллара 1098 долларов 2500 долларов 1091 долл. 1018 долларов 3928 долларов 10516 долларов 2033 долл.
28.03.2007 1508 долларов 1272 доллара 3184 долл. 1273 долл. 1166 долларов 4169 долларов 10616 долларов 2106 долларов
29.03.2007 1580 долларов 1359 долларов 3526 долларов 1364 доллара 1166 долларов 7169 долларов 10716 долларов 2179 долларов
30.03.2007 1580 долларов 1359 долларов 3526 долларов 1364 доллара 500 долларов 10169 долларов 10816 долларов 500 долларов
31.03.2007 572 доллара 1533 долларов 3868 долларов 1455 долларов 574 доллара 10269 долларов 10916 долларов 500 долларов
01.04.2007 572 доллара 1533 долларов 2500 долларов 1546 долларов 648 долларов 10369 долларов 11016 долларов 500 долларов
02.04.2007 716 долларов 1620 долларов 2500 долларов 1637 долларов 722 доллара 10469 долларов 2500 долларов 573 доллара
04.03.2007 716 долларов 1707 долларов 2842 доллара 1728 долларов 796 долларов 10569 долларов 2879 долларов 646 долларов
04.04.2007 500 долларов 1794 доллара 3184 долл. 1819 долларов 500 долларов 10669 долларов 3258 долларов 719 долларов
04.05.2007 572 доллара 1881 долл. 3526 долларов 1000 долларов 500 долларов 10769 долларов 3637 долларов 792 доллара
04.06.2007 644 доллара 1968 долларов 3868 долларов 1091 долл. 574 доллара 10869 долларов 4016 долларов 865 долларов
04.08.2007 788 долларов 837 долларов 7210 долларов 1273 долл. 722 доллара 11069 долларов США 10016 долларов 865 долларов
04.09.2007 860 долларов 924 доллара 10210 долларов 1364 доллара 722 доллара 11069 долларов США 10016 долларов 865 долларов
4/12/2007 572 доллара 1185 долларов 10510 долларов 1182 доллара 574 доллара 11469 долларов 10416 долларов 1157 долларов
13.04.2007 644 доллара 750 долларов 10610 долларов 1273 долл. 648 долларов 11569 долларов США 10516 долларов 1230 долларов
14.04.2007 716 долларов 837 долларов 10710 долларов США 1364 доллара 722 доллара 2000 долларов 10616 долларов 1230 долларов
15.04.2007 788 долларов 750 долларов 10810 долларов 1455 долларов 796 долларов 2000 долларов 10616 долларов 1230 долларов
16.04.2007 788 долларов 750 долларов 10810 долларов 1455 долларов 796 долларов 2000 долларов 10616 долларов 1230 долларов
17.04.2007 932 доллара 924 доллара 11010 долларов 1637 долларов 944 доллара 2482 доллара 10816 долларов 1376 долларов
18.04.2007 1004 доллара 750 долларов 11110 долларов 1728 долларов 1018 долларов 2723 долл. 10916 долларов 1449 долларов
20.04.2007 1148 долларов 924 доллара 11310 долларов 1910 долларов 1166 долларов 2241 доллар 11116 долларов 573 доллара
21.04.2007 1220 долларов 1011 долларов 11310 долларов 1910 долларов 1166 долларов 2241 доллар 11116 долларов 573 доллара
22.04.2007 1220 долларов 1011 долларов 11310 долларов 1910 долларов 1166 долларов 2241 доллар 11116 долларов 573 доллара
23.04.2007 1220 долларов 1011 долларов 11310 долларов 1910 долларов 1166 долларов 2241 доллар 11116 долларов 573 доллара
24.04.2007 1436 долларов 1272 доллара 3184 долл. 2274 доллара 1462 доллара 2241 доллар 11516 долларов 719 долларов
25.04.2007 1508 долларов 1359 долларов 3526 долларов 2365 долларов 1536 долларов 2482 доллара 2500 долларов 792 доллара
26.04.2007 1580 долларов 1446 долларов 3868 долларов 2456 долларов 1610 долларов 2723 долл. 2879 долларов 865 долларов
27.04.2007 1652 доллара 1533 долларов 4210 долларов 2547 долларов 1684 долл. США 2964 долл. 2500 долларов 938 долларов
29.04.2007 500 долларов 837 долларов 10210 долларов 2729 долларов 1758 долларов 2000 долларов 3258 долларов 938 долларов
30.04.2007 500 долларов 750 долларов 10310 долларов США 2820 долларов 500 долларов 2241 доллар 3637 долларов 1011 долларов
01.05.2007 572 доллара 837 долларов 2500 долларов 2911 долларов 574 доллара 2482 доллара 4016 долларов 500 долларов
05.02.2007 644 доллара 750 долларов 2842 доллара 3002 долл. 500 долларов 2723 долл. 7016 долларов 573 доллара
05.03.2007 716 долларов 837 долларов 3184 долл. 3093 долларов 574 доллара 2964 долл. 10016 долларов 500 долларов
05.04.2007 788 долларов 924 доллара 2500 долларов 3184 долл. 648 долларов 3205 долларов 2500 долларов 573 доллара
05.07.2007 1004 доллара 1185 долларов 2500 долларов 1091 долл. 870 долларов 3928 долларов 3637 долларов 646 долларов
08.05.2007 1076 долларов 750 долларов 2842 доллара 1182 доллара 944 доллара 4169 долларов 4016 долларов 719 долларов
05.09.2007 1148 долларов 837 долларов 3184 долл. 1273 долл. 1018 долларов 7169 долларов 7016 долларов 792 доллара
5/10/2007 1220 долларов 750 долларов 3526 долларов 1364 доллара 500 долларов 10169 долларов 10016 долларов 865 долларов
5/11/2007 1292 доллара 837 долларов 3868 долларов 1455 долларов 574 доллара 10269 долларов 10116 долларов 938 долларов
5/12/2007 1436 долларов 1011 долларов 7210 долларов 1000 долларов 648 долларов 10369 долларов 10216 долларов 938 долларов
13.05.2007 1436 долларов 1011 долларов 7210 долларов 1091 долл. 722 доллара 10469 долларов 10316 долларов 938 долларов
14.05.2007 500 долларов 750 долларов 10210 долларов 1182 доллара 796 долларов 10569 долларов 10416 долларов 1011 долларов
15.05.2007 572 доллара 837 долларов 10310 долларов США 1273 долл. 870 долларов 2000 долларов 10516 долларов 1084 долларов
17.05.2007 572 доллара 1011 долларов 10510 долларов 1000 долларов 1018 долларов 2482 доллара 10716 долларов 1230 долларов
18.05.2007 644 доллара 1098 долларов 10610 долларов 1000 долларов 1092 доллара 2723 долл. 10816 долларов 500 долларов
19.05.2007 716 долларов 1185 долларов 10710 долларов США 1091 долл. 1166 долларов 2964 долл. 10916 долларов 500 долларов
20.05.2007 788 долларов 1272 доллара 10810 долларов 1000 долларов 1240 долларов 3205 долларов 11016 долларов 500 долларов
21.05.2007 860 долларов 1359 долларов 2500 долларов 1000 долларов 1314 долларов 3446 долларов 11116 долларов 573 доллара
22.05.2007 932 доллара 1446 долларов 2500 долларов 1000 долларов 500 долларов 2000 долларов 11216 долларов 646 долларов
23.05.2007 1004 доллара 1533 долларов 2842 доллара 1000 долларов 574 доллара 2241 доллар 11316 долларов 719 долларов
25.05.2007 1220 долларов 1707 долларов 3526 долларов 1091 долл. 574 доллара 2723 долл. 11516 долларов 865 долларов
28.05.2007 1436 долларов 1968 долларов 2500 долларов 1000 долларов 648 долларов 3446 долларов 2879 долларов 938 долларов
29.05.2007 1508 долларов 2055 долларов 2842 доллара 1000 долларов 722 доллара 2000 долларов 3258 долларов 1011 долларов
30.05.2007 1580 долларов 2142 доллара 3184 долл. 1091 долл. 500 долларов 2241 доллар 3637 долларов 1084 долларов
01.06.2007 1724 доллара 2316 долларов 3868 долларов 1000 долларов 648 долларов 2000 долларов 7016 долларов 1230 долларов
02.06.2007 1724 доллара 2403 долл. 4210 долларов 1091 долл. 722 доллара 2000 долларов 10016 долларов 1230 долларов
06.03.2007 1796 долларов 2490 долларов 7210 долларов 1182 доллара 796 долларов 2241 доллар 10116 долларов 1230 долларов
06.04.2007 1868 долларов 2577 долларов 10210 долларов 1273 долл. 870 долларов 2482 доллара 10216 долларов 500 долларов
06.05.2007 1940 долларов 2664 доллара 10310 долларов США 1364 доллара 944 доллара 2723 долл. 10316 долларов 573 доллара
06.06.2007 2012 долларов 2751 долл. 10410 долларов 1455 долларов 1018 долларов 2964 долл. 10416 долларов 646 долларов
06.07.2007 2084 долл. 2838 долларов 10510 долларов 1546 долларов 1092 доллара 3205 долларов 2500 долларов 719 долларов
08.06.2007 2156 долларов 2925 долларов 10610 долларов 1000 долларов 1166 долларов 2000 долларов 2879 долларов 792 доллара
06.09.2007 2228 долларов 3012 долларов 10710 долларов США 1091 долл. 1240 долларов 2241 доллар 3258 долларов 792 доллара
10.06.2007 2372 доллара 837 долларов 10910 долларов 1273 долл. 1388 долларов 2482 доллара 3637 долларов 865 долларов
6/12/2007 2444 доллара 924 доллара 11010 долларов 1364 доллара 1462 доллара 2723 долл. 4016 долларов 938 долларов
13.06.2007 500 долларов 1011 долларов 11110 долларов 1455 долларов 1536 долларов 2964 долл. 7016 долларов 1011 долларов
14.06.2007 572 доллара 1098 долларов 11210 долларов 1546 долларов 1610 долларов 3205 долларов 10016 долларов 1084 долларов
15.06.2007 644 доллара 1185 долларов 11310 долларов 1637 долларов 1684 долл. США 3446 долларов 10116 долларов 1157 долларов
16.06.2007 716 долларов 1272 доллара 11410 долларов 1728 долларов 1758 долларов 3687 долларов 10216 долларов 1157 долларов
18.06.2007 860 долларов 750 долларов 11610 долларов США 1910 долларов 1906 долларов 4169 долларов 2879 долларов
20.06.2007 1004 доллара 837 долларов 11810 долларов США 1091 долл. 2054 долл. 10169 долларов 7016 долларов 1376 долларов
21.06.2007 1076 долларов 924 доллара 11910 долларов США 1182 доллара 2128 долларов 10269 долларов 10016 долларов 1449 долларов
22.06.2007 500 долларов 1011 долларов 12010 долларов 1273 долл. 2202 доллара 10369 долларов 10116 долларов 1522 доллара
23.06.2007 572 доллара 1098 долларов 12110 долларов 1364 доллара 500 долларов 10469 долларов 10216 долларов 1522 доллара
24.06.2007 644 доллара 1185 долларов 12210 долларов 1000 долларов 574 доллара 10569 долларов 2500 долларов 1522 доллара
26.06.2007 788 долларов 1359 долларов 2842 доллара 1182 доллара 722 доллара 10769 долларов 3258 долларов 1668 долларов
27.06.2007 860 долларов 1446 долларов 3184 долл. 1273 долл. 500 долларов 10869 долларов 3637 долларов 1741 доллар
28.06.2007 860 долларов 1446 долларов 3184 долл. 1273 долл. 500 долларов 10869 долларов 3637 долларов 1741 доллар
29.06.2007 1004 доллара 1620 долларов 3868 долларов 1455 долларов 648 долларов 11069 долларов США 7016 долларов 500 долларов
30.06.2007 500 долларов 750 долларов 4210 долларов 1546 долларов 722 доллара 11169 долларов 2500 долларов 500 долларов
01.07.2007 572 доллара 837 долларов 7210 долларов 1637 долларов 796 долларов 11269 долларов 2879 долларов 500 долларов
07.02.2007 644 доллара 924 доллара 10210 долларов 1728 долларов 870 долларов 11369 долларов 3258 долларов 573 доллара
7/3/2007 716 долларов 1011 долларов 10310 долларов США 1819 долларов 944 доллара 11469 долларов 3637 долларов 500 долларов
7 апреля 2007 г. 788 долларов 1098 долларов 2500 долларов 1910 долларов 1018 долларов 11569 долларов США 4016 долларов 500 долларов
07.05.2007 572 доллара 750 долларов 3184 долл. 2092 долл. 500 долларов 11669 долларов 7016 долларов 573 доллара
7/6/2007 572 доллара 750 долларов 3184 долл. 2092 долл. 500 долларов 11769 долларов 10016 долларов 646 долларов
7 июля 2007 г. 644 доллара 837 долларов 3526 долларов 2183 долл. 574 доллара 11869 долларов 10116 долларов 646 долларов
7/8/2007 500 долларов 924 доллара 2500 долларов 2274 доллара 648 долларов 11969 долларов 10216 долларов 646 долларов
7/9/2007 572 доллара 1011 долларов 2500 долларов 2365 долларов 722 доллара 12069 долларов США 2500 долларов 719 долларов
7/10/2007 644 доллара 1098 долларов 2842 доллара 2456 долларов 796 долларов 2000 долларов 2879 долларов 792 доллара
7/11/2007 716 долларов 1185 долларов 3184 долл. 2547 долларов 870 долларов 2241 доллар 3258 долларов 865 долларов
7/12/2007 788 долларов 1272 доллара 3526 долларов 1000 долларов 944 доллара 2482 доллара 3637 долларов 938 долларов
13.07.2007 860 долларов 1359 долларов 3868 долларов 1091 долл. 1018 долларов 2723 долл. 4016 долларов 1011 долларов
14.07.2007 500 долларов 1446 долларов 4210 долларов 1000 долларов 500 долларов 2964 долл. 7016 долларов 1011 долларов
20.07.2007 932 доллара 837 долларов 10610 долларов 1546 долларов 574 доллара 3205 долларов 3258 долларов 792 доллара
21.07.2007 1004 доллара 750 долларов 10710 долларов США 1637 долларов 648 долларовd> 3446 долларов 3637 долларов 792 доллара
22.07.2007 1076 долларов 837 долларов 10810 долларов 1728 долларов 722 доллара 3687 долларов 4016 долларов 792 доллара
23.07.2007 1148 долларов 750 долларов 10910 долларов 1819 долларов 796 долларов 3928 долларов 7016 долларов 500 долларов
24.07.2007 1220 долларов 837 долларов 11010 долларов 1910 долларов 500 долларов 4169 долларов 10016 долларов 573 доллара
26.07.2007 1364 доллара 1011 долларов 11210 долларов 2092 долл. 648 долларов 2241 доллар 10216 долларов 500 долларов
27.07.2007 1436 долларов 1098 долларов 11310 долларов 2183 долл. 722 доллара 2482 доллара 10316 долларов 573 доллара
28.07.2007 1508 долларов 1185 долларов 11410 долларов 1000 долларов 796 долларов 2723 долл. 10416 долларов 573 доллара
29.07.2007 1580 долларов 1272 доллара 11510 долларов США 1091 долл. 870 долларов 2964 долл. 10516 долларов 573 доллара
30.07.2007 500 долларов 1359 долларов 11610 долларов США 1182 доллара 944 доллара 3205 долларов 10616 долларов 646 долларов
31.07.2007 572 доллара 1446 долларов 11710 долларов США 1273 долл. 1018 долларов 3446 долларов 2500 долларов 719 долларов
01.08.2007 644 доллара 1533 долларов 11810 долларов США 1364 доллара 1092 доллара 2000 долларов 2879 долларов 792 доллара
08.02.2007 716 долларов 750 долларов 11910 долларов США 1455 долларов 1166 долларов 2241 доллар 3258 долларов 500 долларов
08.03.2007 788 долларов 837 долларов 2500 долларов 1546 долларов 1240 долларов 2482 доллара 3637 долларов 573 доллара
08.04.2007 860 долларов 924 доллара 2842 доллара 1637 долларов 1314 долларов 2723 долл. 4016 долларов 573 доллара
08.05.2007 932 доллара 1011 долларов 3184 долл. 1728 долларов 1388 долларов 2964 долл. 2500 долларов 573 доллара
8/6/2007 500 долларов 1098 долларов 3526 долларов 1000 долларов 1462 доллара 3205 долларов 2879 долларов 646 долларов
08.07.2007 500 долларов 1185 долларов 3868 долларов 1091 долл. 500 долларов 3446 долларов 3258 долларов 719 долларов
8 августа 2007 г. 572 доллара 1272 доллара 4210 долларов 1182 доллара 574 доллара 3687 долларов 3637 долларов 500 долларов
8/9/2007 644 доллара 1359 долларов 7210 долларов 1273 долл. 648 долларов 3928 долларов 2500 долларов 500 долларов
8/10/2007 500 долларов 1446 долларов 2500 долларов 1364 доллара 722 доллара 4169 долларов 2879 долларов 573 доллара
8/12/2007 644 доллара 1620 долларов 3184 долл. 1546 долларов 870 долларов 7169 долларов 3258 долларов 573 доллара
15.08.2007 860 долларов 1881 долл. 3184 долл. 1091 долл. 574 доллара 10369 долларов 2879 долларов 792 доллара
17.08.2007 1076 долларов 2055 долларов 3868 долларов 1273 долл. 722 доллара 10569 долларов 2879 долларов 938 долларов
18.08.2007 1076 долларов 2142 доллара 4210 долларов 1364 доллара 796 долларов 10669 долларов 2500 долларов 938 долларов
19.08.2007 1148 долларов 2229 долларов 7210 долларов 1455 долларов 870 долларов 2000 долларов 2879 долларов 938 долларов
20.08.2007 1220 долларов 2316 долларов 10210 долларов 1000 долларов 944 доллара 2241 доллар 3258 долларов 1011 долларов
21.08.2007 500 долларов 2403 долл. 10310 долларов США1091 долл. 1018 долларов 2482 доллара 2500 долларов 1084 долларов
22.08.2007 572 доллара 2490 долларов 10410 долларов 1000 долларов 1092 доллара 2723 долл. 2879 долларов 500 долларов
23.08.2007 644 доллара 2577 долларов 10510 долларов 1091 долл. 1166 долларов 2964 долл. 3258 долларов 573 доллара
24.08.2007 716 долларов 2664 доллара 10610 долларов 1182 доллара 1240 долларов 3205 долларов 3637 долларов 646 долларов
25.08.2007 788 долларов 2751 долл. 10710 долларов США 1273 долл. 1314 долларов 3446 долларов 4016 долларов 646 долларов
26.08.2007 860 долларов 2751 долл. 10810 долларов 1364 доллара 1388 долларов 3687 долларов 7016 долларов 646 долларов
28.08.2007 572 доллара 2925 долларов 11010 долларов 1546 долларов 1536 долларов 4169 долларов 10116 долларов 792 доллара
29.08.2007 644 доллара 3012 долларов 11110 долларов 1091 долл. 1610 долларов 7169 долларов 10216 долларов 865 долларов
30.08.2007 716 долларов 3099 долларов 11210 долларов 1182 доллара 500 долларов 10169 долларов 2500 долларов 938 долларов
31.08.2007 500 долларов 3186 долларов 11310 долларов 1273 долл. 574 доллара 10269 долларов 2879 долларов 1011 долларов
01.09.2007 572 доллара 3273 долл. 11410 долларов 1364 доллара 648 долларов 10369 долларов 3258 долларов 1011 долларов
02.09.2007 644 доллара 3360 долларов 11510 долларов США 1455 долларов 722 доллара 10469 долларов 3637 долларов 1011 долларов
09.03.2007 716 долларов 3447 долларов 11610 долларов США 1546 долларов 796 долларов 2000 долларов 4016 долларов 1084 долларов
09.04.2007 788 долларов 15000 долларов 11710 долларов США 1637 долларов 870 долларов 15000 долларов 2500 долларов 1157 долларов
09.05.2007 932 доллара 3708 долларов 11910 долларов США 1728 долларов 944 доллара 2482 доллара 2879 долларов 1230 долларов
09.06.2007 932 доллара 3708 долларов 11910 долларов США 1819 долларов 1018 долларов 2723 долл. 3258 долларов 1303 долл.
07.09.2007 1004 доллара 750 долларов 12010 долларов 1910 долларов 1092 доллара 2964 долл. 3637 долларов 1376 долларов
08.09.2007 1076 долларов 837 долларов 12110 долларов 2001 доллар 1166 долларов 3205 долларов 4016 долларов 1376 долларов
09.09.2007 1148 долларов 924 доллара 12210 долларов 2092 долл. 500 долларов 3446 долларов 7016 долларов 1376 долларов
9/10/2007 1220 долларов 1011 долларов 12310 долларов 2183 долл. 574 доллара 3687 долларов 2879 долларов 1449 долларов
11.09.2007 1292 доллара 15000 долларов 12410 долларов 2274 доллара 648 долларов 15000 долларов 3258 долларов 1522 доллара
9/12/2007 1364 доллара 750 долларов 12510 долларов 2365 долларов 722 доллара 2000 долларов 2500 долларов 1595 долларов
13.09.2007 500 долларов 837 долларов 12610 долларов США 2456 долларов 796 долларов 2241 доллар 2879 долларов 1668 долларов
14.09.2007 500 долларов 924 доллара 12710 долларов США 2547 долларов 870 долларов 2482 доллара 3258 долларов 1741 доллар
15.09.2007 572 доллара 1011 долларов 12810 долларов США 2638 долларов 944 доллара 2723 долл. 3637 долларов 1741 доллар
16.09.2007 644 доллара 750 долларов 12910 долларов США 2729 долларов 1018 долларов 2964 долл. 4016 долларов 1741 доллар
17.09.2007 716 долларов 837 долларов 13010 долларов 2820 долларов 1092 доллара 3205 долларов 7016 долларов 1814 долларов
18.09.2007 788 долларов 15000 долларов 13110 долларов 2911 долларов 1166 долларов 15000 долларов 10016 долларов 1887 долларов
19.09.2007 572 доллара 1098 долларов 13210 долларов 3002 долл. 500 долларов 3687 долларов 10116 долларов 1960 долларов
20.09.2007 572 доллара 1098 долларов 13310 долларов 3093 долларов 574 доллара 3928 долларов 2500 долларов 2033 долл.
21.09.2007 644 доллара 1185 долларов 13410 долларов 3184 долл. 648 долларов 4169 долларов 2500 долларов 2106 долларов
22.09.2007 500 долларов 1272 доллара 2500 долларов 1000 долларов 722 доллара 7169 долларов 2500 долларов 2106 долларов
23.09.2007 572 доллара 1359 долларов 2842 доллара 1091 долл. 796 долларов 2000 долларов 2879 долларов 2106 долларов
24.09.2007 644 доллара 1446 долларов 3184 долл. 1182 доллара 870 долларов 2241 доллар 3258 долларов 2179 долларов
25.09.2007 716 долларов 15000 долларов 3526 долларов 1273 долл. 944 доллара 15000 долларов 3637 долларов 2252 доллара
26.09.2007 788 долларов 1620 долларов 3868 долларов 1364 доллара 1018 долларов 2723 долл. 4016 долларов 500 долларов
27.09.2007 860 долларов 1707 долларов 4210 долларов 1455 долларов 1092 доллара 2964 долл. 2500 долларов 573 доллара
28.09.2007 500 долларов 1794 доллара 7210 долларов 1546 долларов 1166 долларов 3205 долларов 2879 долларов 646 долларов
29.09.2007 572 доллара 1881 долл. 10210 долларов 1637 долларов 1240 долларов 2000 долларов 3258 долларов 646 долларов
30.09.2007 500 долларов 1968 долларов 10310 долларов США 1728 долларов 1314 долларов 2241 доллар 3637 долларов 646 долларов
10.01.2007 500 долларов 2055 долларов 10410 долларов 1819 долларов 500 долларов 2482 доллара 4016 долларов 500 долларов
10.02.2007 572 доллара 15000 долларов 10510 долларов 1910 долларов 574 доллара 15000 долларов 7016 долларов 500 долларов
10.03.2007 644 доллара 2229 долларов 10610 долларов 2001 доллар 648 долларов 2964 долл. 10016 долларов 500 долларов
10.04.2007 716 долларов 2316 долларов 10710 долларов США 2092 долл. 722 доллара 3205 долларов 2500 долларов 500 долларов
10.05.2007 500 долларов 2403 долл. 10810 долларов 2183 долл. 796 долларов 3446 долларов 2879 долларов 573 доллара
10.06.2007 572 доллара 2490 долларов 10910 долларов 2274 доллара 870 долларов 3687 долларов 3258 долларов 573 доллара
10.07.2007 644 доллара 750 долларов 2500 долларов 2365 долларов 944 доллара 3928 долларов 3637 долларов 573 доллара
10.08.2007 716 долларов 837 долларов 2842 доллара 2456 долларов 1018 долларов 4169 долларов 4016 долларов 646 долларов
10.09.2007 788 долларов 15000 долларов 3184 долл. 2547 долларов 1092 доллара 15000 долларов 7016 долларов 719 долларов
10.10.2007 860 долларов 837 долларов 3526 долларов 2638 долларов 1166 долларов 10169 долларов 10016 долларов 792 доллара
10.11.2007 932 доллара 924 доллара 3868 долларов 2729 долларов 1240 долларов 10269 долларов 2500 долларов 865 долларов
10.12.2007 1004 доллара 1011 долларов 4210 долларов 2820 долларов 1314 долларов 10369 долларов США</тд> 2879 долларов 938 долларов
13.10.2007 1076 долларов 1098 долларов 7210 долларов 2911 долларов 1388 долларов 10469 долларов 3258 долларов 938 долларов
14.10.2007 1148 долларов 1185 долларов 10210 долларов 3002 долл. 1462 доллара 10469 долларов 3258 долларов 938 долларов
15.10.2007 1220 долларов 1272 доллара 10310 долларов США 3093 долларов 1536 долларов 2000 долларов 2500 долларов 1011 долларов
16.10.2007 1292 доллара 15000 долларов 10410 долларов 3184 долл. 500 долларов 15000 долларов 2879 долларов 1084 долларов
17.10.2007 1364 доллара 1446 долларов 10510 долларов 3275 долларов 574 доллара 2482 доллара 3258 долларов 1157 долларов
18.10.2007 500 долларов 1533 долларов 10610 долларов 3366 долларов 648 долларов 2723 долл. 3637 долларов 1230 долларов
19.10.2007 572 доллара 1620 долларов 2500 долларов 3457 долларов 722 доллара 2964 долл. 4016 долларов 1303 долл.
20.10.2007 644 доллара 750 долларов 2842 доллара 3548 долларов 796 долларов 3205 долларов 7016 долларов 1303 долл.
21.10.2007 500 долларов 837 долларов 3184 долл. 3639 долларов 870 долларов 3446 долларов 10016 долларов 1303 долл.
22.10.2007 572 доллара 924 доллара 3526 долларов 3730 долларов 944 доллара 3687 долларов 10116 долларов 500 долларов
23.10.2007 644 доллара 15000 долларов 2500 долларов 3821 долл. США 1018 долларов 15000 долларов 10216 долларов 573 доллара
24.10.2007 716 долларов 1098 долларов 2842 доллара 3912 долларов 1018 долларов 15000 долларов 10216 долларов 573 доллара
25.10.2007 788 долларов 1185 долларов 3184 долл. 4003 долл. 1166 долларов 7169 долларов 10416 долларов 500 долларов
26.10.2007 860 долларов 1272 доллара 3526 долларов 7003 долл. 1240 долларов 10169 долларов 10516 долларов 573 доллара
27.10.2007 932 доллара 1359 долларов 3868 долларов 10003 долл. 1314 долларов 10269 долларов 10616 долларов 573 доллара
28.10.2007 1004 доллара 750 долларов 2500 долларов 10103 долл. 1388 долларов 2000 долларов 2500 долларов 573 доллара
29.10.2007 1076 долларов 837 долларов 2842 доллара 10203 долл. США 1462 доллара 2241 доллар 2879 долларов 646 долларов
30.10.2007 1148 долларов 15000 долларов 3184 долл. 10303 долл. США 1536 долларов 15000 долларов 3258 долларов 719 долларов
31.10.2007 500 долларов 1011 долларов 3526 долларов 10403 долл. США 1610 долларов 2723 долл. 3637 долларов 792 доллара
11.01.2007 572 доллара 1098 долларов 3868 долларов 10503 долл. 1684 долл. США 2964 долл. 4016 долларов 865 долларов
11.02.2007 500 долларов 1185 долларов 4210 долларов 10603 долл. США 1758 долларов 3205 долларов 2500 долларов 938 долларов
11.03.2007 572 доллара 1272 доллара 7210 долларов 1000 долларов 1832 доллара 3446 долларов 2879 долларов 938 долларов
11.04.2007 644 доллара 1359 долларов 10210 долларов 1091 долл. 1906 долларов 3687 долларов 3258 долларов 938 долларов
11.05.2007 716 долларов 1446 долларов 10310 долларов США 1182 доллара 1980 долларов 3928 долларов 3637 долларов 1011 долларов
11.06.2007 788 долларов 15000 долларов 10410 долларов 1273 долл. 2054 долл. 15000 долларов 4016 долларов 1084 долларов
11.07.2007 7 долларов88 15000 долларов 10410 долларов 1273 долл. 2054 долл. 15000 долларов 4016 долларов 1084 долларов
11.08.2007 500 долларов 924 доллара 10610 долларов 1455 долларов 2202 доллара 2482 доллара 10016 долларов 1230 долларов
11.09.2007 572 доллара 1011 долларов 10710 долларов США 1546 долларов 2276 долларов 2723 долл. 10116 долларов 1303 долл.
11.10.2007 500 долларов 1098 долларов 10810 долларов 1637 долларов 2350 долларов 2964 долл. 10216 долларов 1303 долл.
11.11.2007 572 доллара 750 долларов 10910 долларов 1728 долларов 2424 доллара 3205 долларов 10316 долларов 1303 долл.
11.12.2007 500 долларов 837 долларов 2500 долларов 1819 долларов 500 долларов 3446 долларов 10416 долларов 1376 долларов
13.11.2007 572 доллара 15000 долларов 2842 доллара 1910 долларов 574 доллара 15000 долларов 10516 долларов 1449 долларов
14.11.2007 644 доллара 1011 долларов 3184 долл. 2001 доллар 648 долларов 3928 долларов 10616 долларов 1522 доллара
15.11.2007 500 долларов 1098 долларов 3526 долларов 2092 долл. 722 доллара 4169 долларов 10716 долларов 1595 долларов
16.11.2007 572 доллара 1185 долларов 3868 долларов 2183 долл. 796 долларов 7169 долларов 2500 долларов 1668 долларов
17.11.2007 644 доллара 1272 доллара 4210 долларов 2274 доллара 870 долларов 10169 долларов 2879 долларов 1668 долларов
18.11.2007 716 долларов 1359 долларов 7210 долларов 2365 долларов 500 долларов 10269 долларов 3258 долларов 1668 долларов
19.11.2007 788 долларов 1446 долларов 10210 долларов 2456 долларов 574 доллара 10369 долларов 3637 долларов 1741 доллар
20.11.2007 860 долларов 15000 долларов 10310 долларов США 2547 долларов 648 долларов 15000 долларов 4016 долларов 1814 долларов
21.11.2007 932 доллара 1620 долларов 10410 долларов 1091 долл. 722 доллара 10569 долларов 7016 долларов 1887 долларов
22.11.2007 1004 доллара 1707 долларов 10510 долларов 1182 доллара 796 долларов 10669 долларов 2500 долларов 1960 долларов
23.11.2007 1076 долларов 1794 доллара 10610 долларов 1273 долл. 870 долларов 10769 долларов 2500 долларов 2033 долл.
24.11.2007 1148 долларов 1881 долл. 10710 долларов США 1000 долларов 944 доллара 2000 долларов 2879 долларов 2033 долл.
25.11.2007 1220 долларов 1968 долларов 10810 долларов 1091 долл. 1018 долларов 2241 доллар 3258 долларов 2033 долл.
26.11.2007 1292 доллара 2055 долларов 10910 долларов 1182 доллара 1092 доллара 2000 долларов 3637 долларов 500 долларов
