WOO logo

На этой странице

Джекпоты Texas Station Cash Ball

Введение

Джекпоты Texas Station Cash Ball

>
Дата 9 утра 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
Средний 868,83 долл. 7259,43 долл. США 1714 долларов 1625,89 долларов США 1179,33 долл. США 7286,7 долларов США 3833,68 долларов США 974 доллара.36
15.03.2007 788 долларов 2500 долларов 1424 доллара 2001 доллар 2202 доллара 2879 долларов 2223 доллара 573 доллара
19.03.2007 716 долларов 3868 долларов 1772 долл. 2365 долларов 2498 долларов 2500 долларов 1741 доллар 865 долларов
20.03.2007 788 долларов 4210 долларов 1859 долларов 2456 долларов 2572 долл. 2879 долларов 1982 долл. 938 долларов
21.03.2007 860 долларов 7210 долларов 1946 долларов 2547 долларов 2646 долларов 3258 долларов 2223 доллара 1011 долларов
22.03.2007 500 долларов 2500 долларов 2033 долл. 4010 долларов 2720 долларов 4395 долларов 4616 долларов 500 долларов
23.03.2007 572 доллара 2842 доллара 2120 долларов 7010 долларов 2794 долларов 7395 долларов 7616 долларов 573 доллара
26.03.2007 788 долларов 3868 долларов 2381 долл. США 1182 доллара 3016 долларов 2500 долларов 10816 долларов 792 доллара
27.03.2007 860 долларов 2500 долларов 1250 долларов 1000 долларов 3090 долларов 2879 долларов 1500 долларов 500 долларов
28.03.2007 1004 доллара 3184 долл. 1337 долларов 1182 доллара 10052 долл. 3258 долларов 1500 долларов 573 доллара
29.03.2007 1076 долларов 3526 долларов 1250 долларов 1000 долларов 10052 долл. 3637 долларов 1741 доллар 646 долларов
30.03.2007 1076 долларов 3526 долларов 1250 долларов 1000 долларов 10152 долл. США 4016 долларов 1500 долларов 500 долларов
31.03.2007 500 долларов 4210 долларов 1337 долларов 1091 долл. 10252 долларов 7016 долларов 1741 доллар 573 доллара
01.04.2007 500 долларов 4210 долларов 1424 доллара 1000 долларов 10352 долл. США 10016 долларов 1982 долл. 646 долларов
02.04.2007 500 долларов 7210 долларов 1511 долларов 1000 долларов 10452 долл. США 10116 долларов 2223 доллара 719 долларов
04.03.2007 500 долларов 10210 долларов 1250 долларов 1091 долл. 500 долларов 2500 долларов 2464 доллара 792 доллара
04.04.2007 572 доллара 10310 долларов США 1337 долларов 1000 долларов 574 доллара 2500 долларов 2705 долларов 500 долларов
04.05.2007 644 доллара 2500 долларов 1424 доллара 1091 долл. 500 долларов 2879 долларов 2946 долларов 500 долларов
04.06.2007 500 долларов 2500 долларов 1511 долларов 1182 доллара 574 доллара 3258 долларов 3187 долларов 573 доллара
04.08.2007 644 доллара 2842 доллара 1685 долларов 1000 долларов 722 доллара 4016 долларов 3669 долларов 719 долларов
04.09.2007 716 долларов 3184 долл. 1772 долл. 1091 долл. 796 долларов 7016 долларов 3910 долларов 792 доллара
4/12/2007 932 доллара 4210 долларов 1424 доллара 1000 долларов 1018 долларов 10216 долларов 10151 долл. США 646 долларов
13.04.2007 1004 доллара 7210 долларов 1511 долларов 1091 долл. 500 долларов 10316 долларов 10251 долл. США 719 долларов
14.04.2007 1076 долларов 10210 долларов 1598 долларов 1000 долларов 574 доллара 10416 долларов 10351 долл. США 792 доллара
15.04.2007 1148 долларов 10310 долларов США 1685 долларов 1091 долл. 648 долларов 10516 долларов 1500 долларов 500 долларов
16.04.2007 1220 долларов 10410 долларов 1772 долл. 1182 доллара 722 доллара 10616 долларов 1741 доллар 573 доллара
17.04.2007 1292 доллара 10510 долларов 1250 долларов 1273 долл. 796 долларов/td> 10716 долларов 1982 долл. 500 долларов
18.04.2007 1364 доллара 10610 долларов 1250 долларов 1364 доллара 870 долларов 10816 долларов 1500 долларов 573 доллара
20.04.2007 500 долларов 10810 долларов 1424 доллара 1546 долларов 1018 долларов 11016 долларов 1982 долл. 719 долларов
21.04.2007 500 долларов 10910 долларов 1511 долларов 1637 долларов 1092 доллара 11116 долларов 1500 долларов 792 доллара
22.04.2007 572 доллара 11010 долларов 1598 долларов 1728 долларов 1166 долларов 11216 долларов 1741 доллар 865 долларов
23.04.2007 500 долларов 11110 долларов 1685 долларов 1819 долларов 1240 долларов 11316 долларов 1982 долл. 938 долларов
24.04.2007 572 доллара 11210 долларов 1772 долл. 1910 долларов 1314 долларов 11416 долларов 2223 доллара 1011 долларов
25.04.2007 644 доллара 11310 долларов 1859 долларов 2001 доллар 1388 долларов 11516 долларов 2464 доллара 1084 долларов
26.04.2007 500 долларов 11410 долларов 1946 долларов 2092 долл. 1462 доллара 11616 долларов 2705 долларов 1157 долларов
27.04.2007 572 доллара 2500 долларов 2033 долл. 1000 долларов 1536 долларов 11716 долларов 1500 долларов 1230 долларов
29.04.2007 716 долларов 3184 долл. 2207 долларов 1000 долларов 574 доллара 11916 долларов 1982 долл. 500 долларов
30.04.2007 788 долларов 3526 долларов 2294 доллара 1091 долл. 648 долларов 2500 долларов 2223 доллара 573 доллара
01.05.2007 860 долларов 2500 долларов 2381 долл. США 1091 долл. 722 доллара 2879 долларов 2464 доллара 646 долларов
05.02.2007 932 доллара 2842 доллара 1250 долларов 1000 долларов 796 долларов 3258 долларов 1500 долларов 719 долларов
05.03.2007 1004 доллара 2500 долларов 1337 долларов 1000 долларов 870 долларов 3637 долларов 1741 доллар 792 доллара
05.04.2007 1076 долларов 2842 доллара 1424 доллара 1091 долл. 944 доллара 4016 долларов 1982 долл. 500 долларов
05.07.2007 572 доллара 2842 доллара 1685 долларов 1364 доллара 1166 долларов 2879 долларов 2705 долларов 719 долларов
08.05.2007 644 доллара 3184 долл. 1772 долл. 1455 долларов 1240 долларов 3258 долларов 2946 долларов 792 доллара
05.09.2007 716 долларов 3526 долларов 1250 долларов 1546 долларов 500 долларов 3637 долларов 3187 долларов 865 долларов
5/10/2007 788 долларов 3868 долларов 1337 долларов 1000 долларов 574 доллара 4016 долларов 3428 долларов 938 долларов
5/11/2007 860 долларов 4210 долларов 1424 доллара 1091 долл. 648 долларов 7016 долларов 3669 долларов 1011 долларов
5/12/2007 572 доллара 10210 долларов 1250 долларов 1182 доллара 722 доллара 10016 долларов 1500 долларов 1084 долларов
13.05.2007 572 доллара 10210 долларов 1250 долларов 1273 долл. 796 долларов 10116 долларов 1741 доллар 1157 долларов
14.05.2007 500 долларов 10310 долларов США 1250 долларов 1364 доллара 870 долларов 10216 долларов 1982 долл. 1230 долларов
15.05.2007 572 доллара 10410 долларов 1337 долларов 1000 долларов 944 доллара 10316 долларов 2223 доллара 1303 долл.
17.05.2007 716 долларов 10610 долларов 1511 долларов 1091 долл. 1092 доллара 10516 долларов 2705 долларов 500 долларов
18.05.2007 788 долларов 10 долларов710 1598 долларов 1182 доллара 1166 долларов 10616 долларов 2946 долларов 573 доллара
19.05.2007 860 долларов 10810 долларов 1685 долларов 1273 долл. 1240 долларов 10716 долларов 3187 долларов 646 долларов
20.05.2007 932 доллара 10910 долларов 1250 долларов 1364 доллара 1314 долларов 10816 долларов 3428 долларов 719 долларов
21.05.2007 1004 доллара 11010 долларов 1337 долларов 1455 долларов 1388 долларов 10916 долларов 1500 долларов 792 доллара
22.05.2007 500 долларов 11110 долларов 1424 доллара 1546 долларов 500 долларов 11016 долларов 1500 долларов 500 долларов
23.05.2007 572 доллара 11210 долларов 1511 долларов 1000 долларов 574 доллара 11116 долларов 1741 доллар 573 доллара
25.05.2007 716 долларов 11410 долларов 1685 долларов 1000 долларов 722 доллара 11316 долларов 1741 доллар 719 долларов
28.05.2007 932 доллара 2500 долларов 1250 долларов 1273 доллара 944 доллара 11616 долларов 1741 доллар 938 долларов
29.05.2007 1004 доллара 2842 доллара 1337 долларов 1364 доллара 1018 долларов 2500 долларов 1982 долл. 1011 долларов
30.05.2007 1076 долларов 2500 долларов 1424 доллара 1455 долларов 1092 доллара 2879 долларов 2223 доллара 1084 долларов
01.06.2007 572 доллара 3184 долл. 1598 долларов 1000 долларов 574 доллара 3637 долларов 2705 долларов 1230 долларов
02.06.2007 644 доллара 3526 долларов 1685 долларов 1091 долл. 648 долларов 4016 долларов 2946 долларов 1303 долл.
06.03.2007 716 долларов 3868 долларов 1772 долл. 1182 доллара 722 доллара 7016 долларов 3187 долларов 1376 долларов
06.04.2007 788 долларов 4210 долларов 1859 долларов 1000 долларов 796 долларов 10016 долларов 3428 долларов 1449 долларов
06.05.2007 860 долларов 7210 долларов 1946 долларов 1091 долл. 870 долларов 10116 долларов 3669 долларов 1522 доллара
06.06.2007 932 доллара 10210 долларов 2033 долл. 1182 доллара 944 доллара 10216 долларов 3910 долларов 500 долларов
06.07.2007 1004 доллара 10310 долларов США 2120 долларов 1273 долл. 1018 долларов 10316 долларов 4151 долл. США 573 доллара
08.06.2007 1076 долларов 10410 долларов 2207 долларов 1364 доллара 1092 доллара 10416 долларов 7151 долл. США 646 долларов
06.09.2007 1148 долларов 10510 долларов 1250 долларов 1455 долларов 1166 долларов 10516 долларов 10151 долл. США 719 долларов
10.06.2007 1292 доллара 10710 долларов США 1424 доллара 1637 долларов 1314 долларов 10716 долларов 1500 долларов 865 долларов
6/12/2007 1364 доллара 2500 долларов 1511 долларов 1728 долларов 1388 долларов 10816 долларов 1741 доллар 938 долларов
13.06.2007 1436 долларов 2842 доллара 1598 долларов 1819 долларов 1462 доллара 10916 долларов 1982 долл. 1011 долларов
14.06.2007 1508 долларов 3184 долл. 1685 долларов 1910 долларов 1536 долларов 11016 долларов 2223 доллара 1084 долларов
15.06.2007 1580 долларов 7016 долларов 1250 долларов 2001 доллар 1610 долларов 2500 долларов 7016 долларов 1157 долларов
16.06.2007 500 долларов 10016 долларов 1337 долларов 2092 долл. 1684 долл. США 2879 долларов 10016 долларов 1230 долларов
18.06.2007 644 доллара 10216 долларов 1511 долларов 1000 долларов 1832 доллара 3637 долларов 1500 долларов 1 доллар376
20.06.2007 500 долларов 2500 долларов 1685 долларов 1182 доллара 1980 долларов 10016 долларов 1982 долл. 500 долларов
21.06.2007 572 доллара 2842 доллара 1772 долл. 1273 доллара 2054 долл. 10116 долларов 2223 доллара 500 долларов
22.06.2007 644 доллара 3184 долл. 1859 долларов 1364 доллара 2128 долларов 10216 долларов 2464 доллара 573 доллара
23.06.2007 716 долларов 7016 долларов 1946 долларов 1455 долларов 2202 доллара 10316 долларов 2705 долларов 573 доллара
24.06.2007 788 долларов 2500 долларов 1250 долларов 1546 долларов 2276 долларов 10416 долларов 2946 долларов 719 долларов
26.06.2007 932 доллара 3184 долл. 1337 долларов 1728 долларов 2424 доллара 10616 долларов 3428 долларов 573 доллара
27.06.2007 1004 доллара 7016 долларов 1250 долларов 1819 долларов 2498 долларов 10716 долларов 3669 долларов 500 долларов
28.06.2007 1076 долларов 10016 долларов 1250 долларов 1910 долларов 2572 долл. 10816 долларов 7016 долларов 573 доллара
29.06.2007 1148 долларов 10116 долларов 1337 долларов 2001 доллар 500 долларов 10916 долларов 1500 долларов 500 долларов
30.06.2007 1220 долларов 10216 долларов 1424 доллара 2092 долл. 574 доллара 11016 долларов 1741 доллар 500 долларов
01.07.2007 1292 доллара 2500 долларов 1511 долларов 2183 долл. 648 долларов 11116 долларов 1982 долл. 573 доллара
07.02.2007 1364 доллара 2842 доллара 1598 долларов 2274 доллара 722 доллара 11216 долларов 2223 доллара 646 долларов
7/3/2007 1436 долларов 3184 долл. 1685 долларов 2365 долларов 796 долларов 11316 долларов 2464 доллара 719 долларов
7 апреля 2007 г. 1508 долларов 2500 долларов 1772 долл. 2456 долларов 870 долларов 11416 долларов 2705 долларов 500 долларов
07.05.2007 500 долларов 3184 долл. 1337 долларов 1091 долл. 944 доллара 11516 долларов 2946 долларов 573 доллара
7/6/2007 500 долларов 3184 долл. 1337 долларов 1091 долл. 1018 долларов 11616 долларов 3187 долларов 646 долларов
7 июля 2007 г. 572 доллара 3526 долларов 1424 доллара 1182 доллара 1092 доллара 11716 долларов 3428 долларов 719 долларов
7/8/2007 644 доллара 2500 долларов 1511 долларов 1273 долл. 1166 долларов 11816 долларов 3669 долларов 792 доллара
7/9/2007 716 долларов 2842 доллара 1598 долларов 1364 доллара 1240 долларов 11916 долларов 3910 долларов 865 долларов
7/10/2007 788 долларов 3184 долл. 1685 долларов 1455 долларов 1314 долларов 12016 долларов 4151 долл. США 938 долларов
7/11/2007 860 долларов 7016 долларов 1772 долл. 1546 долларов 1388 долларов 12116 долларов 1500 долларов 1011 долларов
7/12/2007 932 доллара 10016 долларов 1859 долларов 1637 долларов 1462 доллара 2500 долларов 1500 долларов 1084 долларов
13.07.2007 1004 доллара 10116 долларов 1946 долларов 1728 долларов 500 долларов 2879 долларов 1500 долларов 1157 долларов
14.07.2007 1076 долларов 10216 долларов 2033 долл. 1819 долларов 574 доллара 7016 долларов 1741 доллар 1230 долларов
20.07.2007 1508 долларов 10816 долларов 1598 долларов 1091 долл. 1018 долларов 10516 долларов 1982 долл. 1668 долларов
21.07.2007 500 долларов 10916 долларов 1685 долларов 1182 доллара> 1092 доллара 10616 долларов 1500 долларов 1741 доллар
22.07.2007 500 долларов 11016 долларов 1250 долларов 1273 доллара 1166 долларов 10716 долларов 1741 доллар 1814 долларов
23.07.2007 572 доллара 11116 долларов 1337 долларов 1364 доллара 1240 долларов 10816 долларов 1982 долл. 1887 долларов
24.07.2007 500 долларов 11216 долларов 1424 доллара 1455 долларов 1314 долларов 10916 долларов 1500 долларов 1960 долларов
26.07.2007 644 доллара 2842 доллара 1337 долларов 1637 долларов 1462 доллара 11116 долларов 1982 долл. 2106 долларов
27.07.2007 860 долларов 11516 долларов 1685 долларов 1728 долларов 1536 долларов 11216 долларов 2223 доллара 2179 долларов
28.07.2007 788 долларов 3526 долларов 1250 долларов 1819 долларов 500 долларов 11316 долларов 2464 доллара 2252 доллара
29.07.2007 860 долларов 3868 долларов 1250 долларов 1910 долларов 574 доллара 2500 долларов 2705 долларов 2325 долларов
30.07.2007 932 доллара 4210 долларов 1337 долларов 2001 доллар 648 долларов 2879 долларов 2946 долларов 500 долларов
31.07.2007 1004 доллара 7210 долларов 1424 доллара 2092 долл. 500 долларов 3258 долларов 3187 долларов 573 доллара
01.08.2007 1076 долларов 10210 долларов 1511 долларов 2183 долл. 574 доллара 7016 долларов 3428 долларов 646 долларов
08.02.2007 1148 долларов 10110 долларов 1598 долларов 1000 долларов 648 долларов 10016 долларов 3669 долларов 719 долларов
08.03.2007 1220 долларов 10210 долларов 1685 долларов 1000 долларов 722 доллара 2500 долларов 3910 долларов 792 доллара
08.04.2007 1292 доллара 10310 долларов США 1772 долл. 1000 долларов 796 долларов 2879 долларов 1500 долларов 865 долларов
08.05.2007 1364 доллара 10410 долларов 1859 долларов 1091 долл. 870 долларов 2500 долларов 1500 долларов 938 долларов
8/6/2007 1436 долларов 10510 долларов 1946 долларов 1182 доллара 944 доллара 2879 долларов 1741 доллар 1011 долларов
08.07.2007 1508 долларов 10610 долларов 2033 долл. 1273 долл. 1018 долларов 2500 долларов 1982 долл. 1084 долларов
8 августа 2007 г. 1580 долларов 10710 долларов США 2120 долларов 1364 доллара 1092 доллара 2879 долларов 2223 доллара 1157 долларов
8/9/2007 1652 доллара 10810 долларов 2207 долларов 1455 долларов 1166 долларов 3258 долларов 1500 долларов 1230 долларов
8/10/2007 1724 доллара 10910 долларов 2294 доллара 1546 долларов 1240 долларов 2500 долларов 1741 доллар 1303 долл.
8/12/2007 1868 долларов 11110 долларов 2468 долларов 1728 долларов 1388 долларов 3258 долларов 2223 доллара 500 долларов
15.08.2007 2084 долл. 2500 долларов 2729 долларов 2001 доллар 500 долларов 3258 долларов 2946 долларов 719 долларов
17.08.2007 2300 долларов 2500 долларов 2903 долл. 2183 долл. 648 долларов 10016 долларов 1500 долларов 573 доллара
18.08.2007 2300 долларов 2500 долларов 2990 долларов 2274 доллара 722 доллара 10116 долларов 1741 доллар 646 долларов
19.08.2007 2372 доллара 2842 доллара 3077 долларов 2365 долларов 796 долларов 10216 долларов 1982 долл. 500 долларов
20.08.2007 2444 доллара 3184 долл. 3164 долл. 2456 долларов 500 долларов 10316 долларов 2223 доллара 573 доллара
21.08.2007 2516 долларов 3526 долларов 3251 долл. 2547 долларов 574 доллара 10416 долларов 2464 доллара 646 долларов
22.08.2007 2588 долларов 3868 долларов 3338 долларов 2638 долларов 648 долларов 10516 долларов 2705 долларов 719 долларов
23.08.2007 500 долларов 4210 долларов 3425 долларов 2729 долларов 722 доллара 10616 долларов 2946 долларов 792 доллара
24.08.2007 572 доллара 7210 долларов 3512 долларов 1000 долларов 796 долларов 10716 долларов 3187 долларов 865 долларов
25.08.2007 644 доллара 10210 долларов 3599 долларов 1091 долл. 870 долларов 2500 долларов 3428 долларов 938 долларов
26.08.2007 716 долларов 10310 долларов США 1250 долларов 1182 доллара 944 доллара 2879 долларов 3669 долларов 1011 долларов
27.08.2007 788 долларов 10410 долларов 1337 долларов 1273 долл. 1018 долларов 3258 долларов 3910 долларов 1084 долларов
28.08.2007 500 долларов 10510 долларов 1424 доллара 1364 доллара 1092 доллара 2500 долларов 7016 долларов 1157 долларов
29.08.2007 572 доллара 10610 долларов 1511 долларов 1455 долларов 1166 долларов 2879 долларов 10016 долларов 1230 долларов
30.08.2007 644 доллара 10710 долларов США 1598 долларов 1546 долларов 1240 долларов 3258 долларов 10116 долларов 1303 долл.
31.08.2007 500 долларов 10810 долларов 1250 долларов 1637 долларов 1314 долларов 3637 долларов 10216 долларов 1376 долларов
01.09.2007 572 доллара 2500 долларов 1337 долларов 1000 долларов 1388 долларов 4016 долларов 10316 долларов 1449 долларов
02.09.2007 644 доллара 2842 доллара 1424 доллара 1091 долл. 500 долларов 7016 долларов 10416 долларов 1522 доллара
09.03.2007 716 долларов 3184 долл. 1511 долларов 1182 доллара 574 доллара 10016 долларов 10516 долларов 1595 долларов
09.04.2007 788 долларов 3526 долларов 1598 долларов 1273 долл. 648 долларов 10116 долларов 10616 долларов 500 долларов
09.05.2007 932 доллара 15000 долларов 1772 долл. 1364 доллара 722 доллара 10216 долларов 10716 долларов 573 доллара
09.06.2007 932 доллара 15000 долларов 1772 долл. 1455 долларов 796 долларов 15000 долларов 10816 долларов 646 долларов
07.09.2007 1004 доллара 7210 долларов 1859 долларов 1546 долларов 500 долларов 2879 долларов 10916 долларов 719 долларов
08.09.2007 1076 долларов 10210 долларов 1946 долларов 1637 долларов 574 доллара 3258 долларов 11016 долларов 792 доллара
09.09.2007 1148 долларов 10310 долларов США 2033 долл. 1728 долларов 648 долларов 3637 долларов 11116 долларов 865 долларов
9/10/2007 1220 долларов 10410 долларов 2120 долларов 1819 долларов 722 доллара 4016 долларов 11216 долларов 500 долларов
11.09.2007 1292 доллара 10510 долларов 2207 долларов 1910 долларов 796 долларов 7016 долларов 11316 долларов 573 доллара
9/12/2007 500 долларов 2500 долларов 2294 доллара 2001 доллар 870 долларов 10016 долларов 11416 долларов 646 долларов
13.09.2007 572 доллара 15000 долларов 2381 долл. США 2092 долл. 944 доллара 15000 долларов 11516 долларов 719 долларов
14.09.2007 644 доллара 3184 долл. 2468 долларов 2183 долл. 500 долларов 10216 долларов 11616 долларов 792 доллара
15.09.2007 500 долларов 3526 долларов 2555 долларов 2274 доллара 574 доллара 10316 долларов 15 долларов00 500 долларов
16.09.2007 572 доллара 3868 долларов 2642 доллара 2365 долларов 648 долларов 10416 долларов 1741 доллар 573 доллара
17.09.2007 644 доллара 4210 долларов 2729 долларов 2456 долларов 722 доллара 2500 долларов 1982 долл. 646 долларов
18.09.2007 716 долларов 7210 долларов 1250 долларов 2547 долларов 796 долларов 2879 долларов 2223 доллара 719 долларов
19.09.2007 500 долларов 15000 долларов 1337 долларов 2638 долларов 870 долларов 3258 долларов 2464 доллара 500 долларов
20.09.2007 500 долларов 15000 долларов 1424 доллара 2729 долларов 500 долларов 15000 долларов 2705 долларов 573 доллара
21.09.2007 572 доллара 2842 доллара 1511 долларов 2820 долларов 574 доллара 4016 долларов 2946 долларов 646 долларов
22.09.2007 644 доллара 2500 долларов 1598 долларов 2911 долларов 648 долларов 7016 долларов 3187 долларов 719 долларов
23.09.2007 716 долларов 2842 доллара 1685 долларов 1000 долларов 722 доллара 10016 долларов 3428 долларов 500 долларов
24.09.2007 788 долларов 3184 долл. 1772 долл. 1091 долл. 796 долларов 2500 долларов 3669 долларов 573 доллара
25.09.2007 860 долларов 3526 долларов 1859 долларов 1182 доллара 870 долларов 2879 долларов 3910 долларов 646 долларов
26.09.2007 932 доллара 3868 долларов 1946 долларов 1000 долларов 944 доллара 3258 долларов 4151 долл. США 719 долларов
27.09.2007 1004 доллара 15000 долларов 2033 долл. 1091 долл. 500 долларов 15000 долларов 7151 долл. США 792 доллара
28.09.2007 1076 долларов 2842 доллара 2120 долларов 1182 доллара 574 доллара 2879 долларов 1500 долларов 865 долларов
29.09.2007 1148 долларов 3184 долл. 1250 долларов 1273 доллара 648 долларов 3258 долларов 1741 доллар 938 долларов
30.09.2007 1220 долларов 3526 долларов 1337 долларов 1364 доллара 500 долларов 3637 долларов 1982 долл. 1011 долларов
10.01.2007 1292 доллара 3868 долларов 1250 долларов 1455 долларов 500 долларов 4016 долларов 2223 доллара 1084 долларов
10.02.2007 1364 доллара 4210 долларов 1250 долларов 1546 долларов 574 доллара 7016 долларов 2464 доллара 1157 долларов
10.03.2007 1436 долларов 7210 долларов 1250 долларов 1637 долларов 648 долларов 2500 долларов 2705 долларов 1230 долларов
10.04.2007 500 долларов 15000 долларов 1337 долларов 1000 долларов 722 доллара 15000 долларов 2946 долларов 1303 долл.
10.05.2007 572 доллара 2842 доллара 1424 доллара 1000 долларов 796 долларов 3258 долларов 1500 долларов 1376 долларов
10.06.2007 644 доллара 3184 долл. 1250 долларов 1091 долл. 870 долларов 3637 долларов 1741 доллар 1449 долларов
10.07.2007 716 долларов 3526 долларов 1337 долларов 1182 доллара 944 доллара 4016 долларов 1982 долл. 1522 доллара
10.08.2007 788 долларов 3868 долларов 1424 доллара 1273 доллара 1018 долларов 7016 долларов 2223 доллара 1595 долларов
10.09.2007 860 долларов 2500 долларов 1511 долларов 1000 долларов 500 долларов 10016 долларов 2464 доллара 1668 долларов
10.10.2007 932 доллара 2842 доллара 1598 долларов 1091 долл. 574 доллара 10116 долларов 2705 долларов 1741 доллар
10.11.2007 1004 доллара 15000 долларов 1685 долларов 1182 доллара 648 долларов 15000 долларов 2946 долларов 1814 долларов
10.12.2007 1076 долларов 3526 долларов 1772 долл. 1273 долл. 500 долларов 10316 долларов 3187 долларов 1887 долларов
13.10.2007 1148 долларов 3868 долларов 1859 долларов 1364 доллара 574 доллара 2500 долларов 3428 долларов 1960 долларов
14.10.2007 1220 долларов 4210 долларов 1946 долларов 1455 долларов 500 долларов 2879 долларов 3669 долларов 2033 долл.
15.10.2007 1292 доллара 7210 долларов 2033 долл. 1546 долларов 574 доллара 3258 долларов 3910 долларов 2106 долларов
16.10.2007 1364 доллара 10210 долларов 2120 долларов 1637 долларов 648 долларов 3637 долларов 4151 долл. США 2179 долларов
17.10.2007 500 долларов 10310 долларов США 2207 долларов 1728 долларов 722 доллара 4016 долларов 7151 долл. США 2252 доллара
18.10.2007 572 доллара 15000 долларов 2294 доллара 1819 долларов 796 долларов 15000 долларов 10151 долл. США 2325 долларов
19.10.2007 644 доллара 10510 долларов 2381 долл. США 1910 долларов 870 долларов 10016 долларов 10251 долл. США 2398 долларов
20.10.2007 500 долларов 10610 долларов 2468 долларов 2001 доллар 944 доллара 10116 долларов 10351 долл. США 2471 долл.
21.10.2007 572 доллара 10710 долларов США 1250 долларов 2092 долл. 1018 долларов 10216 долларов 10451 долл. США 2544 долларов
22.10.2007 644 доллара 10810 долларов 1337 долларов 2183 долл. 500 долларов 10316 долларов 10551 долл. США 2617 долларов
23.10.2007 716 долларов 10910 долларов 1424 доллара 2274 доллара 574 доллара 10416 долларов 10651 долл. США 2690 долларов
24.10.2007 788 долларов 11010 долларов 1511 долларов 2365 долларов 648 долларов 10416 долларов 10651 долл. США 2690 долларов
25.10.2007 860 долларов 15000 долларов 1598 долларов 2456 долларов 500 долларов 15000 долларов 10851 долл. США 500 долларов
26.10.2007 932 доллара 11210 долларов 1685 долларов 2547 долларов 500 долларов 2879 долларов 10951 долл. США 573 доллара
27.10.2007 1004 доллара 11310 долларов 1250 долларов 2638 долларов 574 доллара 3258 долларов 11051 долл. США 646 долларов
28.10.2007 1076 долларов 11410 долларов 1337 долларов 1000 долларов 648 долларов 3637 долларов 11151 долл. США 719 долларов
29.10.2007 500 долларов 2500 долларов 1424 доллара 1000 долларов 722 доллара 4016 долларов 11251 долл. США 792 доллара
30.10.2007 572 доллара 2842 доллара 1511 долларов 1091 долл. 796 долларов 4016 долларов 11351 долл. США 865 долларов
31.10.2007 644 доллара 2500 долларов 1598 долларов 1000 долларов 870 долларов 7016 долларов 11451 долл. США 938 долларов
11.01.2007 716 долларов 15000 долларов 1685 долларов 1091 долл. 944 доллара 15000 долларов 11551 долл. США 1011 долларов
11.02.2007 788 долларов 3184 долл. 1250 долларов 1182 доллара 1018 долларов 2879 долларов 11651 долл. США 1084 долларов
11.03.2007 860 долларов 3526 долларов 1337 долларов 1273 доллара 1092 доллара 3258 долларов 1500 долларов 1157 долларов
11.04.2007 932 доллара 3868 долларов 1424 доллара 1364 доллара 1166 долларов 2500 долларов 1741 доллар 500 долларов
11.05.2007 500 долларов 4210 долларов 1511 долларов 1455 долларов 1240 долларов 2879 долларов 1982 долл. 573 доллара
11.06.2007 572 доллара 2500 долларов 1598 долларов 1546 долларов 1314 долларов 3258 долларов 1500 долларов 500 долларов
11.07.2007 644 доллара 2842 доллара 1685 долларов 1637 долларов 1388 долларов 3637 долларов 1741 доллар 573 доллара
11.08.2007 716 долларов 15000 долларов 1772 долл. 1728 долларов 1462 доллара 15000 долларов 1982 долл. 646 долларов
11.09.2007 788 долларов 3526 долларов 1859 долларов 1819 долларов 1536 долларов 7016 долларов 1500 долларов 719 долларов
11.10.2007 860 долларов 3868 долларов 1946 долларов 1910 долларов 500 долларов 2500 долларов 1741 доллар 792 доллара
11.11.2007 932 доллара 4210 долларов 2033 долл. 2001 доллар 574 доллара 2879 долларов 1982 долл. 865 долларов
11.12.2007 1004 доллара 7210 долларов 2120 долларов 2092 долл. 648 долларов 3258 долларов 1500 долларов 500 долларов
13.11.2007 1076 долларов 10210 долларов 2207 долларов 2183 долл. 722 доллара 2500 долларов 1741 доллар 573 доллара
14.11.2007 1148 долларов 10310 долларов США 2294 доллара 2274 доллара 796 долларов 2879 долларов 1500 долларов 646 долларов
15.11.2007 1220 долларов 15000 долларов 2381 долл. США 2365 долларов 870 долларов 15000 долларов 1741 доллар 719 долларов
16.11.2007 1292 доллара 10510 долларов 2468 долларов 2456 долларов 944 доллара 3637 долларов 1982 долл. 792 доллара
17.11.2007 500 долларов 10610 долларов 2555 долларов 2547 долларов 1018 долларов 4016 долларов 2223 доллара 865 долларов
18.11.2007 572 доллара 10710 долларов США 2642 доллара 2638 долларов 1092 доллара 7016 долларов 2464 доллара 938 долларов
19.11.2007 500 долларов 10810 долларов 1250 долларов 2729 долларов 1166 долларов 10016 долларов 2705 долларов 1011 долларов
20.11.2007 572 доллара 10910 долларов 1337 долларов 2820 долларов 1240 долларов 10116 долларов 1500 долларов 1084 долларов
21.11.2007 500 долларов 11010 долларов 1424 доллара 2911 долларов 500 долларов 2500 долларов 1741 доллар 1157 долларов
22.11.2007 500 долларов 15000 долларов 1250 долларов 3002 долл. 574 доллара 15000 долларов 1982 долл. 1230 долларов
23.11.2007 572 доллара 11210 долларов 1250 долларов 3093 долларов 648 долларов 3258 долларов 2223 доллара 1303 долл.
24.11.2007 644 доллара 11310 долларов 1337 долларов 3184 долл. 722 доллара 3637 долларов 2464 доллара 1376 долларов
25.11.2007 716 долларов 11410 долларов 1424 доллара 3275 долларов 796 долларов 4016 долларов 2705 долларов 500 долларов
