На этой странице
Скретч-карты
Введение
Это введение.
Возвращает в алфавитном порядке
| Состояние | 1 доллар | 2 доллара | 3 доллара | 5 долларов | 10 долларов | 20 долларов | 25 долларов | 30 долларов | 50 долларов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индиана | 62,10% | 65,06% | 65,04% | 68,94% | 72,78% | 72,98% | 73,46% | 74,43% | 76,75% |
| Кентукки | 61,90% | 63,42% | 65,40% | 69,91% | 71,40% | 73,43% | 76,35% | 77,43% | |
| Миссури | 62,37% | 66,27% | 66,23% | 69,05% | 75,88% | 77,72% | 80,75% | ||
| Нью-Джерси | 60,03% | 62,99% | 65,03% | 63,97% | 65,07% | 68,95% | 70,86% | ||
| Нью-Йорк | 63,94% | 63,01% | 62,84% | 63,85% | 63,89% | 73,54% | 74,29% | ||
| Огайо | 61,99% | 65,01% | 67,02% | 69,09% | 73,02% | 73,91% | 77,71% | ||
| Пенсильвания | 61,04% | 65,04% | 66,03% | 71,02% | 73,24% | 75,21% | 77,01% |
Отсортировано по возврату $1
В таблице ниже показано количество возвращенных лотерейных билетов (скрэтч-карт) по штатам, в порядке убывания стоимости билета (1 доллар).
Ожидаемая доходность — отсортировано по цене билета в 1 доллар.
| Состояние | 1 доллар | 2 доллара | 3 доллара | 5 долларов | 10 долларов | 20 долларов | 30 долларов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк | 63,94% | 63,01% | 62,84% | 63,85% | 63,89% | 73,54% | 74,29% |
| Миссури | 62,37% | 66,27% | 66,23% | 69,05% | 75,88% | 77,72% | 80,75% |
| Индиана | 62,10% | 65,06% | 65,04% | 68,94% | 72,78% | 72,98% | 74,43% |
| Огайо | 61,99% | 65,01% | 67,02% | 69,09% | 73,02% | 73,91% | 77,71% |
| Кентукки | 61,90% | 63,42% | 65,40% | 69,91% | 71,40% | 73,43% | 77,43% |
| Пенсильвания | 61,04% | 65,04% | 66,03% | 71,02% | 73,24% | 75,21% | 77,01% |
| Нью-Джерси | 60,03% | 62,99% | 65,03% | 63,97% | 65,07% | 68,95% | 70,86% |
Отсортировано по возврату $2
В таблице ниже показано количество возвращенных лотерейных билетов (скрэтч-карт) по штатам, в порядке убывания стоимости билета (2 доллара).
Ожидаемая доходность — отсортировано по цене билета в 2 доллара.
| Состояние | 1 доллар | 2 доллара | 3 доллара | 5 долларов | 10 долларов | 20 долларов | 30 долларов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миссури | 62,37% | 66,27% | 66,23% | 69,05% | 75,88% | 77,72% | 80,75% |
| Индиана | 62,10% | 65,06% | 65,04% | 68,94% | 72,78% | 72,98% | 74,43% |
| Пенсильвания | 61,04% | 65,04% | 66,03% | 71,02% | 73,24% | 75,21% | 77,01% |
| Огайо | 61,99% | 65,01% | 67,02% | 69,09% | 73,02% | 73,91% | 77,71% |
| Кентукки | 61,90% | 63,42% | 65,40% | 69,91% | 71,40% | 73,43% | 77,43% |
| Нью-Йорк | 63,94% | 63,01% | 62,84% | 63,85% | 63,89% | 73,54% | 74,29% |
| Нью-Джерси | 60,03% | 62,99% | 65,03% | 63,97% | 65,07% | 68,95% | 70,86% |
Отсортировано по возврату $3
В таблице ниже показано количество возвращенных лотерейных билетов (скрэтч-карт) по штатам, в порядке убывания стоимости билета (3 доллара).
Ожидаемая доходность — отсортировано по цене билета в 3 доллара.
| Состояние | 1 доллар | 2 доллара | 3 доллара | 5 долларов | 10 долларов | 20 долларов | 30 долларов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Огайо | 61,99% | 65,01% | 67,02% | 69,09% | 73,02% | 73,91% | 77,71% |
| Миссури | 62,37% | 66,27% | 66,23% | 69,05% | 75,88% | 77,72% | 80,75% |
| Пенсильвания | 61,04% | 65,04% | 66,03% | 71,02% | 73,24% | 75,21% | 77,01% |
| Кентукки | 61,90% | 63,42% | 65,40% | 69,91% | 71,40% | 73,43% | 77,43% |
| Индиана | 62,10% | 65,06% | 65,04% | 68,94% | 72,78% | 72,98% | 74,43% |
| Нью-Джерси | 60,03% | 62,99% | 65,03% | 63,97% | 65,07% | 68,95% | 70,86% |
| Нью-Йорк | 63,94% | 63,01% | 62,84% | 63,85% | 63,89% | 73,54% | 74,29% |
Отсортировано по возврату $5
В таблице ниже показано количество возвращенных лотерейных билетов (скрэтч-карт) по штатам, в порядке убывания стоимости билета (5 долларов).
Ожидаемая доходность — отсортировано по цене билета в 5 долларов.
| Состояние | 1 доллар | 2 доллара | 3 доллара | 5 долларов | 10 долларов | 20 долларов | 30 долларов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенсильвания | 61,04% | 65,04% | 66,03% | 71,02% | 73,24% | 75,21% | 77,01% |
| Кентукки | 61,90% | 63,42% | 65,40% | 69,91% | 71,40% | 73,43% | 77,43% |
| Огайо | 61,99% | 65,01% | 67,02% | 69,09% | 73,02% | 73,91% | 77,71% |
| Миссури | 62,37% | 66,27% | 66,23% | 69,05% | 75,88% | 77,72% | 80,75% |
| Индиана | 62,10% | 65,06% | 65,04% | 68,94% | 72,78% | 72,98% | 74,43% |
| Нью-Джерси | 60,03% | 62,99% | 65,03% | 63,97% | 65,07% | 68,95% | 70,86% |
| Нью-Йорк | 63,94% | 63,01% | 62,84% | 63,85% | 63,89% | 73,54% | 74,29% |
Отсортировано по возврату $10
В таблице ниже показано количество возвращенных лотерейных билетов (скрэтч-карт) по штатам, в порядке убывания стоимости билета (10 долларов).
Ожидаемая доходность — отсортировано по цене билета в 10 долларов.
| Состояние | 1 доллар | 2 доллара | 3 доллара | 5 долларов | 10 долларов | 20 долларов | 30 долларов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миссури | 62,37% | 66,27% | 66,23% | 69,05% | 75,88% | 77,72% | 80,75% |
| Пенсильвания | 61,04% | 65,04% | 66,03% | 71,02% | 73,24% | 75,21% | 77,01% |
| Огайо | 61,99% | 65,01% | 67,02% | 69,09% | 73,02% | 73,91% | 77,71% |
| Индиана | 62,10% | 65,06% | 65,04% | 68,94% | 72,78% | 72,98% | 74,43% |
| Кентукки | 61,90% | 63,42% | 65,40% | 69,91% | 71,40% | 73,43% | 77,43% |
| Нью-Джерси | 60,03% | 62,99% | 65,03% | 63,97% | 65,07% | 68,95% | 70,86% |
| Нью-Йорк | 63,94% | 63,01% | 62,84% | 63,85% | 63,89% | 73,54% | 74,29% |
Отсортировано по возврату $20
В таблице ниже показано количество возвращенных лотерейных билетов (скрэтчбеков) по штатам, в порядке убывания стоимости билета (20 долларов).
Ожидаемая доходность — отсортировано по цене билета в 20 долларов.
| Состояние | 1 доллар | 2 доллара | 3 доллара | 5 долларов | 10 долларов | 20 долларов | 30 долларов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миссури | 62,37% | 66,27% | 66,23% | 69,05% | 75,88% | 77,72% | 80,75% |
| Пенсильвания | 61,04% | 65,04% | 66,03% | 71,02% | 73,24% | 75,21% | 77,01% |
| Огайо | 61,99% | 65,01% | 67,02% | 69,09% | 73,02% | 73,91% | 77,71% |
| Нью-Йорк | 63,94% | 63,01% | 62,84% | 63,85% | 63,89% | 73,54% | 74,29% |
| Кентукки | 61,90% | 63,42% | 65,40% | 69,91% | 71,40% | 73,43% | 77,43% |
| Индиана | 62,10% | 65,06% | 65,04% | 68,94% | 72,78% | 72,98% | 74,43% |
| Нью-Джерси | 60,03% | 62,99% | 65,03% | 63,97% | 65,07% | 68,95% | 70,86% |
Отсортировано по возврату $30
В таблице ниже показано количество возвращенных лотерейных билетов (скрэтчбеков) по штатам, в порядке убывания стоимости билета (30 долларов).
Ожидаемая доходность — отсортировано по цене билета в 30 долларов.
| Состояние | 1 доллар | 2 доллара | 3 доллара | 5 долларов | 10 долларов | 20 долларов | 30 долларов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миссури | 62,37% | 66,27% | 66,23% | 69,05% | 75,88% | 77,72% | 80,75% |
| Огайо | 61,99% | 65,01% | 67,02% | 69,09% | 73,02% | 73,91% | 77,71% |
| Кентукки | 61,90% | 63,42% | 65,40% | 69,91% | 71,40% | 73,43% | 77,43% |
| Пенсильвания | 61,04% | 65,04% | 66,03% | 71,02% | 73,24% | 75,21% | 77,01% |
| Индиана | 62,10% | 65,06% | 65,04% | 68,94% | 72,78% | 72,98% | 74,43% |
| Нью-Йорк | 63,94% | 63,01% | 62,84% | 63,85% | 63,89% | 73,54% | 74,29% |
| Нью-Джерси | 60,03% | 62,99% | 65,03% | 63,97% | 65,07% | 68,95% | 70,86% |
Внутренние ссылки
- Главная страница лотереи
- Калифорнийская лотерея
- Флоридская лотерея
- Техасская лотерея
- Пауэрболл
- Мега Миллионы