На этой странице
Ситуация в плей-офф Национальной футбольной лиги 2019–2020 годов после раунда Wild Card (полный анализ)
Введение
Теперь, когда плей-офф Национальной футбольной лиги начался каждую субботу и воскресенье, следующие несколько недель будут насыщены захватывающими спортивными событиями. В этой статье вы будете в курсе всех результатов, расписаний, статистики, отчетов о травмах, аналитических обзоров и заявлений для СМИ со всей лиги.
Результаты раунда плей-офф Wild Card
ФИНАЛ/ОТ
«Биллс» (10-6, 6-2 на выезде) 19
Техасцы (10-6, 5-3 дома) 22
В первой половине игры «Баффало Биллс» доминировали, демонстрируя отличную защиту и используя любую возможность в нападении. Они открыли счет, когда их квотербек Джош Аллен поймал 16-ярдовый пас от ресивера Джона Брауна в результате хитрой комбинации в первой четверти. Стивен Хаушка забил два 40-ярдовых филд-гола во второй четверти. К перерыву счет был 13:0 в пользу «Биллс».
В третьей четверти этой игры Стивен Хаушка забил свой третий филд-гол, увеличив преимущество «Биллс» до 16:0. Затем «Хьюстон Тексанс» активизировались: Дешон Уотсон пробежал 20 ярдов и занёс тачдаун, после чего успешно реализовал двухочковую конверсию, доведя счёт до 16:8 к концу третьей четверти.
Каими Фэйрбэрн забил филд-гол с 41 ярда, сократив отставание «Тексанс» до 16:11. Затем Карлос Хайд поймал 5-ярдовый пас от Уотсона, завершившийся тачдауном, после чего последовала еще одна успешная двухочковая конверсия. Это позволило «Тексанс» выйти вперед со счетом 19:16. За 5 секунд до конца игры Стивен Хаушка забил решающий филд-гол с 47 ярдов, сравняв счет и переведя игру в овертайм.
«Баффало Биллс» не смогли забить в своей первой атаке, открыв «Хьюстон Тексанс» путь к победе, забив лишь филд-гол. Затем произошёл самый захватывающий момент игры, когда Уотсон чудом избежал сэка от двух защитников «Биллс» и сделал 34-ярдовый пас Тайвану Джонсу, выведя «Хьюстон» в зону для филд-гола. Каими Фэйрберн завершил сезон «Баффало Биллс», забив решающий 28-ярдовый филд-гол в овертайме, обеспечив победу «Тексанс»!
В дивизионном раунде плей-офф сезона 2019–2020 годов «Хьюстон Тексанс» встретятся с « Канзас-Сити Чифс» . Игра пройдет в Канзас-Сити, штат Миссури, и обещает стать захватывающим противостоянием двух молодых звездных квотербеков — Патрика Махоумса и Дешона Уотсона. 
Заявления для СМИ
«Надеюсь, все сегодня это посмотрели, но он просто потрясающий », — говорит Хопкинс. «Это невозможно описать словами».
« Я сказал себе не сдаваться. В конце концов, сейчас решающий момент. Мне просто нужно было сделать этот бросок», — объяснил Уотсон.
«Мы никогда не сдаёмся, несмотря ни на что», — сказал Уотсон. «Что бы ни потребовалось для победы. Мы будем продолжать бороться».
«Тот пас, который он сделал в конце игры, — никто так не поступает», — говорит Уотт. «Этот парень невероятен. Я очень благодарен и мне очень повезло, что он мой квотербек. Именно поэтому нужно играть всю игру».
«Вот почему мы возвращаемся», — говорит Уотт. «Я не знаю, хотел ли я вернуться ради такого количества игровых моментов или такого дополнительного времени, но эти чувства, эти эмоции, эти болельщики, эти игроки, Дешон Уотсон и все ребята в этой команде — вот почему мы возвращаемся».
«Он просто пытался сделать слишком много и немного перегибал палку с тем, что, по его мнению, нам было нужно в тот момент», — воскликнул главный тренер Шон Макдермотт. «Но в целом, мы просто не смогли сделать достаточно результативных действий».
«Мы не действовали так, как должны были, и не сделали столько результативных действий, сколько могли бы», — говорит Аллен. «В конечном итоге, все сводится к этому. Они сделали на одно результативное действие больше, чем мы».
«Но я нырнул и приземлился прямо на него, вынырнул, осмотрел его и посмотрел на врача, который стоял примерно в 3 метрах от меня», — объяснил Уотт. «И я подумал: „ Всё в порядке“».'"
ФИНАЛ
«Титаны» (9-7, 5-3 на выезде) 20
«Патриоты» (12-4, 6-2 дома) 13
Вторая игра плей-офф НФЛ 2019–2020 годов также была очень напряженной, с минимальным преимуществом одной из команд. Первый результативный розыгрыш произошел в первой четверти, когда Ник Фолк из «Нью-Ингленд Пэтриотс» забил филд-гол с 36 ярдов. «Теннесси Тайтанс» быстро ответили «Пэтриотс», когда Райан Таннехилл отдал 12-ярдовый пас на тачдаун Энтони Фирксеру. К концу первой четверти «Тайтанс» вели со счетом 7:3.
Вторая четверть началась с того, что Джулиан Эдельман пробежал 5 ярдов и занёс тачдаун, выведя «Нью-Ингленд» вперёд со счётом 10:7. Ник Фолк добавил ещё три очка к счёту «Патриотов», забив филд-гол с 21 ярда. Вторая половина завершилась тачдауном Деррика Генри с одного ярда, который полностью доминировал в атаке против «Нью-Ингленда». Счёт стал 14:13, и к перерыву «Титаны» одержали победу.
Третья и четвертая четверти контролировались защитой обеих команд, так что никому не удалось набрать очки в третьей четверти игры. Том Брэди и «Нью-Ингленд Пэтриотс» попытались провести победную атаку в самом конце игры, когда Брэди сделал пас, который был перехвачен Логаном Райаном . Райан вернул перехваченный мяч в тачдаун, завершив игру и сезон «Пэтриотс». «Теннесси Тайтанс» неожиданно победили «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 20:13. В эти выходные «Тайтанс» сыграют с «Балтимор Рэйвенс» на выезде в дивизионном раунде плей-офф. 
Заявления для СМИ
« Я люблю «Патриотс », — говорит Брэди. — Я бы сказал, что это довольно маловероятно, надеюсь, маловероятно. Я люблю играть в футбол. Я не знаю, как всё будет выглядеть в будущем».
« Это великолепная победа над великолепной командой во враждебной обстановке», — воскликнул Генри. «Отдаю должное моей команде. Я просто рад, что мы смогли пройти дальше».
« Мы были полностью сосредоточены. У нас был именно такой настрой: прийти сюда и делать то, что нужно во всех трех фазах игры, оставаться сосредоточенными, что бы ни случилось, и я думаю, нам это удалось».
Брэди продолжает: «Они практически остановили нас в первой и второй половине игры, и мы не смогли довести дело до конца».
«Когда ты можешь бежать с мячом, даже когда соперник знает, что ты собираешься это сделать , это многое говорит о твоей игре в нападении», — говорит главный тренер «Титанов» Майк Врабел.
«Я им сказал, что для победы в игре вам придётся быть морально и физически истощёнными, — объяснил Врабел. — Вас будут постоянно атаковать в обороне. Будут использоваться различные приспособления. Вас заставят думать…»
« Мы им ничего не давали просто так. Они наслаждаются плохим футболом».
«Я не думаю, что наши ребята много времени проводят , рассматривая эти баннеры ».
ФИНАЛ/ОТ
Викинги (10-6, 4-4 на выезде) 26
«Сэйнтс» (13-3, 6-2 дома) 20
Матч между «Миннесота Вайкингс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс» стал еще одной невероятно напряженной и захватывающей игрой в плей-офф НФЛ. Начало игры было не слишком впечатляющим: в первом квартале «Нью-Орлеан Сэйнтс» забили лишь филд -гол с 29 ярдов, а «Миннесота Вайкингс» — с 43 ярдов, забив филд-гол. К началу второго квартала счет был 3:3.
Первый тачдаун в этом матче был забит Элвином Камарой после 4-ярдового забега. Дэн Бэйли забил еще один филд-гол с 21 ярда, доведя счет до 10:6 в пользу «Сэйнтс». Затем в самом конце первой половины Далвин Кук пробежал 5 ярдов и занес тачдаун, увеличив преимущество «Викингов» до 13:10 к перерыву.
Единственным результативным действием в третьей четверти стал тачдаун Далвина Кука с одного ярда, завершивший восьмиходовую атаку на 64 ярда и увеличивший преимущество «Викингов» до 20:10. Четвертая четверть игры прошла под полным доминированием «Нью-Орлеан Сэйнтс».Тейсом Хилл поймал 20-ярдовый пас от Дрю Бриза, завершившийся тачдауном, а Уил Лутц забил впечатляющий 49-ярдовый филд-гол всего за пару секунд до конца матча. Игра сравнялась со счетом 20:20 и перешла в овертайм, чтобы определить победителя.
Квотербек Кирк Казинс повёл «Миннесота Вайкингс» вперёд в 9-ходовой атаке на 75 ярдов, кульминацией которой стал 4-ярдовый пас на тачдаун Кайлу Рудольфу . «Сэйнтс» считали, что Рудольф оттолкнул соперника и должен был получить штраф за помеху при передаче, но, на мой взгляд, это был чистый эпизод. «Миннесота Вайкингс» выиграли этот сумасшедший матч, выбив «Нью-Орлеан Сэйнтс» из плей-офф. В эти выходные «Вайкингс» проведут ещё один выездной матч против «Сан-Франциско 49ерс» в дивизионном раунде плей-офф НФЛ. 
Дополнительные комментарии
«Я просто рад, что Кирк, похоже, не умеет выигрывать важные матчи», — заявил Рудольф. « Сегодня мы это доказали».
«Я просто рад, что мы победили, — говорит Казинс. — Это была великолепная игра, две хорошие футбольные команды».
«Выбранный в четвёртом раунде драфта и постепенно продвигающийся вверх по турнирной таблице, ты выигрываешь матч плей-офф. И что вы думаете? Оглядываешься вокруг и понимаешь, что впереди ещё много трудностей, — воскликнул Казинс. — Ты просто продолжаешь гнаться за следующей вершиной , и всегда найдутся те, кто будет тебя критиковать — и это нормально».
«Они сделали больше результативных действий, чем мы, — говорит Пейтон. — Они лучше нас играли в нападении, используя выносную игру».
« Обе команды сыграли хорошо в обороне, — сказал Пейтон. — Черт возьми, вот мы и в овертайме, а они в самом конце сделали несколько важных действий».
«Мяч должен был вылететь из моих рук, но вдруг маршрут оказался не тем, который предполагался, и теперь я просто пытаюсь бросить мяч в землю, чтобы избежать сэка», — заявил Брис. «Как раз в тот момент, когда моя рука отходила назад, Хантер задел меня за руку, и мяч вылетел. Я очень разочарован этим. Этого никогда не должно было случиться».
« Это обошлось дорого », — говорит Брис.
ФИНАЛ
«Сиэтл Сихокс» (11-5, 7-1 на выезде) 17
«Иглз» (9-7, 5-3 дома) 9
Этот раунд плей-офф НФЛ 2019–2020 завершился игрой между «Филадельфия Иглз» и «Сиэтл Сихокс». Единственные очки в первой четверти были набраны благодаря 49-ярдовому филд-голу Джейсона Майерса из «Сихокс». Стартовый квотербек «Иглз» Карсон Вентц получил травму в конце первой четверти, в результате чего Джош Маккоун был вынужден занять место основного квотербека «Филадельфии» до конца матча.
Джейк Эллиотт из «Иглз» забил филд-гол с 46 ярдов, сравняв счет — 3:3. Затем Маршон Линч пробежал 5 ярдов и занёс тачдаун, увеличив преимущество «Сихокс» до 10:3 к перерыву. Джейк Эллиотт забил ещё один филд-гол с 26 ярдов, на этот раз в третьей четверти, сократив отставание от «Сиэтла» до 10:6.
В середине третьей четверти Рассел Уилсон отдал результативный пас на 53 ярда взрывному ресиверу ДК Меткалфу . «Сиэтл Сихокс» теперь выигрывали игру со счетом 17:6. В конце третьей четверти «Филадельфия» добавила еще один филд-гол в исполнении Джейка Эллиотта, доведя счет до 17:9. Четвертая четверть прошла под диктовкой защиты, ни одна из команд не набрала ни одного очка.
«Сиэтл Сихокс» выиграли этот матч с минимальным преимуществом со счетом 17:9, а «Филадельфия Иглз» выбыли из борьбы за выход в плей-офф. В это воскресенье «Сихокс» отправятся в Грин-Бэй , чтобы сыграть с «Пэкерс» на выезде в рамках дивизионного раунда плей-офф НФЛ. Это должен быть захватывающий матч, который, будем надеяться, закончится очень интересно. 
Комментарии продолжаются.
«Вернуться сюда, на Восток, это очень далеко, но мы смогли это сделать, преодолеть трудности», — объяснил Уилсон. « Мы были настоящими путешественниками , и это захватывающе».У нас также отличная защита.
« Я не хотел причинить ему вред. Надеюсь, с ним все в порядке», — говорит Клоуни.
« Я не справился с задачей », — довольно эмоционально заявил Маккоун.
« Мы решили не позволить им забить », — говорит лайнбекер Бобби Вагнер. «Это был скорее психологический момент, чем вопрос исполнения».
«Я поймал мяч, и никто меня не коснулся», — заявил Меткалф. «Я поднялся и очень хотел забить тачдаун. Очень-очень хотел».
«Мне жаль его, — говорит Педерсон. — Я хотел этого для него. Думаю, многие его товарищи по команде тоже. Команда и организация тоже. Он многое пережил».
« Мы ожидаем снегопад », — заявил Уилсон. «У них, очевидно, есть Аарон, у них много отличных игроков, у них великолепная линия защиты».
«Очень здорово видеть, как молодой парень приходит и так доминирует в лиге», — говорит Квинтон Джефферсон. «Многие говорили, что он не умеет бегать по маршрутам. Он заставил замолчать многих. Рад, что он в моей команде»."
Расписание игр дивизионного раунда плей-офф НФЛ 2019-2020
| Суббота, 4 января | ||||||
| СОПЕРНИК | РЕЗУЛЬТАТ | ПРОХОДЯЩИЙ ЛИДЕР | ЛИДЕР В БЕГЕ | ПРИНИМАЮЩИЙ ЛИДЕР | ||
| HOU 22, BUF 19 (OT) | Джош Аллен 264 | Джош Аллен 92 | ДеАндре Хопкинс 90 | |||
| Буффало | Хьюстон | |||||
| Плей-офф AFC по системе wild card | ||||||
| TEN 20, NE 13 | Том Брэди 209 | Деррик Генри 182 | Джеймс Уайт 62 | |||
| Теннесси | Новая Англия | |||||
| Плей-офф AFC по системе wild card | ||||||
| центр; вертикальное выравнивание: середина;"> | ||||||
| Воскресенье, 5 января | ||||||
| СОПЕРНИК | РЕЗУЛЬТАТ | ПРОХОДЯЩИЙ ЛИДЕР | ЛИДЕР В БЕГЕ | ПРИНИМАЮЩИЙ ЛИДЕР | ||
| МИН 26, № 20 (ОТ) | Кирк Казинс 242 | Далвин Кук 94 | Адам Тилен 129 | |||
| Миннесота | Новый Орлеан | |||||
| Плей-офф NFC Wild Card | ||||||
| SEA 17, PHI 9 | Рассел Уилсон 325 | Майлз Сандерс 69 | ДК Меткалф 160 | |||
| Сиэтл | Филадельфия | |||||
| Плей-офф NFC Wild Card |
Статистика команды
Хьюстон Тексанс
| Нападение | Защита | Ожидаемое количество баллов | |||||||||||||||||||||||||
| Счет | |||||||||||||||||||||||||||
| Неделя | День | Дата | ОТ | Рек | Опп | Тм | Опп | 1-й день | ТотYд | Пасси | РашЙ | К | 1-й день | ТотYд | Пасси | середина;"> РашЙК | Нападение | Защита | Sp. Tms | ||||||||
| 1 | Пн | 9 сентября | 19:10 по восточному времени | статистика матча | Л | 0-1 | @ | Нью-Орлеан Сэйнтс | 28 | 30 | 22 | 414 | 234 | 180 | 1 | 25 | 510 | 362 | 148 | 1 | 19.6 | -23.59 | 0,06 | ||||
| 2 | Солнце | 15 сентября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 1 января | Джексонвилл Джагуарс | 13 | 12 | 17 | 263 | 137 | 126 | 16 | 281 | 178 | 103 | 1 | -2.3 | 6.19 | -1.18 | ||||||
| 3 | Солнце | 22 сентября | 16:25 по восточному времени | статистика матча | В | 1 февраля | @ | Лос-Анджелес Чарджерс | 27 | 20 | 20 | 376 | 337 | 39 | 1 | 22 | 366 | 293 | 73 | 1 | 16.39 | -6.08 | -1.94 | ||||
| 4 | Солнце | 29 сентября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | Л | 2 февраля | Каролина Пантерз | 10 | 16 | 18 | 264 | 128 | 136 | 2 | 19 | 297 | 203 | 94 | 3 | -9.25 | 5.69 | 1.44 | |||||
| 5 | Солнце | 6 октября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 2 марта | Атланта Фэлконс | 53 | 32 | 31 | 592 | 426 | 166 | 1 | 22 | 373 | 316 | 57 | 1 | 40.69 | -7.4 | -9.43 | |||||
| 6 | Солнце | 13 октября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 2 апреля | @ | Канзас-Сити Чифс | 31 | 24 | 35 | 472 | 280 | 192 | 3 | 20 | 309 | 256 | 53 | 2 | 17.92 | -6.1 | -1.87 | ||||
| 7 | Солнце | 20 октября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | Л | 3 апреля | @ | Индианаполис Колтс | 23 | 30 | 21 | 391 | 291 | 100 | 2 | 23 | 383 | 321 | 62 | 1 | 1.33 | -8.42 | -0.23 | ||||
| 8 | Солнце | 27 октября | 16:25 по восточному времени | статистика матча | В | 3 мая | Окленд Рейдерс | 27 | 24 | 29 | 388 | 258 | 130 | 15 | 378 | 285 | 93 | 14.69 | -11.28 | -1.22 | |||||||
| 9 | Солнце | 3 ноября | 9:30 утра по восточному времени | статистика матча | В | 3 июня | @ | Джексонвилл Джагуарс | 26 | 3 | 21 | 410 | 194 | 216 | 1 | 21 | 356 | 282 | 74 | 4 | 8.05 | 12.02 | -0.32 | ||||
| 10 | Неделя отдыха | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Солнце | 17 ноября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | Л | 4 июня | @ | Балтимор Рэйвенс | 7 | 41 | 16 | 232 | 110 | 122 | 2 | 25 | 491 | 235 | 256 | -13.24 | -31.56 | 6.15 | |||||
| 12 | Чт | 21 ноября | 20:20 по восточному времени | статистика матча | В | 4 июля | Индианаполис Колтс | 20 | 17 | 16 | 396 | 297 | 99 | 1 | 19 | 296 | 121 | 175 | 8.75 | -4.31 | -0.17 | ||||||
| 13 | Солнце | 1 декабря | 20:20 по восточному времени | статистика матча | В | 4 августа | Нью-Ингленд Пэтриотс | 28 | 22 | 16 | 276 | 224 | 52 | 29 | 448 | 303 | 145 | 1 | 10.32 | -11.51 | 6.77 | ||||||
| 14 | Солнце | 8 декабря | 13:00 по восточному времени | статистика матча | Л | 5 августа | Денвер Бронкос | 24 | 38 | 26 | 414 | 280 | 134 | 3 | 22 | 391 | 301 | 90 | 1 | 1.1 | -18.37 | 3.75 | |||||
| 15 | Солнце | 15 декабря | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 5 сентября | @ | Теннесси Тайтанс | 24 | 21 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 9.03 | -9.37 | 6.55 | ||||
| 16 | Сб | 21 декабря | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 5 октября | @ | Тампа-Бэй Бакканирс | 23 | 20 | 15 | 229 | 161 | 68 | 2 | 19 | 435 | 329 | 106 | 5 | -13.02 | 8.4 | 7.92 | ||||
| 17 | Солнце | 29 декабря | 16:25 по восточному времени | статистика матча | Л | 6 октября | Теннесси Тайтанс | 14 | 35 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 25 | 467 | 222 | 245 | 2.76 | -27.49 | 6.36 | ||||||
| Плей-офф | |||||||||||||||||||||||||||
| Wild Card | Сб | 4 января | 16:35 по восточному времени | статистика матча | В | ОТ | 6 ноября | Баффало Биллс | 22 | 19 | 19 | 360 | 219 | 141 | 1 | 24 | 425 | 253 | 172 | 1 | 4.61 | 1.04 | -1.38 |
Теннесси Тайтанс
| Теннесси Тайтанс | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нападение | Защита | Ожидаемое количество баллов | |||||||||||||||||||||||||
| Счет | |||||||||||||||||||||||||||
| Неделя | День | Дата | ОТ | Рек | Опп | Тм | Опп | 1-й день | ТотYд | Пасси | РашЙ | К | 1-й день | ТотYд | Пасси | РашЙ | К | Нападение | Защита | Сп.Тмс | |||||||
| 1 | Солнце | 8 сентября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | Янв-00 | @ | Кливленд Браунс | 43 | 13 | 21 | 339 | 216 | 123 | 19 | 346 | 244 | 102 | 3 | 11.1 | 19.89 | 1.22 | |||||
| 2 | Солнце | 15 сентября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | Л | 1 января | Индианаполис Колтс | 17 | 19 | 18 | 243 | 119 | 124 | 21 | 288 | 121 | 167 | 2 | -3.74 | -5.07 | 3.24 | ||||||
| 3 | Чт | 19 сентября | 20:20 по восточному времени | статистика матча | Л | 2 января | @ | Джексонвилл Джагуарс | 7 | 20 | 21 | 340 | 249 | 91 | 1 | 12 | 292 | 204 | 88 | -6.44 | 1.2 | -5.28 | |||||
| 4 | Солнце | 29 сентября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 2 февраля | @ | Атланта Фэлконс | 24 | 10 | 22 | 365 | 227 | 138 | 24 | 422 | 364 | 58 | 1 | 10.78 | -1.83 | 3.8 | |||||
| 5 | Солнце | 6 октября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | Л | 3 февраля | Баффало Биллс | 7 | 14 | 14 | 252 | 150 | 102 | 18 | 313 | 204 | 109 | 1 | -2.6 | 1.16 | -8.64 | ||||||
| 6 | Солнце | 13 октября | 16:25 по восточному времени | статистика матча | Л | 4 февраля | @ | Денвер Бронкос | 0 | 16 | 12 | 204 | 165 | 39 | 3 | 11 | 270 | 167 | 103 | 1 | -25.18 | 10.82 | -1.34 | ||||
| 7 | Солнце | 20 октября | 16:05 по восточному времени | статистика матча | В | 4 марта | Лос-Анджелес Чарджерс | 23 | 20 | 22 | 403 | 306 | 97 | 1 | 24 | 365 | 326 | 39 | 1 | 10.83 | -8.93 | 0,57 | |||||
| 8 | Солнце | 27 октября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 4 апреля | Тампа-Бэй Бакканирс | 27 | 23 | 16 | 246 | 174 | 72 | 1 | 23 | 389 | 283 | 106 | 4 | -2.72 | 4.92 | 1.66 | |||||
| 9 | Солнце | 3 ноября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | Л | 5 апреля | @ | Каролина Пантерз | 20 | 30 | 24 | 431 | 310 | 121 | 3 | 22 | 370 | 214 | 156 | 1 | 6.05 | -9.15 | -4.67 | ||||
| 10 | Солнце | 10 ноября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 5 мая | Канзас-Сити Чифс | 35 | 32 | 19 | 371 | 146 | 225 | 1 | 28 | 530 | 433 | 97 | 1 | 12.07 | -13.98 | 3.81 | |||||
| 11 | Неделя отдыха | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Солнце | 24 ноября | 16:05 по восточному времени | статистика матча | В | 5 июня | Джексонвилл Джагуарс | 42 | 20 | 21 | 471 | 252 | 219 | 2 | 23 | 369 | 252 | 117 | 1 | 20.75 | -3.2 | 2.59 | |||||
| 13 | Солнце | 1 декабря | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 5 июля | @ | Индианаполис Колтс | 31 | 17 | 15 | 292 | 138 | 154 | 2 | 22 | 391 | 309 | 82 | 3 | -1.94 | 1.63 | 12.84 | ||||
| 14 | Солнце | 8 декабря | 16:25 по восточному времени | статистика матча | В | 5 августа | @ | Окленд Рейдерс | 42 | 21 | 26 | 552 | 391 | 161 | 1 | 22 | 355 | 258 | 97 | 1 | 29.61 | -2.19 | -5.43 | ||||
| 15 | Солнце | 15 декабря | 13:00 по восточному времени | статистика матча | Л | 6 августа | Хьюстон Тексанс | 21 | 24 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 9.37 | -9.03 | -6.55 | |||||
| 16 | Солнце | 22 декабря | 13:00 по восточному времени | статистика матча | Л | 7 августа | Нью-Орлеан Сэйнтс | 28 | 38 | 17 | 397 | 248 | 149 | 1 | 23 | 377 | 275 | 102 | 4.25 | -13.33 | -2.33 | ||||||
| 17 | Солнце | 29 декабря | 16:25 по восточному времени | статистика матча | В | 7 сентября | @ | Хьюстон Тексанс | 35 | 14 | 25 | 467 | 222 | 245 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 27.49 | -2.76 | -6.36 | |||||
| Плей-офф | |||||||||||||||||||||||||||
| Wild Card | Сб | 4 января | 20:15 по восточному времени | статистика матча | В | 7 октября | @ | Нью-Ингленд Пэтриотс | 20 | 13 | 19 | 272 | 71 | 201 | 1 | 18 | 307 | 209 | 98 | 2 | 3.83 | 0,84 | 0.2 |
Миннесота Вайкингс
| Нападение | Защита | Ожидаемое количество баллов | ||||||||||||||||||||||
| Счет | ||||||||||||||||||||||||
| Неделя | День | Дата | ОТ | Рек | Опп | Тм | Опп | 1-й день | ТотYд | Пасси | РашЙ | К | 1-й день | ТотYд | Пасси | РашЙ | К | Нападение | Защита | Сп.Тмс | ||||
| 1 | Солнце | 8 сентября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | Янв-00 | Атланта Фэлконс | 28 | 12 | 18 | 269 | 97 | 172 | 27 | 345 | 272 | 73 | 3 | 12.05 | -0.17 | 4.34 | |||
| 2 | Солнце | 15 сентября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | Л | 1 января | @ | Грин-Бэй Пэкерс | 16 | 21 | 15 | 421 | 223 | 198 | 4 | 20 | 335 | 191 | 144 | 2 | -6.94 | 7.02 | -5.3 | |
| 3 | Солнце | 22 сентября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 1 февраля | Окленд Рейдерс | 34 | 14 | 23 | 385 | 174 | 211 | 17 | 302 | 214 | 88 | 1 | 20.43 | -1.77 | 0,15 | |||
| 4 | Солнце | 29 сентября | 16:25 по восточному времени | статистика матча | Л | 2 февраля | @ | Чикаго Беарз | 6 | 16 | 15 | 222 | 182 | 40 | 2 | 17 | 269 | 197 | 72 | -9.79 | 2.85 | -1.53 | ||
| 5 | Солнце | 6 октября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 2 марта | @ | Нью-Йорк Джайентс | 28 | 10 | 22 | 490 | 279 | 211 | 1 | 18 | 211 | 147 | 64 | 1 | 16.93 | 8.73 | -0.4 | |
| 6 | Солнце | 13 октября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 2 апреля | Филадельфия Иглз | 38 | 20 | 26 | 447 | 325 | 122 | 2 | 19 | 400 | 292 | 108 | 3 | 18.04 | -2.18 | -0.52 | ||
| 7 | Солнце | 20 октября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 2 мая | @ | Детройт Лайонс | 42 | 30 | 32 | 503 | 337 | 166 | 26 | 433 | 352 | 81 | 1 | 35.6 | -19.28 | -5.13 | ||
| 8 | Чт | 24 октября | 20:20 по восточному времени | статистика матча | В | 2 июня | Вашингтон Редскинс | 19 | 9 | 22 | 434 | 273 | 161 | 1 | 14 | 216 | 131 | 85 | 2 | 6.29 | 5.06 | 0.06 | ||
| 9 | Солнце | 3 ноября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | Л | 3 июня | @ | Канзас-Сити Чифс | 23 | 26 | 17 | 308 | 212 | 96 | 17 | 377 | 230 | 147 | 1 | 3.06 | -7.56 | 2.77 | ||
| 10 | Солнце | 10 ноября | 20:20 по восточному времени | статистика матча | В | 3 июля | @ | Даллас Ковбойз | 28 | 24 | 27 | 364 | 211 | 153 | 24 | 443 | 393 | 50 | 1 | 19.73 | -18.62 | 2.89 | ||
| 11 | Солнце | 17 ноября | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 3 августа | Денвер Бронкос | 27 | 23 | 19 | 321 | 284 | 37 | 2 | 20 | 394 | 270 | 124 | 1 | 9.51 | -4.61 | -2.33 | ||
| 12 | Неделя отдыха | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Пн | 2 декабря | 20:15 по восточному времени | статистика матча | Л | 4 августа | @ | Сиэтл Сихокс | 30 | 37 | 17 | 354 | 276 | 78 | 3 | 24 | 444 | 226 | 218 | 2 | 6.46 | -5.79 | -10.5 | |
| 14 | Солнце | 8 декабря | 13:00 по восточному времени | статистика матча | В | 4 сентября | Детройт Лайонс | 20 | 7 | 22 | 354 | 234 | 120 | 18 | 231 | 161 | 70 | 2 | 3.77 | 7.27 | -0.3 | |||
| 15 | Солнце | 15 декабря | 16:05 по восточному времени | статистика матча | В | 4 октября | @ | Лос-Анджелес Чарджерс | 39 | 10 | 18 | 344 | 207 | 137 | 1 | 17 | 345 | 283 | 62 | 7 | 5.27 | 20.63 | -0.79 | |
| 16 | Пн | 23 декабря | 20:15 по восточному времени | статистика матча | Л | 5 октября | Грин-Бэй Пэкерс | 10 | 23 | 7 | 139 | 82 | 57 | 1 | 22 | 383 | 199 | 184 | 3 | -25.86 | 4.18 | 6.94 | ||
| 17 | Солнце | 29 декабря | 13:00 по восточному времени | статистика матча | Л | 6 октября | Чикаго Беарз | 19 | 21 | 14 | 300 | 126 | 174 | 3 | 24 | 337 | 179 | 158 | 1 | 2.15 | -1.26 | 1.08 | ||
| Плей-офф | ||||||||||||||||||||||||
| Wild Card | Солнце | 5 января | 13:05 по восточному времени | статистика матча | В | ОТ | 6 ноября | @ | Нью-Орлеан Сэйнтс | 26 | 20 | 22 | 362 | 226 | 136 | 1 | 19 | 324 | 227 | 97 | 2 | 3.22 | -1.72 | 3.43 |
| Разделение | Сб | 11 января | 16:35 по восточному времени | предварительный просмотр | @ | Сан-Франциско 49ерс |
Сиэтл Сихокс
| Нападение | Защита | Ожидаемое количество баллов | |||||||||||||||||||||||||
| Счет | |||||||||||||||||||||||||||
| Неделя | День | Дата | ОТ | Рек | Опп | Тм | Опп | 1-й день | ТотYд | Пасси | РашЙ | К | 1-й день | ТотYд | Пасси | РашЙ | К | Нападение | Защита | Сп.Тмс | |||||||
