На этой странице
Мариано Ривера из «Нью-Йорк Янкиз» включен в Зал славы бейсбола.
Введение
В воскресенье, 21 июля 2019 года, в Куперстауне, штат Нью-Йорк, состоялась церемония включения в Зал славы бейсбола шести выдающихся игроков. В число этих замечательных и вдохновляющих бейсболистов входят Мариано Ривера, Рой Холладей, Майк Муссина, Ли Смит, Эдгар Мартинес и Гарольд Бейнс.
И Ривера , и Смит были питчерами, закрывающими игру, Муссина и Халладей — стартовыми питчерами, а Эдгар Мартинес и Гарольд Бейнс — назначенными отбивающими. В целом, каждый игрок, вошедший в историю бейсбола в этом году, безусловно, заслужил эту честь.
Ривера
Этот игрок долгое время выступал в качестве клоузера за « Нью-Йорк Янкиз» на протяжении их триумфального периода в бейсболе с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Он стал первым игроком, единогласно избранным в Зал славы бейсбола Ассоциацией бейсбольных журналистов Америки. Это невероятная честь, поскольку многие другие бейсболисты заслуживали этой награды.
С самого детства Ривера мечтал стать знаменитым футболистом и боготворил бразильскую футбольную звезду Пеле. Вместо того чтобы осуществить эту мечту, он нашел свое призвание на бейсбольном поле MLB и завершил свою карьеру с поразительным количеством сейвов — 652 .
Ривера провел 19 сезонов в высшей лиге, все в составе легендарной команды «Нью-Йорк Янкиз», и завершил свою потрясающую карьеру, сыграв 952 матча, что является еще одним его рекордом. Будучи 13-кратным участником Матча всех звезд MLB, он помог «Нью-Йорк Янкиз» выиграть пять чемпионатов Мировой серии и семь титулов чемпиона Американской лиги.
Статистика карьеры в регулярном сезоне
| Год | Тм | В | Л | WL% | ЭРА | Г | ГС | GF | ШО | СВ | IP | ЧАС | Р | ER | HR | ББ | ТАК | HBP | БК | WP | БФ | ФИП | ХЛЫСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | НЬЮЙ | 5 | 3 | 0,625 | 5.51 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 67 | 71 | 43 | 41 | 11 | 30 | 51 | 2 | 1 | 0 | 301 | 5.15 | 1.507 |
| 1996 | НЬЮЙ | 8 | 3 | 0,727 | 2.09 | 61 | 0 | 14 | 0 | 5 | 107.2 | 73 | 25 | 25 | 1 | 34 | 130 | 2 | 0 | 1 | 425 | 1.88 | 0.994 |
| 1997 | NYY | 6 | 4 | 0.6 | 1.88 | 66 | 0 | 56 | 0 | 43 | 71.2 | 65 | 17 | 15 | 5 | 20 | 68 | 0 | 0 | 2 | 301 | 2.96 | 1.186 |
| 1998 | NYY | 3 | 0 | 1 | 1.91 | 54 | 0 | 49 | 0 | 36 | 61.1 | 48 | 13 | 13 | 3 | 17 | 36 | 1 | 0 | 0 | 246 | 3.48 | 1.06 |
| 1999 | NYY | 4 | 3 | 0.571 | 1.83 | 66 | 0 | 63 | 0 | 45 | 69 | 43 | 15 | 14 | 2 | 18 | 52 | 3 | 1 | 2 | 268 | 2.92 | 0.884 |
| 2000 | NYY | 7 | 4 | 0.636 | 2.85 | 66 | 0 | 61 | 0 | 36 | 75.2 | 58 | 26 | 24 | 4 | 25 | 58 | 0 | 0 | 2 | 311 | 3.28 | 1.097 |
| 2001 | NYY | 4 | 6 | 0.4 | 2.34 | 71 | 0 | 66 | 0 | 50 | 80.2 | 61 | 24 | 21 | 5 | 12 | 83 | 1 | 0 | 1 | 310 | 2.28 | 0.905 |
| 2002 | NYY | 1 | 4 | 0.2 | 2.74 | 45 | 0 | 37 | 0 | 28 | 46 | 35 | 16 | 14 | 3 | 11 | 41 | 2 | 1 | 1 | 187 | 2.88 | 1 |
| 2003 | NYY | 5 | 2 | 0.714 | 1.66 | 64 | 0 | 57 | 0 | 40 | 70.2 | 61 | 15 | 13 | 3 | 10 | 63 | 4 | 0 | 0 | 277 | 2.39 | 1.005 |
| 2004 | NYY | 7 | 4 | 0.636 | 1.38 | 71 | 0 | 67 | 0 | 43 | 78.1 | 50 | 18 | 12 | 2 | 18 | 80 | 4 | 0 | 0 | 306 | 2.15 | 0.868 |
| 2006 | NYY | 5 | 5 | 0.5 | 1.8 | 63 | 0 | 59 | 0 | 34 | 75 | 61 | 16 | 15 | 3 | 11 | 55 | 5 | 0 | 0 | 293 | 2.84 | 0.96 |
| 2007 | NYY | 3 | 4 | 0.429 | 3.15 | 67 | 0 | 59 | 0 | 30 | 71.1 | 68 | 25 | 25 | 4 | 12 | 74 | 6 | 0 | 1 | 295 | 2.65 | 1.121 |
| 2008 | NYY | 6 | 5 | 0.545 | 1.4 | 64 | 0 | 60 | 0 | 39 | 70.2 | 41 | 11 | 11 | 4 | 6 | 77 | 2 | 0 | 1 | 259 | 2.03 | 0.665 |
| 2009 | NYY | 3 | 3 | 0.5 | 1.76 | 66 | 0 | 55 | 0 | 44 | 66.1 | 48 | 14 | 13 | 7 | 12 | 72 | 1 | 0 | 1 | 257 | 2.89 | 0.905 |
| 2010 | NYY | 3 | 3 | 0.5 | 1.8 | 61 | 0 | 55 | 0 | 33 | 60 | 39 | 14 | 12 | 2 | 11 | 45 | 5 | 0 | 0 | 230 | 2.81 | 0.833 |
| 2011 | NYY | 1 | 2 | 0.333 | 1.91 | 64 | 0 | 54 | 0 | 44 | 61.1 | 47 | 13 | 13 | 3 | 8 | 60 | 2 | 0 | 1 | 233 | 2.19 | 0.897 |
| 2012 | NYY | 1 | 1 | 0.5 | 2.16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 8.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.9 | 0.96 |
| 2013 | NYY | 6 | 2 | 0.75 | 2.11 | 64 | 0 | 60 | 0 | 44 | 64 | 58 | 16 | 15 | 6 | 9 | 54 | 1 | 0 | 0 | 256 | 3.05 | 1.047 |
Статистика плей-офф за карьеру
| Год | Тм | Ряд | Рслт | Опп | В | Л | WL% | ЭРА | Г | GF | ШО | СВ | IP | ЧАС | Р | ER | HR | ББ | ТАК | HBP | БК | WP | БФ | ХЛЫСТ | ВПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | НЬЮЙ | АЛДС | Л | МОРЕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,75 | 0,56 |
| 1996 | НЬЮЙ | АЛДС | В | ТЕКС | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,214 | 0,53 | |
| 1996 | НЬЮЙ | АЛКС | В | БАЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.75 | 0,47 |
| 1996 | НЬЮЙ | WS | В | АТЛ | 0 | 0 | 1.59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.235 | 0,28 | |
| 1997 | НЬЮЙ | АЛДС | Л | КЛЕ | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -0.08 | |
| 1998 | НЬЮЙ | АЛДС | В | ТЕКС | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,6 | 0,22 | |
| 1998 | НЬЮЙ | АЛКС | В | КЛЕ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,176 | 0,63 | |
| 1998 | НЬЮЙ | WS | В | СДП | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.154 | 0,34 | |
| 1999 | НЬЮЙ | АЛДС | В | ТЕКС | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.333 | 0,26 | |
| 1999 | НЬЮЙ | АЛКС | В | БОС | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.071 | 0,65 |
| 1999 | НЬЮЙ | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">WS | В | АТЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,857 | 0,5 |
| 2000 | НЬЮЙ | АЛДС | В | ДУБ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,4 | 0,54 | |
| 2000 | НЬЮЙ | АЛКС | В | МОРЕ | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,857 | 0,22 | |
| 2000 | НЬЮЙ | WS | В | Нью-Йорк | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0,833 | 0.7 | |
| 2001 | НЬЮЙ | АЛДС | В | ДУБ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,8 | 0,45 | |
| 2001 | НЬЮЙ | АЛКС | В | МОРЕ | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0,643 | 0,55 |
| 2001 | НЬЮЙ | WS | Л | АРИ | 1 | 1 | 0,5 | 1.42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1.105 | 0.12 |
| 2002 | NYY | ALDS | L | ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.04 | |
| 2003 | NYY | ALDS | W | MIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.28 | |
| 2003 | NYY | ALCS | W | BOS | 1 | 0 | 1 | 1.13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.625 | 0.95 |
| 2003 | NYY | WS | L | FLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.5 | 0.2 | |
| 2004 | NYY | ALDS | W | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.353 | 0.42 |
| 2004 | NYY | ALCS | L | BOS | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.143 | 0.46 | |
| 2005 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">NYY | АЛДС | Л | ЛАА | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,667 | 0,33 | |
| 2006 | НЬЮЙ | АЛДС | Л | ДЕТ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,02 | |
| 2007 | НЬЮЙ | АЛДС | Л | КЛЕ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0,643 | 0,35 | |
| 2009 | НЬЮЙ | АЛДС | В | МИН | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.364 | 0,05 | |
| 2009 | НЬЮЙ | АЛКС | В | ЛАА | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,714 | 0,87 | |
| 2009 | НЬЮЙ | WS | В | ФИ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,938 | 0,26 | |
| 2010 | НЬЮЙ | АЛДС | В | МИН | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,6 | 0,26 | |
| 2010 | НЬЮЙ | АЛКС | Л | ТЕКС | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,667 | 0,22 | |
| 2011 | НЬЮЙ | АЛДС | Л | ДЕТ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,05 |
Заявления для СМИ
«Думаю, я выбрал такой подход, потому что иногда пишешь слова, и они звучат неправильно, — объяснил Ривера. — Но когда слова идут от сердца, всё получается правильно. Моим намерением всегда было говорить от сердца».
«Вы для меня особенные», — сказал он, покинувший свою родину, Панаму, в 1990 году, совершенно не владея английским языком. «Спасибо за вашу помощь. Латиноамериканские болельщики, спасибо вам. Спасибо за вашу любовь ко мне. Я так тронут и благодарен за эту невероятную честь. Да благословит вас всех Бог».
«Болельщикам: вы всегда подталкивали меня к тому, чтобы быть лучшим», — воскликнул он. «Когда я играл на стадионе «Янки», у меня было ощущение, что передо мной 55 000 человек, бросающих мяч один за другим. Без вашей поддержки я бы не смог этого сделать. Вы приходили, чтобы увидеть мои успехи».
Источники:
«Мариано, всегда «последний», завершает церемонию включения в Зал славы» , espn.com, 22 июля 2019 г.
«Мариано Ривера» , baseball-reference.com, 22 июля 2019 г.