На этой странице
Приёмник команды Philadelphia Eagles ДеШон Джексон сломал палец, но должен быть готов сыграть в первом матче.
Введение
Во время командной тренировки во вторник, 27 августа 2019 года, ДеШон Джексон , основной принимающий игрок команды Philadelphia Eagles, участник Пробоула, сломал безымянный палец левой руки. В Philadelphia уверены, что Джексон будет готов сыграть против своей бывшей команды в первом матче регулярного сезона против Washington Redskins в первой неделе НФЛ.
После вторничной тренировки к Джексону подошли представители СМИ у его шкафчика, но звездный принимающий отказался говорить, так как ему было явно больно. Он был одним из самых трудолюбивых и впечатляющих игроков на протяжении всего тренировочного лагеря «Филадельфия Иглз» , как отмечали журналисты, он ежедневно демонстрирует потрясающие игровые моменты на тренировках. Большинство из них – это длинные пасы от его основного квотербека Карсона Вентца.
Другие важные травмы в составе «Иглз»
У защитника Флетчера Кокса травма стопы, у корнербека Рональда Дарби проблемы с коленом, у лайнбекера Найджела Брэдхэма травма стопы, а у правого гарда Брэндона Брукса травма ахиллова сухожилия. Состояние всех этих футболистов по-прежнему под вопросом, и нет гарантии, что они будут готовы к первой игре «Иглз» через 12 дней против «Вашингтон Редскинс». Квотербек Вентц должен подготовить всех своих основных игроков нападения к первой игре сезона за «Филадельфию Иглз». ДеШон Джексон был возвращен из «Тампа-Бэй Бакканирс» в межсезонье НФЛ 2019 года.
Статистика карьеры Джексона
| Игра | Игра | Ресе | Ресе | Ресе | Ресе | Ресе | Ресе | Ресе | Ресе | Ресе | Ресе | Всего | Всего | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Тм | Г | ГС | Тгт | Рек | Ярды | Y/R | ТД | Лнг | Р/Г | Y/G | центр" style="background-color: rgb(217, 217, 217); "> Ctch%Y/Tgt | Трогать | Y/Tch | YScm | РРт | Фмб | |
| 2008 | ЛЕТАТЬ | 16 | 15 | 120 | 62 | 912 | 14.7 | 2 | 60 | 3.9 | 57 | 51,70% | 7.6 | 79 | 12.8 | 1008 | 3 | 4 |
| 2009 | ЛЕТАТЬ | 15 | 15 | 117 | 62 | 1156 | 18.6 | 9 | 71 | 4.1 | 77.1 | 53,00% | 9.9 | 73 | 17.7 | 1293 | 10 | 3 |
| 2010 | ЛЕТАТЬ | 14 | 14 | 95 | 47 | 1056 | 22.5 | 6 | 91 | 3.4 | 75.4 | 49,50% | 11.1 | 63 | 18.4 | 1160 | 7 | 4 |
| 2011 | ЛЕТАТЬ | 15 | 15 | 104 | 58 | 961 | 16.6 | 4 | 62 | 3.9 | 64.1 | 55,80% | 9.2 | 65 | 15.4 | 1002 | 4 | 1 |
| 2012 | ЛЕТАТЬ | 11 | 11 | 87 | 45 | 700 | 15.6 | 2 | 77 | 4.1 | 63.6 | 51,70% | 8 | 48 | 14.4 | 693 | 2 | 1 |
| 2013 | ЛЕТАТЬ | 16 | 16 | 126 | 82 | 1332 | 16.2 | 9 | 61 | 5.1 | 83.3 | 65,10% | 10.6 | 85 | 15.7 | 1334 | 9 | 1 |
| 2014 | БЫЛ | 15 | 13 | 95 | 56 | 1169 | 20.9 | 6 | 81 | 3.7 | 77.9 | 58,90% | 12.3 | 60 | 19.6 | 1176 | 6 | 0 |
| 2015 | БЫЛ | 10 | 9 | 49 | 30 | 528 | 17.6 | 4 | 77 | 3 | 52.8 | 61,20% | 10.8 | 30 | 17.6 | 528 | 4 | 1 |
| 2016 | БЫЛ | 15 | 15 | 100 | 56 | 1005 | 17.9 | 4 | 80 | 3.7 | 67 | 56,00% | 10.1 | 56 | 17.9 | 1005 | 4 | 0 |
| 2017 | ТАМ | 14 | 13 | 90 | 50 | 668 | 13.4 | 3 | 41 | 3.6 | 47.7 | 55,60% | 7.4 | 53 | 13.3 | 706 | 3 | 0 |
| 2018 | ТАМ | 12 | 10 | 74 | 41 | 774 | 18.9 | 4 | 75 | 3.4 | 64,5 | 55,40% | 10.5 | 47 | 17.1 | 803 | 5 | 0 |
| Карьера | 153 | 146 | 1057 | 589 | 10261 | 17.4 | 53 | 91 | 3.8 | 67.1 | 55,70% | 9.7 | 659 | 16.2 | 10708 | 57 | 15 | |
| 6 | ФИ | 87 | 86 | 649 | 356 | 6117 | 17.2 | 32 | 91 | 4.1 | 70.3 | 54,90% | 9.4 | 413 | 15.7 | 6490 | 35 | 14 |
| 3 года | СЛУГА | 40 | 37 | 244 | 142 | 2702 | 19 | 14 | 81 | 3.6 | 67.6 | 58,20% | 11.1 | 146 | 18.6 | 2709 | 14 | 1 |
| 2 года | ТАМ | 26 | 23 | 164 | 91 | 1442 | 15.8 | 7 | 75 | 3.5 | 55.5 | 55,50% | 8.8 | 100 | 15.1 | 1509 | 8 | 0 |
Заявления для СМИ:
« Я думаю, раньше он время от времени отвлекался от тренировок или что-то в этом роде, но сейчас он так не делает. Он хочет тренироваться, — заявил главный тренер «Филадельфия Иглз» Дуг Педерсон. — И он хочет быть со своими ребятами. И это, я думаю, приходит с зрелостью и опытом, и, конечно, работа в новой футбольной команде заставляет его хотеть быть таким. Он всегда вел себя профессионально на протяжении всего времени, что здесь играет».
Источники:
«Источник: Д-Джакс сломал палец, но готов к первой неделе сезона» , Тим Макманус, espn.com, 27 августа 2019 г.
«Обновленная информация о травмах в команде «Иглз»: ДеШон Джексон сломал палец на тренировке | Пропустит ли он какое-либо время?» , Майк Кей, nj.com, 27 августа 2019 г.
«ДеШон Джексон» , pro-football-reference.com, 27 августа 2019 г.