Спросите Волшебника #132
Цифры терминала НФЛ на сторону
Цифра | Частота | Вероятность |
0 | 1887 | 17,75% |
1 | 1097 | 10,32% |
2 | 348 | 3,27% |
3 | 1382 | 13,00% |
4 | 1608 | 15,13% |
5 | 396 | 3,73% |
6 | 848 | 7,98% |
7 | 1945 | 18,30% |
8 | 631 | 5,94% |
9 | 488 | 4,59% |
Общий | 10630 | 100% |
Таким образом, в таблице показано, что 7 — лучший выбор, за ним следуют 0, 4 и 3.
Для тех, кто не знаком с терминологией, поясним: каждый игрок получает две карты себе, а три карты флопа распределяются между всеми игроками. Таким образом, это то же самое, что спросить: если вам раздали три общие карты разных рангов и десять комбинаций из двух карт, какова вероятность того, что три из этих комбинаций из двух карт будут парами, совпадающими с одной из трех общих карт?
Вероятность того, что у игрока 1 есть набор, равна 3 * combin (3,2)/combin(49,2). Тогда вероятность того, что у игрока 2 есть набор, равна 2 * combin(3,2)/combin(47,2). Тогда вероятность того, что у игрока 3 есть набор, равна combin(3,2)/combin(45,2). Однако любые три игрока могут иметь три набора, не обязательно первые три. Существует combin(10,3) способов выбрать 3 игроков из 10, у которых есть наборы. Таким образом, ответ: combin(10,3)*(3*combin(3,2)/combin(49,2))*(2*combin(3,2)/combin(47,2))*(combin(3,2)/combin(45,2)) = 0,00000154464 = 1 из 64740.
Наибольшее число из 10 карт
| Старшая карта | Вероятность | Ожидал |
|---|---|---|
| 10 | 0.000000000063 | 0.000000000632 |
| 11 | 0.000000000632 | 0.000000006953 |
| 12 | 0.000000003477 | 0.000000041719 |
| 13 | 0.000000013906 | 0.000000180784 |
| 14 | 0.000000045196 | 0.000000632742 |
| 15 | 0.000000126548 | 0.000001898227 |
| 16 | 0.000000316371 | 0.000005061939 |
| 17 | 0.000000723134 | 0.000012293281 |
| 18 | 0.00000153666 | 0.000027659882 |
| 19 | 0.00000307332 | 0.000058393084 |
| 20 | 0.000005839308 | 0.000116786168 |
| 21 | 0.000010616924 | 0.000222955411 |
| 22 | 0.000018579618 | 0.000408751587 |
| 23 | 0.00003144243 | 0.000723175884 |
| 24 | 0.00005165542 | 0.001239730087 |
| 25 | 0.000082648672 | 0.002066216811 |
| 26 | 0.000129138551 | 0.003357602319 |
| 27 | 0.000197506019 | 0.005332662506 |
| 28 | 0.000296259028 | 0.008295252787 |
| 29 | 0.000436592252 | 0.012661175306 |
| 30 | 0.000633058765 | 0.01899176296 |
| 31 | 0.000904369665 | 0.028035459607 |
| 32 | 0.001274339073 | 0.040778850337 |
| 33 | 0.001772993493 | 0.058508785267 |
| 34 | 0.002437866053 | 0.082887445794 |
| 35 | 0.003315497832 | 0.116042424112 |
| 36 | 0.004463170158 | 0.160674125694 |
| 37 | 0.005950893544 | 0.220183061136 |
| 38 | 0.007863680755 | 0.298819868684 |
| 39 | 0.010304133403 | 0.401861202713 |
| 40 | 0.013395373424 | 0.535814936951 |
| 41 | 0.017284352805 | 0.708658464999 |
| 42 | 0.022145577031 | 0.930114235312 |
| 43 | 0.028185279858 | 1.211967033891 |
| 44 | 0.035646089232 | 1.568427926212 |
| 45 | 0.044812226463 | 2.016550190844 |
| 46 | 0.056015283079 | 2.576703021634 |
| 47 | 0.069640622206 | 3.273109243697 |
| 48 | 0.086134453782 | 4.134453781513 |
| 49 | 0.106011635423 | 5.194570135747 |
| 50 | 0.129864253394 | 6.493212669683 |
| 51 | 0.158371040724 | 8.076923076923 |
| 52 | 0.192307692308 | 10 |
| Общий | 1 | 48.181818181818 |
Хотя вы и не спрашивали, медианная карта — туз треф. Вероятность того, что старшая карта окажется ниже туза треф, составляет 41,34%, точно на тузе треф — 10,60%, а выше туза треф — 48,05%.