На этой странице
Церемония включения в Зал славы Главной лиги бейсбола 2019 года.
Введение
В воскресенье, 21 июля 2019 года, шесть легендарных игроков Главной лиги бейсбола были включены в Зал славы бейсбола. В состав Зала славы бейсбола 2019 года вошли Майк Муссина, Рой Холладей, Гарольд Бейнс, Эдгар Мартинес, Ли Смит и Мариано Ривера.
Сейчас самое подходящее время, чтобы взглянуть на всех шестерых этих удивительных спортсменов и их карьеры, оказавшие столь значительное влияние на великий американский вид спорта — бейсбол Главной лиги.
Майк Муссина
Этот стартовый питчер из Монтурсвилла, штат Пенсильвания, прославился в Главной лиге бейсбола, выступая за две команды на протяжении своей профессиональной карьеры. Муссина играл за «Балтимор Ориолс» с 1991 по 2000 год, а затем за « Нью-Йорк Янкиз» с 2001 по 2008 год. Он решил не размещать свой логотип на мемориальной доске в Зале славы, поскольку не мог определиться, за какой из двух клубов он провел примерно одинаковое количество времени.
В 2014 году Муссина впервые был номинирован на премию MLB, получив 20,3% голосов от Ассоциации бейсбольных журналистов Америки, но в этом году он набрал 76,7%, превысив необходимый порог в 75%. Он пять раз становился участником Матча всех звёзд MLB (1992, 1993, 1994, 1997, 1999) и был удостоен семи наград «Золотая перчатка» за игру в защите (1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2008). В 1995 году он также лидировал в высшей лиге по количеству побед.
«Мне никогда не посчастливилось выиграть премию Сая Янга или стать чемпионом Мировой серии», — заявил Муссина. «Я не выиграл 300 игр и не сделал 3000 страйк-аутов. И хотя мои возможности для этих достижений остались в прошлом, сегодня я становлюсь членом Национального зала славы бейсбола. Возможно, я копил силы, накопленные благодаря всем этим «почти» достижениям, для последнего рывка, и на этот раз мне это удалось».
Статистика карьеры
| Год | Тм | В | Л | WL% | ЭРА | Г | ГС | CG | ШО | СВ | IP | ЧАС | Р | ER | HR | ББ | ТАК | HBP | БК | WP | ХЛЫСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | БАЛ | 4 | 5 | 0,444 | 2.87 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 87.2 | 77 | 31 | 28 | 7 | 21 | 52 | 1 | 1 | 3 | 1.118 |
| 1992 | БАЛ | 18 | 5 | 0,783 | 2.54 | 32 | 32 | 8 | 4 | 0 | 241 | 212 | 70 | 68 | 16 | 48 | 130 | 2 | 0 | 6 | 1.079 |
| 1993 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">BAL | 14 | 6 | 0.7 | 4.46 | 25 | 25 | 3 | 2 | 0 | 167.2 | 163 | 84 | 83 | 20 | 44 | 117 | 3 | 0 | 5 | 1.235 |
| 1994 | БАЛ | 16 | 5 | 0,762 | 3.06 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 176.1 | 163 | 63 | 60 | 19 | 42 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1.163 |
| 1995 | БАЛ | 19 | 9 | 0,679 | 3.29 | 32 | 32 | 7 | 4 | 0 | 221.2 | 187 | 86 | 81 | 24 | 50 | 158 | 1 | 0 | 2 | 1.069 |
| 1996 | БАЛ | 19 | 11 | 0,633 | 4.81 | 36 | 36 | 4 | 1 | 0 | 243.1 | 264 | 137 | 130 | 31 | 69 | 204 | 3 | 0 | 3 | 1.368 |
| 1997 | БАЛ | 15 | 8 | 0,652 | 3.2 | 33 | 33 | 4 | 1 | 0 | 224.2 | 197 | 87 | 80 | 27 | 54 | 218 | 3 | 0 | 5 | 1.117 |
| 1998 | БАЛ | 13 | 10 | 0,565 | 3.49 | 29 | 29 | 4 | 2 | 0 | 206.1 | 189 | 85 | 80 | 22 | 41 | 175 | 4 | 0 | 10 | 1.115 |
| 1999 | БА Л | 18 | 7 | 0,72 | 3.5 | 31 | 31 | 4 | 0 | 0 | 203.1 | 207 | 88 | 79 | 16 | 52 | 172 | 1 | 0 | 2 | 1.274 |
| 2000 | БАЛ | 11 | 15 | 0,423 | 3.79 | 34 | 34 | 6 | 1 | 0 | 237.2 | 236 | 105 | 100 | 28 | 46 | 210 | 3 | 0 | 3 | 1.187 |
| 2001 | НЬЮЙ | 17 | 11 | 0,607 | 3.15 | 34 | 34 | 4 | 3 | 0 | 228.2 | 202 | 87 | 80 | 20 | 42 | 214 | 4 | 0 | 6 | 1.067 |
| 2002 | baseball-reference.com/teams/NYY/2002.shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">NYY | 18 | 10 | 0.643 | 4.05 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 215.2 | 208 | 103 | 97 | 27 | 48 | 182 | 5 | 0 | 7 | 1.187 |
| 2003 | NYY | 17 | 8 | 0.68 | 3.4 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 214.2 | 192 | 86 | 81 | 21 | 40 | 195 | 3 | 0 | 4 | 1.081 |
| 2004 | NYY | 12 | 9 | 0.571 | 4.59 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 164.2 | 178 | 91 | 84 | 22 | 40 | 132 | 2 | 0 | 5 | 1.324 |
| 2005 | NYY | 13 | 8 | 0.619 | 4.41 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 | 179.2 | 199 | 93 | 88 | 23 | 47 | 142 | 7 | 0 | 2 | 1.369 |
| 2006 | NYY | 15 | 7 | 0.682 | 3.51 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 197.1 | 184 | 88 | 77 | 22 | 35 | 172 | 5 | 0 | 3 | 1.11 |
| 2007 | NYY | 11 | 10 | 0.524 | 5:15 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 152 | 188 | 90 | 87 | 14 | 35 | 91 | 4 | 0 | 1 | 1.467 |
| 2008 | NYY | 20 | 9 | 0.69 | 3.37 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 214 | 85 | 75 | 17 | 31 | 150 | 8 | 0 | 4 | 1.223 |
Рой Халладей
Док Холладей был одним из лучших стартовых питчеров своего времени. Он играл за « Торонто Блю Джейс» с 1998 по 2009 год и за «Филадельфия Филлис» с 2010 по 2013 год. За свою карьеру в MLB Холладей 8 раз выбирался в команду всех звёзд (2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011).
Он дважды становился обладателем премии Сая Янга (2003, 2010) и дважды лидировал в высшей лиге по количеству побед в те сезоны, когда получал эту награду. Холладей провел идеальную игру и стал лишь вторым игроком высшей лиги, которому удалось провести игру без пропущенных хитов в плей-офф.
Трагически, он погиб в авиакатастрофе частного самолета в Мексиканском заливе у побережья Флориды 7 ноября 2017 года. Его жена, Брэнди Холладей, произнесла за него речь, и вот некоторые из ее слов.
« Это не моя речь , — объяснила Брэнди. — Я постараюсь как можно лучше выразить то, что, как мне кажется, Рой мог бы сказать или хотел бы сказать, если бы был здесь сегодня».
«Я даже не могу передать, сколько объятий я получила», — сказала она. «Всем вашим семьям, которые проявили столько любви и дружбы ко мне и моим детям, я очень благодарна. Спасибо».
«Все мы несовершенны и имеем недостатки в той или иной степени», — продолжает она. «Все мы сталкиваемся с трудностями. Но благодаря упорному труду, смирению и преданности делу, даже несовершенные люди могут переживать прекрасные моменты. Рою посчастливилось пережить несколько таких моментов в своей жизни и карьере. Но я верю, что они стали возможны только благодаря тому, каким человеком он стремился быть, каким товарищем по команде он был и тем людям, с которыми ему посчастливилось играть на поле».
Статистика карьеры
| Год | Тм | В | Л | WL% | ЭРА | Г | ГС | CG | ШО | СВ | IP | ЧАС | Р | ER | HR | ББ | ТАК | HBP | БК | WP | ХЛЫСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ТОР | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,786 |
| 1999 | ТОР | 8 | 7 | 0,533 | 3.92 | 36 | 18 | 1 | 1 | 1 | 149.1 | 156 | 76 | 65 | 19 | 79 | 82 | 4 | 0 | 6 | 1.574 |
| 2000 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TOR | 4 | 7 | 0,364 | 10.64 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 107 | 87 | 80 | 14 | 42 | 44 | 2 | 1 | 6 | 2.202 |
| 2001 | ТОР | 5 | 3 | 0,625 | 3.16 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 105.1 | 97 | 41 | 37 | 3 | 25 | 96 | 1 | 1 | 4 | 1.158 |
| 2002 | ТОР | 19 | 7 | 0,731 | 2.93 | 34 | 34 | 2 | 1 | 0 | 239.1 | 223 | 93 | 78 | 10 | 62 | 168 | 7 | 1 | 4 | 1.191 |
| 2003 | ТОР | 22 | 7 | 0,759 | 3.25 | 36 | 36 | 9 | 2 | 0 | 266 | 253 | 111 | 96 | 26 | 32 | 204 | 9 | 1 | 6 | 1.071 |
| 2004 | ТОР | 8 | 8 | 0,5 | 4.2 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 133 | 140 | 66 | 62 | 13 | 39 | 95 | 1 | 2 | 2 | 1.346 |
| 2005 | ТО Р | 12 | 4 | 0,75 | 2.41 | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 141.2 | 118 | 39 | 38 | 11 | 18 | 108 | 7 | 1 | 2 | 0,96 |
| 2006 | ТОР | 16 | 5 | 0,762 | 3.19 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | 220 | 208 | 82 | 78 | 19 | 34 | 132 | 5 | 0 | 3 | 1.1 |
| 2007 | ТОР | 16 | 7 | 0,696 | 3.71 | 31 | 31 | 7 | 1 | 0 | 225.1 | 232 | 101 | 93 | 15 | 48 | 139 | 3 | 0 | 4 | 1.243 |
| 2008 | ТОР | 20 | 11 | 0,645 | 2.78 | 34 | 33 | 9 | 2 | 0 | 246 | 220 | 88 | 76 | 18 | 39 | 206 | 12 | 0 | 4 | 1.053 |
| 2009 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TOR | 17 | 10 | 0,63 | 2.79 | 32 | 32 | 9 | 4 | 0 | 239 | 234 | 82 | 74 | 22 | 35 | 208 | 5 | 0 | 2 | 1.126 |
| 2010 | ФИ | 21 | 10 | 0,677 | 2.44 | 33 | 33 | 9 | 4 | 0 | 250.2 | 231 | 74 | 68 | 24 | 30 | 219 | 6 | 1 | 5 | 1.041 |
| 2011 | ФИ | 19 | 6 | 0,76 | 2.35 | 32 | 32 | 8 | 1 | 0 | 233.2 | 208 | 65 | 61 | 10 | 35 | 220 | 4 | 1 | 2 | 1.04 |
| 2012 | ФИ | 11 | 8 | 0,579 | 4.49 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 155 | 78 | 78 | 18 | 36 | 132 | 5 | 0 | 2 | 1.222 |
| 2013 | ФИ | 4 | 5 | 0,444 | 6.82 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 62 | 55 | 48 | 47 | 12 | 36 | 51 | 10 | 0 | 4 | 1.468 |
Гарольд Бейнс
Бейнс был выдающимся отбивающим в бытность игроком. Он играл на позиции правого полевого игрока или выходил в стартовом составе в качестве назначенного отбивающего, выступая исключительно в Американской лиге за несколько разных организаций на протяжении своей 21-летней карьеры в MLB. Бейнс играл за «Чикаго Уайт Сокс» , «Техас Рейнджерс», «Окленд Эйс», « Балтимор Ориолс» и «Кливленд Индианс». За некоторые команды он выступал несколько раз.
Он шесть раз становился участником Матча всех звёзд MLB (1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1999). В 1989 году он получил награду «Серебряная бита». «Чикаго Уайт Сокс» вывели из обращения его номер 3, и он был включен в Зал славы «Балтимор Ориолс». В 2005 году Бейнс выиграл чемпионат Мировой серии в качестве тренера «Уайт Сокс».
«Когда вы спрашиваете меня, почему я никогда не был откровенен или много говорил, вспомните моего отца и урок, который он передал мне много лет назад, часто во время наших игр в мяч во дворе», — заявил Бейнс. «Как он меня учил, слова — это легко. Дела — это трудно. Слова могут быть пустыми. Дела говорят громче слов, и иногда их эхо остается навсегда».
«Я не эмоциональный человек, — сказал Бейнс, — за исключением случаев, когда дело касается семьи».
Статистика карьеры
| Год | Тм | Г | Пенсильвания | АБ | Р | ЧАС | 2Б | 3Б | HR | РБИ | СБ | ББ | ТАК | БА | ОБП | SLG | ОПС | ОПС+ | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ЧВ | 141 | 518 | 491 | 55 | 125 | 23 | 6 | 13 | 49 | 2 | 19 | 65 | 0,255 | 0,281 | 0,405 | 0,686 | 87 | 1 |
| 1981 | ЧВ | 82 | 296 | 280 | 42 | 80 | 11 | 7 | 10 | 41 | 6 | 12 | 41 | 0,286 | 0.318 | 0,482 | 0,8 | 131 | 2 |
| 1982 | ЧВ | 161 | 668 | 608 | 89 | 165 | 29 | 8 | 25 | 105 | 10 | 49 | 95 | 0,271 | 0.321 | 0,469 | 0,79 | 114 | 0 |
| 1983 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">CHW | 156 | 655 | 596 | 76 | 167 | 33 | 2 | 20 | 99 | 7 | 49 | 85 | 0,28 | 0.333 | 0,443 | 0,776 | 109 | 1 |
| 1984 | ЧВ | 147 | 629 | 569 | 72 | 173 | 28 | 10 | 29 | 94 | 1 | 54 | 75 | 0,304 | 0,361 | 0,541 | 0,903 | 142 | 0 |
| 1985 | ЧВ | 160 | 693 | 640 | 86 | 198 | 29 | 3 | 22 | 113 | 1 | 42 | 89 | 0.309 | 0,348 | 0,467 | 0,815 | 118 | 1 |
| 1986 | ЧВ | 145 | 618 | 570 | 72 | 169 | 29 | 2 | 21 | 88 | 2 | 38 | 89 | 0,296 | 0,338 | 0,465 | 0,803 | 113 | 2 |
| 1987 | ЧВ | 132 | 554 | 505 | 59 | 148 | 26 | 4 | 20 | 93 | 0 | 46 | 82 | 0,293 | 0,352 | 0,479 | 0,831 | 116 | 1 |
| 1988 | ЧВ | 158 | 674 | 599 | 55 | 166 | 39 | 1 | 13 | 81 | 0 | 67 | 109 | 0,277 | 0,347 | 0.411 | 0,758 | 112 | 1 |
| 1989 | ТОТ | 146 | 583 | 505 | 73 | 156 | 29 | 1 | 16 | 72 | 0 | 73 | 79 | 0.309 | 0,395 | 0,465 | 0,86 | 144 | 1 |
| 1989 | ЧВ | 96 | 397 | 333 | 55 | 107 | 20 | 1 | 13 | 56 | 0 | 60 | 52 | 0.321 | 0,423 | 0,505 | 0,928 | 165 | 1 |
| 1989 | ТЕКС | 50 | 186 | 172 | 18 | 49 | 9 | 0 | 3 | 16 | 0 | 13 | 27 | 0,285 | 0.333 | 0,39 | 0,723 | 102 | 0 |
| 1990 | ТОТ | 135 | 489 | 415 | 52 | 118 | 15 | 1 | 16 | 65 | 0 | 67 | 80 | 0,284 | 0,378 | 0,441 | 0,819 | 130 | 0 |
| 1990 | baseball-reference.com/teams/TEX/1990.shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TEX | 103 | 371 | 321 | 41 | 93 | 10 | 1 | 13 | 44 | 0 | 47 | 63 | 0,29 | 0,377 | 0,449 | 0,826 | 131 | 0 |
| 1990 | ДУБ | 32 | 118 | 94 | 11 | 25 | 5 | 0 | 3 | 21 | 0 | 20 | 17 | 0,266 | 0,381 | 0,415 | 0,796 | 128 | 0 |
| 1991 | ДУБ | 141 | 566 | 488 | 76 | 144 | 25 | 1 | 20 | 90 | 0 | 72 | 67 | 0,295 | 0,383 | 0,473 | 0,857 | 143 | 1 |
| 1992 | ДУБ | 140 | 543 | 478 | 58 | 121 | 18 | 0 | 16 | 76 | 1 | 59 | 61 | 0,253 | 0.331 | 0,391 | 0,723 | 108 | 0 |
| 1993 | БАЛ | 118 | 480 | 416 | 64 | 130 | 22 | 0 | 20 | 78 | 0 | 57 | 52 | 0,313 | 0,39 | 0,51 | 0.9 | 137 | 0 |
| 1994 | БАЛ | 94 | 357 | 326 | 44 | 96 | 12 | 1 | 16 | 54 | 0 | 30 | 49 | 0,294 | 0,356 | 0,485 | 0,84 | 111 | 1 |
| 1995 | БАЛ | 127 | 459 | 385 | 60 | 115 | 19 | 1 | 24 | 63 | 0 | 70 | 45 | 0,299 | 0,403 | 0,54 | 0,943 | 142 | 0 |
| 1996 | ЧВ | 143 | 572 | 495 | 80 | 154 | 29 | 0 | 22 | 95 | 3 | 73 | 62 | 0.311 | 0,399 | 0,503 | 0,902 | 132 | 1 |
| 1997 | ТОТ | 137 | 510 | 452 | 55 | 136 | 23 | 0 | 16 | 67 | 0 | 55 | 62 | 0.301 | 0,375 | 0,458 | 0,832 | 120 | 0 |
| 1997 | ЧВ | 93 | 361 | 318 | 40 | 97 | 18 | 0 | 12 | 52 | 0 | 41 | 47 | 0.305 | 0,382 | 0,475 | 0,857 | 127 | 0 |
| 1997 | МЯЧ | 44 | 149 | 134 | 15 | 39 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0 | 14 | 15 | 0,291 | 0,356 | 0,418 | 0,774 | 104 | 0 |
| 1998 | МЯЧ | 104 | 328 | 293 | 40 | 88 | 17 | 0 | 9 | 57 | 0 | 32 | 40 | 0.3 | 0,369 | 0,451 | 0,819 | 114 | 1 |
| 1999 | К | 135 | 486 | 430 | 62 | 134 | 18 | 1 | 25 | 103 | 1 | 54 | 48 | 0,312 | 0,387 | 0,533 | 0,919 | 136 | 0 |
| 1999 | МЯЧ | 107 | 390 | 345 | 57 | 111 | 16 | 1 | 24 | 81 | 1 | 43 | 38 | 0.322 | 0,395 | 0,583 | 0,977 | 151 | 0 |
| 1999 | КЛЕ | 28 | 96 | 85 | 5 | 23 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 10 | 0,271 | 0,354 | 0,329 | 0,684 | 75 | 0 |
| 2000 | К | 96 | 320 | 283 | 26 | 72 | 13 | 0 | 11 | 39 | 0 | 36 | 50 | 0,254 | 0,338 | 0,417 | 0,754 | 93 | 0 |
| 2000 | МЯЧ | 72 | 252 | 222 | 24 | 59 | 8 | 0 | 10 | 30 | 0 | 29 | 39 | 0,266 | 0,349 | 0,437 | 0,786 | 103 | 0 |
| 2000 | ЧВ | 24 | 68 | 61 | 2 | 13 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 11 | 0,213 | 0,294 | 0,344 | 0,638 | 60 | 0 |
| 2001 | ЧВ | 32 | 94 | 84 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 16 | 0.131 | 0.202 | 0,143 | 0,345 | -8 | 0 |
Эдгар Мартинес
Мартинес провел всю свою карьеру в Главной лиге бейсбола (MLB) в составе «Сиэтл Маринерс» (1987–2004). Он семь раз участвовал в Матче всех звезд (1992, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2003) и пять раз становился обладателем награды «Серебряная бита» (1992, 1995, 1997, 2001, 2003). В 2004 году Мартинес получил награду имени Роберто Клементе.
Он дважды становился чемпионом Американской лиги по отбиванию (1992, 1995), а также лидером Американской лиги по количеству RBI в 2000 году. «Сиэтл Маринерс» вывели из обращения его номер 11 и включили его в свой Зал славы.
« Мне очень повезло иметь два дома: Пуэрто-Рико и Сиэтл», — говорит Мартинес. «Болельщики «Сиэтла», спасибо вам за то, что вы всегда были рядом со мной. С 1997 года вы оказывали мне безоговорочную поддержку, и она стала еще более заметной за последние 10 лет. Ваша поддержка в социальных сетях помогла мне достичь того, чего я достиг сегодня».
Статистика карьеры
| Год | Тм | Г | Пенсильвания | АБ | Р | ЧАС | 2Б | 3Б | HR | РБИ | СБ | ББ | ТАК | БА | ОБП | SLG | ОПС | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | МОРЕ | 13 | 46 | 43 | 6 | 16 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0,372 | 0,413 | 0,581 | 0,994 | 1 |
| 1988 | МОРЕ | 14 | 38 | 32 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0,281 | 0,351 | 0,406 | 0,758 | 0 |
| 1989 | МОРЕ | 65 | 196 | 171 | 20 | 41 | 5 | 0 | 2 | 20 | 2 | 17 | 26 | 0,24 | 0,314 | 0,304 | 0,619 | 3 |
| 1990 | МОРЕ | 144 | 572 | 487 | 71 | 147 | 27 | 2 | 11 | 49 | 1 | 74 | 62 | 0.302 | 0,397 | 0,433 | 0,83 | 5 |
| 1991 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">SEA | 150 | 642 | 544 | 98 | 167 | 35 | 1 | 14 | 52 | 0 | 84 | 72 | 0.307 | 0,405 | 0,452 | 0,857 | 8 |
| 1992 | МОРЕ | 135 | 592 | 528 | 100 | 181 | 46 | 3 | 18 | 73 | 14 | 54 | 61 | 0,343 | 0,404 | 0,544 | 0,948 | 4 |
| 1993 | МОРЕ | 42 | 165 | 135 | 20 | 32 | 7 | 0 | 4 | 13 | 0 | 28 | 19 | 0,237 | 0,366 | 0,378 | 0,744 | 0 |
| 1994 | МОРЕ | 89 | 387 | 326 | 47 | 93 | 23 | 1 | 13 | 51 | 6 | 53 | 42 | 0,285 | 0,387 | 0,482 | 0,869 | 3 |
| 1995 | МОРЕ | 145 | 639 | 511 | 121 | 182 | 52 | 0 | 29 | 113 | 4 | 116 | 87 | 0,356 | 0,479 | 0,628 | 1.107 | 8 |
| 1996 | МОРЕ | 139 | 634 | 499 | 121 | 163 | 52 | 2 | 26 | 103 | 3 | 123 | 84 | 0.327 | 0,464 | 0,595 | 1.059 | 8 |
| 1997 | МОРЕ | 155 | 678 | 542 | 104 | 179 | 35 | 1 | 28 | 108 | 2 | 119 | 86 | 0,33 | 0,456 | 0,554 | 1.009 | 11 |
| 1998 | МОРЕ | 154 | 672 | 556 | 86 | 179 | 46 | 1 | 29 | 102 | 1 | 106 | 96 | 0.322 | 0,429 | 0,565 | 0,993 | 3 |
| 1999 | МОРЕ | 142 | 608 | 502 | 86 | 169 | 35 | 1 | 24 | 86 | 7 | 97 | 99 | 0.337 | 0,447 | 0,554 | 1.001 | 6 |
| 2000 | МОРЕ | 153 | 665 | 556 | 100 | 180 | 31 | 0 | 37 | 145 | 3 | 96 | 95 | 0,324 | 0.423 | 0,579 | 1.002 | 5 |
| 2001 | МОРЕ | 132 | 581 | 470 | 80 | 144 | 40 | 1 | 23 | 116 | 4 | 93 | 90 | 0.306 | 0,423 | 0,543 | 0,966 | 9 |
| 2002 | МОРЕ | 97 | 407 | 328 | 42 | 91 | 23 | 0 | 15 | 59 | 1 | 67 | 69 | 0,277 | 0,403 | 0,485 | 0,888 | 6 |
| 2003 | МОРЕ | 145 | 603 | 497 | 72 | 146 | 25 | 0 | 24 | 98 | 0 | 92 | 95 | 0,294 | 0,406 | 0,489 | 0,895 | 7 |
| 2004 | МОРЕ | 141 | 549 | 486 | 45 | 128 | 23 | 0 | 12 | 63 | 1 | 58 | 107 | 0,263 | 0,342 | 0,385 | 0,727 | 2 |
Ли Смит
Смит был выдающимся питчером-реливером, выступавшим за восемь разных команд на протяжении своей блестящей карьеры. Его основной командой были « Чикаго Кабс » (1980–1987), но он также играл за «Бостон Ред Сокс» (1988–1990), «Сент-Луис Кардиналс» (1990–1993), «Нью-Йорк Янкиз» (1993), «Балтимор Ориолс» (1994), «Калифорния Энджелс» (1995–1996), «Цинциннати Редс» (1996) и «Монреаль Экспос» (1997).
Смит семь раз становился участником Матча всех звёзд (1983, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995). Он трижды получал награду Rolaids Relief Man Award (1991, 1992, 1994). Четырежды он был лидером MLB по количеству сейвов (1983, 1991, 1992, 1994).
«Если вы думаете, что Куперстаун — небольшой город, — продолжает Смит, — вы никогда не были в Касторе».
«Именно благодаря сообществу у меня появилась возможность играть в бейсбол», — объяснил он, говоря о Чикаго.
«От пожарной части через дорогу до обслуживающего персонала на поле, — добавил он, — для меня это действительно был „Дружелюбный край“».
« Преданность команде и моим товарищам по команде … И надежность как товарища по команде и как питчера».
Статистика карьеры
| Год | Тм | В | Л | WL% | ЭРА | Г | GF | CG | ШО | СВ | IP | ЧАС | Р | ER | HR | ББ | ТАК | HBP | БК | WP | ХЛЫСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ЧХК | 2 | 0 | 1 | 2.91 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.615 |
| 1981 | ЧХК | 3 | 6 | 0.333 | 3.51 | 40 | 12 | 0 | 0 | 1 | 66.2 | 57 | 31 | 26 | 2 | 31 | 50 | 1 | 1 | 7 | 1.32 |
| 1982 | ЧХК | 2 | 5 | 0,286 | 2.69 | 72 | 38 | 0 | 0 | 17 | 117 | 105 | 38 | 35 | 5 | 37 | 99 | 3 | 1 | 6 | 1.214 |
| 1983 | ЧХК | 4 | 10 | 0,286 | 1.65 | 66 | 56 | 0 | 0 | 29 | 103.1 | 70 | 23 | 19 | 5 | 41 | 91 | 1 | 2 | 5 | 1.074 |
| 1984 | ЧХК | 9 | 7 | 0,563 | 3.65 | 69 | 59 | 0 | 0 | 33 | 101 | 98 | 42 | 41 | 6 | 35 | 86 | 0 | 0 | 6 | 1.317 |
| 1985 | ЧХК | 7 | 4 | 0,636 | 3.04 | 65 | 57 | 0 | 0 | 33 | 97.2 | 87 | 35 | 33 | 9 | 32 | 112 | 1 | 0 | 4 | 1.218 |
| 1986 | ЧХК | 9 | 9 | 0,5 | 3.09 | 66 | 59 | 0 | 0 | 31 | 90.1 | 69 | 32 | 31 | 7 | 42 | 93 | 0 | 0 | 2 | 1.229 |
| 1987 | ЧХК | 4 | 10 | 0,286 | 3.12 | 62 | 55 | 0 | 0 | 36 | 83.2 | 84 | 30 | 29 | 4 | 32 | 96 | 0 | 0 | 4 | 1.386 |
| 1988 | БОСС | 4 | 5 | 0,444 | 2.8 | 64 | 57 | 0 | 0 | 29 | 83.2 | 72 | 34 | 26 | 7 | 37 | 96 | 1 | 0 | 2 | 1.303 |
| 1989 | БОСС | 6 | 1 | 0,857 | 3.57 | 64 | 50 | 0 | 0 | 25 | 70.2 | 53 | 30 | 28 | 6 | 33 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1.217 |
| 1990 | ТОТ | 5 | 5 | 0,5 | 2.06 | 64 | 53 | 0 | 0 | 31 | 83 | 71 | 24 | 19 | 3 | 29 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1.205 |
| 1990 | БОСС | 2 | 1 | 0,667 | 1.88 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14.1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1.535 |
| 1990 | STL | 3 | 4 | 0.429 | 2.1 | 53 | 45 | 0 | 0 | 27 | 68.2 | 58 | 20 | 16 | 3 | 20 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1.136 |
| 1991 | STL | 6 | 3 | 0.667 | 2.34 | 67 | 61 | 0 | 0 | 47 | 73 | 70 | 19 | 19 | 5 | 13 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1.137 |
| 1992 | STL | 4 | 9 | 0.308 | 3.12 | 70 | 55 | 0 | 0 | 43 | 75 | 62 | 28 | 26 | 4 | 26 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1.173 |
| 1993 | TOT | 2 | 4 | 0.333 | 3.88 | 63 | 56 | 0 | 0 | 46 | 58 | 53 | 25 | 25 | 11 | 14 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1.155 |
| 1993 | STL | 2 | 4 | 0.333 | 4.5 | 55 | 48 | 0 | 0 | 43 | 50 | 49 | 25 | 25 | 11 | 9 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1.16 |
| 1993 | NYY | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | |
